国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 > 水利水電 > >

2025年南京市溧水區(qū)晶橋鎮(zhèn)(水晶村東片區(qū)、西片區(qū))養(yǎng)殖池塘生態(tài)化改造項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示

2025年南京市溧水區(qū)晶橋鎮(zhèn)(水晶村東片區(qū)、西片區(qū))養(yǎng)殖池塘生態(tài)化改造項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-01-09
招標(biāo)文件下載

標(biāo)段編號(hào):LSSL******-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

******人民政府的2025年南京市溧水區(qū)晶橋鎮(zhèn)(水晶村東片區(qū)、西片區(qū))養(yǎng)殖池塘生態(tài)化改造項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí) 施工總承包-水利水電-其他二級(jí) 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.87 ******.00 ******.03
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張愛龍 陳思思 郭盼盼
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì) 其他資質(zhì);二級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);二級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇水安B(2017)00375;蘇******1623;************20 蘇水安B******891;蘇******2507 蘇水安B******104;************89;蘇******3027
暫估價(jià)-(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱 晶橋鎮(zhèn)6座水庫(重點(diǎn)塘壩)除險(xiǎn)加固改造工程九龍凹水庫、曹旺村水庫施工
合同價(jià)格 ******.75元
項(xiàng)目地點(diǎn) 溧水
開工時(shí)間 2025年01月21日
竣工時(shí)間 2025年09月01日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張愛龍
招標(biāo)單位名稱 ******人民政府
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱 2023年度如皋市長江鎮(zhèn)車馬湖高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 如皋市
開工時(shí)間 2024年06月18日
竣工時(shí)間 2025年08月12日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳思思
招標(biāo)單位名稱 ******人民政府
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱 ******街道中天堡翻水線更新改造工程
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 溧水區(qū)
開工時(shí)間 2022年10月20日
竣工時(shí)間 2023年05月10日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 郭盼盼
招標(biāo)單位名稱 ******辦事處
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; 不符合招標(biāo)文件規(guī)定
******有限責(zé)任公司 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; 不符合招標(biāo)文件規(guī)定
******有限公司 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; 不符合招標(biāo)文件規(guī)定
******有限公司 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; 不符合招標(biāo)文件規(guī)定
******有限公司 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; 不符合招標(biāo)文件規(guī)定
******有限公司 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; 不符合招標(biāo)文件規(guī)定
******有限公司 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; 不符合招標(biāo)文件規(guī)定

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 13.39 3.00 3.00 77.96 97.35
2 ******有限公司 13.16 3.00 3.00 77.98 97.14
3 ******有限公司 13.13 3.00 3.00 77.99 97.12
4 ******有限公司 13.12 3.00 3.00 78.00 97.12
5 ******有限公司 13.10 3.00 3.00 77.99 97.09
6 ******有限公司 13.07 3.00 3.00 78.00 97.07
7 ******有限公司 13.07 3.00 3.00 77.98 97.05
8 ******有限公司 13.04 3.00 3.00 77.99 97.03
9 ******有限公司 13.04 3.00 3.00 77.99 97.03
10 ******有限公司 13.04 3.00 3.00 77.97 97.01
11 ******有限公司 13.00 3.00 3.00 77.99 96.99
12 ******有限公司 13.01 3.00 3.00 77.92 96.93
13 ******有限公司 12.90 3.00 3.00 77.98 96.88
14 ******有限公司 12.88 3.00 3.00 77.99 96.87
15 ******有限公司 12.85 3.00 3.00 77.99 96.84
16 ******有限公司 13.21 3.00 3.00 77.62 96.83
17 ******有限公司 12.80 3.00 3.00 77.99 96.79
18 ******有限公司 12.82 3.00 3.00 77.95 96.77
19 ******有限公司 12.68 3.00 3.00 77.91 96.59
20 ******有限公司 13.03 3.00 3.00 77.52 96.55
21 ******有限公司 12.57 3.00 3.00 77.98 96.55
22 ******有限公司 13.01 3.00 3.00 77.52 96.53
23 ******有限公司 12.53 3.00 3.00 77.77 96.3
24 ******有限公司 13.06 3.00 3.00 77.23 96.29
25 ******有限公司 12.25 3.00 3.00 77.75 96
26 ******有限公司 12.94 2.00 3.00 77.97 95.91
27 ******有限公司 11.77 1.20 1.00 76.96 90.93

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.40 4.50 4.85 4.70 4.75
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.80 1.70 1.80 1.56
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.70 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.65 1.70 1.68
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.80 1.68
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.60 1.70 1.62
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 5.40 4.90 4.80 5.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.45 1.50 1.44
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.55 1.50 1.52
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.90 1.75 1.80 1.69
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.65 1.60 1.54
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.50 1.55 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.20 4.30 4.30 4.30 4.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.46
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.55 1.50 1.58
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.45 1.50 1.46
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.45 1.50 1.46
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.50 1.45 1.50 1.44
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.80 4.30 4.40 4.40 4.35
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.48
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.80 1.75 1.80 1.68
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.45 1.50 1.48
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.55 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.60 1.80 1.54
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 5.20 5.20 4.80 4.90
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.46
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.50 1.55 1.60 1.54
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.60 1.70 1.66
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.65 1.70 1.65
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 5.00 4.90 4.80 4.85
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.60 1.60 1.46
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.80 1.65 1.60 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.55 1.55 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.90 1.80 1.80 1.71
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.65 1.70 1.62
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.80 5.20 5.15 4.80 4.90
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.80 1.65 1.80 1.56
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.70 1.60 1.64
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.70 1.68
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.65 1.80 1.56
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 4.50 4.80 4.70 4.80
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.90 1.70 1.80 1.59
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.90 1.75 1.80 1.66
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.75 1.80 1.72
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.55 1.60 1.58
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.70 1.60 1.70 1.58
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.60 4.50 4.80 4.70 4.88
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.60 1.60 1.52
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.56
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.55 1.60 1.57
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.55 1.80 1.56
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 5.50 5.15 4.80 4.95
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.45 1.50 1.44
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.65 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.65 1.70 1.68
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.59
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.70 1.90 1.64
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 5.00 4.95 4.80 4.80
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.54
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.70 1.66
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.48
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.60 5.00 5.00 4.80 4.80
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.52
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.60 1.58
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.90 1.80 1.50 1.72
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.56
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 5.20 4.80 4.80 4.75
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.80 1.70 1.80 1.58
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.65 1.60 1.65
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.70 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.70 1.60 1.80 1.64
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 4.50 4.80 4.70 4.75
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.70 1.60 1.80 1.54
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.65 1.70 1.68
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.70 1.68
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.50 1.45 1.50 1.44
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 5.40 5.50 5.30 4.80 5.15
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.65 1.80 1.56
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.70 1.65 1.60 1.64
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.55 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.60 1.55 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 4.60 4.85 4.80 4.75
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.46
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.52
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.65 1.70 1.66
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.65 1.70 1.64
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.55 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.40 4.30 4.30 4.40 4.50
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.65 1.70 1.52
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.90 1.75 1.80 1.69
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.90 1.75 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.90 1.80 1.90 1.75
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.80 5.50 5.20 4.80 5.15
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.80 1.50 1.45 1.50 1.44
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.65 1.60 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.65 1.70 1.68
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.65 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.50 1.55 1.60 1.58
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 4.60 4.90 4.80 4.80
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.70 1.80 1.58
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.90 1.80 1.80 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.44
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.59
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.80 5.00 5.00 4.80 4.85
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.55 1.50 1.52
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.58
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.70 1.66
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.65 1.70 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.65 1.80 1.66
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.80 5.40 4.85 4.80 4.90
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.80 1.56
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.60 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 5.20 5.20 4.80 5.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.55 1.60 1.48
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.65 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.70 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.60 4.60 4.80 4.80 4.70
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.65 1.80 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.65 1.60 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.65 1.60 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.65 1.70 1.64
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.65 1.70 1.65
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.60 4.50 4.80 4.70 4.76
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.48
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.50 1.46
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.90 1.70 1.80 1.69
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.80 1.75 1.90 1.69
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.80 5.50 5.30 4.80 5.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.54
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.64
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.70 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 4.30 4.50 4.50 4.48
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.90 1.75 1.80 1.68
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.60 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.55 1.60 1.58
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.45 1.50 1.48
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.65 1.80 1.66
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 6.0 4.50 5.20 5.10 4.80 4.85
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.55 1.60 1.48
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.65 1.80 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.70 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.70 1.66
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.65 1.60 1.60

7、擬定中標(biāo)人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2026年1月10日起,至2026年1月12日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******人民政府 聯(lián)系電話: ****** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 行政監(jiān)管部門:******水務(wù)局 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

