|
連云區(qū)宿城擋潮閘拆建工程建設(shè)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
|
|||||||||||
|
????根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,連云區(qū)宿城擋潮閘拆建工程建設(shè)監(jiān)理的評標(biāo)工作已結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: |
|||||||||||
| ?一、評標(biāo)結(jié)果情況 | |||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司) | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 汪東亞 | 周峰 | 姜西坤 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | 業(yè)績:1.連云港市新浦閘遷建工程監(jiān)理?概算總投資 2681.58 萬元?項(xiàng)目完成時間:2024年12月26日;2.連云港市海州區(qū)水利改造及環(huán)境整治工程-板浦片區(qū)五標(biāo)段監(jiān)理??概算總投資3200萬元?項(xiàng)目完成時間:2025年5月30日 | 業(yè)績:1.徒駭河防洪治理工程(濟(jì)陽段)監(jiān)理 2 標(biāo)?概算總投資13629.48 萬元?項(xiàng)目完成時間:2025年5月6日;2.諸城市引墻入青調(diào)水工程-監(jiān)理 1標(biāo)??概算總投資20640萬元?項(xiàng)目完成時間:2023年2月10日 | 業(yè)績:1.海港引河南閘站項(xiàng)目監(jiān)理??概算總投資1.4億元??項(xiàng)目完成時間:2022年5月31日;2.如皋市焦港泵站工程施工監(jiān)理??概算總投資12640萬元??項(xiàng)目完成時間:2022年1月27日 |
| 投標(biāo)單位業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | 業(yè)績:1.徐圩新區(qū)陬山湖節(jié)制閘工程監(jiān)理?概算總投資 5109.2 萬元?項(xiàng)目完成時間:2022年9月28日;2.連云港市贛榆區(qū)韓口河擋潮閘建設(shè)工程建設(shè)監(jiān)理??概算總投資3306萬元?項(xiàng)目完成時間:2025年12月31日;3.連云港鹽東控制工程武障河閘擴(kuò)建工程建設(shè)監(jiān)理??概算總投資20145萬元??項(xiàng)目完成時間:2023年12月29日;4.灌云縣同興閘拆除重建工程建設(shè)監(jiān)理??概算總投資6476萬元??項(xiàng)目完成時間:2024年10月9日 | 業(yè)績:1.無棣縣郝家溝治理工程項(xiàng)目?概算總投資 3740.00 萬元?項(xiàng)目完成時間:2023年12月29日;2.濟(jì)南市長平灘區(qū)護(hù)城堤工程長清段??概算總投資77000萬元?項(xiàng)目完成時間:2022年12月30日;3.山東省引黃濟(jì)青改擴(kuò)建工程??概算總投資117600萬元??項(xiàng)目完成時間:2022年1月5日;4.小清河防洪綜合治理工程(濟(jì)南段)??概算總投資7035萬元??項(xiàng)目完成時間:2021年8月24日;5.峽山水庫膠東地區(qū)調(diào)蓄戰(zhàn)略水源地工程-濰河下游調(diào)水入庫工程??概算總投資59700萬元??項(xiàng)目完成時間:2021年2月26日;6.衛(wèi)河干流(淇門-徐萬倉)治理工程建設(shè)監(jiān)理??概算總投資107500萬元??項(xiàng)目完成時間:2025年11月28日 | 業(yè)績:1.啟東市紅陽河閘遷建工程建設(shè)監(jiān)理?概算總投資6698 萬元?項(xiàng)目完成時間:2023年1月12日;2.啟東市戤效閘拆建工程建設(shè)監(jiān)理??概算總投資4795.33萬元?項(xiàng)目完成時間:2023年11月19日 |
?二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
| 序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
?三、投標(biāo)報價修正
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 修正報價(元) | 修正原因及依據(jù) |
?四、所有投標(biāo)人得分匯總表
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||||||
| 技術(shù)標(biāo) | 報價得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 29.4 | 29.95 | 23.0 | 5.0 | 87.35 | ||||
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | 34.38 | 29.93 | 25.0 | 5.0 | 94.31 | ||||
| 3 | ******有限公司) | ******.00 | 34.86 | 29.98 | 25.0 | 5.0 | 94.84 | ||||
| 4 | ******有限公司 | ******.85 | 31.38 | 29.99 | 25.0 | 5.0 | 91.37 | ||||
| 5 | ******有限公司 | ******.00 | 31.5 | 29.96 | 25.0 | 5.0 | 91.46 | ||||
?五、擬確定中標(biāo)人:******有限公司)
?六、本中標(biāo)候選人公示期自2026年03月03日起,至2026年03月06日止。各投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
******有限公司
?????電話:******
??2、投訴:連云港市連云區(qū)宿城擋潮閘拆建工程建設(shè)處
?????電話:0518-******
日期:2026年03月03日