所屬行業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)
所屬地區(qū):河間市
公示內(nèi)容
******中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
******中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:******中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河間市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026-01-13 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河間市公共資源交易交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2026-01-14 | 公示截止日期:2026-01-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.85元 | ******.85元 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.66元 | ******.66元 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.04元 | ******.04元 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格 | 360日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 李清松 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀******0325 |
| 2 | ******有限公司 | 左建龍 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀******1267 |
| 3 | ******有限公司 | 杜高平 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******4782 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 青縣2023年老舊小區(qū)配套改造工程一標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2023-05-04 | ******.42 |
| 2 | ******有限公司 | ******有限公司智能化模塑研發(fā)與制造中心 項(xiàng)目-6#、11#廠房工程 | ******有限公司 | 2023-06-05 | ******.76 |
| 3 | ******有限公司 | ******醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目土建部分工程 | 河間市衛(wèi)生健康局 | 2025-04-16 | ******.91 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 李清松 | 青縣2024年老舊小區(qū)主體改造工程(增補(bǔ))二次 | ******建設(shè)局 | 2025-12-14 | ******.78 |
| 2 | ******有限公司 | 左建龍 | ******消防產(chǎn)品及阻燃材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河北)大城實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目EPC工程 | ******有限公司 | 2025-09-17 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 13.80 | 17.38 | 16.95 | 14.50 | 15.30 |
2 | ******有限公司 | 13.20 | 15.38 | 16.65 | 11.50 | 14.90 |
3 | ******有限公司 | 13.00 | 15.00 | 16.50 | 11.50 | 14.80 |
4 | ******有限公司 | 13.30 | 16.50 | 16.75 | 12.50 | 15.10 |
5 | ******有限公司 | 10.50 | 14.20 | 14.00 | 8.00 | 12.30 |
6 | ******有限公司 | 10.70 | 13.58 | 14.15 | 9.00 | 12.30 |
7 | ******有限公司 | 17.50 | 20.00 | 19.75 | 20.00 | 17.80 |
8 | ******有限公司 | 13.50 | 17.00 | 16.80 | 13.50 | 14.90 |
9 | ******有限公司 | 10.50 | 13.88 | 14.00 | 8.00 | 12.30 |
10 | ******有限公司 | 14.10 | 17.28 | 17.05 | 17.50 | 15.00 |
11 | ******有限公司 | 17.00 | 20.00 | 19.65 | 20.00 | 17.60 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 58.10 | 72.99 | 74.25 | 69.06 | 65.60 |
2 | ******有限公司 | 60.90 | 62.60 | 70.70 | 65.90 | 64.90 |
3 | ******有限公司 | 58.50 | 70.89 | 73.10 | 69.20 | 65.10 |
4 | ******有限公司 | 57.90 | 68.58 | 72.43 | 69.46 | 65.60 |
5 | ******有限公司 | 60.90 | 67.40 | 70.70 | 65.60 | 64.60 |
6 | ******有限公司 | 58.40 | 70.88 | 73.20 | 70.01 | 65.50 |
7 | ******有限公司 | 69.30 | 75.61 | 75.75 | 73.41 | 66.30 |
8 | ******有限公司 | 57.80 | 70.60 | 74.17 | 69.58 | 65.80 |
9 | ******有限公司 | 58.30 | 70.22 | 73.70 | 70.30 | 65.60 |
10 | ******有限公司 | 58.50 | 69.22 | 73.10 | 71.06 | 65.30 |
11 | ******有限公司 | 56.00 | 77.55 | 75.53 | 73.10 | 66.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 64.47 | 93.41 |
2 | ******有限公司 | 64.48 | 92.14 |
3 | ******有限公司 | 64.47 | 92.79 |
4 | ******有限公司 | 64.7 | 93.05 |
5 | ******有限公司 | 64.47 | 91.62 |
6 | ******有限公司 | 64.47 | 92.2 |
7 | ******有限公司 | 64.88 | 96.06 |
8 | ******有限公司 | 64.47 | 93.15 |
9 | ******有限公司 | 64.47 | 92.28 |
10 | ******有限公司 | 64.47 | 93.42 |
11 | ******有限公司 | 64.21 | 94.65 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******體育局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:河北省滄州市河間市曙光路市政府院內(nèi) | 地址:河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)翟營(yíng)北大街10號(hào) |
聯(lián)系人:程子斌 | 聯(lián)系人:李佳旭 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
詳 細(xì)評(píng)分匯總表
標(biāo)段編號(hào):G************
******中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目
序號(hào) | 投 標(biāo)單位 | 商務(wù)部分評(píng) 審得 分 | 技術(shù)暗 標(biāo)部分評(píng) 審得分 | 信用評(píng) 價(jià)評(píng)審得 分 | 技術(shù)明 標(biāo)部分評(píng) 審得分 | 總分 | 排名 |
1 | 河 北牧笛建筑工程有限 公司 | 64. 88 | 21. 62 | 3. 86 | 5. 70 | 96. 06 | 1 |
2 | 河 北滄信建筑工程有限 公司 | 64. 21 | 20. 92 | 3. 86 | 5. 66 | 94. 65 | 2 |
3 | 河 北和順義電力安裝工 程有限 公司 | 64. 47 | 20. 23 | 3. 86 | 4. 86 | 93. 42 | 3 |
4 | 滄 州市萬(wàn)盛建筑工程有 限公司 | 64. 47 | 20. 40 | 3. 86 | 4. 68 | 93. 41 | 4 |
5 | 河 北啟颯建設(shè)工程有限 公司 | 64. 47 | 20. 28 | 3. 86 | 4. 54 | 93. 15 | 5 |
6 | 河 ******集團(tuán)有限 公司 | 64. 70 | 20. 04 | 3. 86 | 4. 45 | 93. 05 | 6 |
7 | 河 北獅城市政工程有限 公司 | 64. 47 | 20. 21 | 3. 86 | 4. 25 | 92. 79 | 7 |
8 | 中勝暢 ******有限公司 | 64. 47 | 20. 29 | 4. 00 | 3. 52 | 92. 28 | 8 |
9 | 漢程建 ******有限公司 | 64. 47 | 20. 28 | 3. 86 | 3. 59 | 92. 20 | 9 |
10 | 河 北華城建設(shè)工程有限 公司 | 64. 48 | 19. 50 | 3. 86 | 4. 30 | 92. 14 | 10 |
11 | 途 ******集團(tuán)有限公 司 | 64. 47 | 19. 75 | 3. 86 | 3. 54 | 91. 62 | 11 |
備注內(nèi)容:
詳 細(xì)評(píng)分匯總表
標(biāo)段編號(hào):G************
******中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目
序號(hào) | 投 標(biāo)單位 | 商務(wù)部分評(píng) 審得 分 | 技術(shù)暗 標(biāo)部分評(píng) 審得分 | 信用評(píng) 價(jià)評(píng)審得 分 | 技術(shù)明 標(biāo)部分評(píng) 審得分 | 總分 | 排名 |
1 | 河 北牧笛建筑工程有限 公司 | 64. 88 | 21. 62 | 3. 86 | 5. 70 | 96. 06 | 1 |
2 | 河 北滄信建筑工程有限 公司 | 64. 21 | 20. 92 | 3. 86 | 5. 66 | 94. 65 | 2 |
3 | 河 北和順義電力安裝工 程有限 公司 | 64. 47 | 20. 23 | 3. 86 | 4. 86 | 93. 42 | 3 |
4 | 滄 州市萬(wàn)盛建筑工程有 限公司 | 64. 47 | 20. 40 | 3. 86 | 4. 68 | 93. 41 | 4 |
5 | 河 北啟颯建設(shè)工程有限 公司 | 64. 47 | 20. 28 | 3. 86 | 4. 54 | 93. 15 | 5 |
6 | 河 ******集團(tuán)有限 公司 | 64. 70 | 20. 04 | 3. 86 | 4. 45 | 93. 05 | 6 |
7 | 河 北獅城市政工程有限 公司 | 64. 47 | 20. 21 | 3. 86 | 4. 25 | 92. 79 | 7 |
8 | 中勝暢 ******有限公司 | 64. 47 | 20. 29 | 4. 00 | 3. 52 | 92. 28 | 8 |
9 | 漢程建 ******有限公司 | 64. 47 | 20. 28 | 3. 86 | 3. 59 | 92. 20 | 9 |
10 | 河 北華城建設(shè)工程有限 公司 | 64. 48 | 19. 50 | 3. 86 | 4. 30 | 92. 14 | 10 |
11 | 途 ******集團(tuán)有限公 司 | 64. 47 | 19. 75 | 3. 86 | 3. 54 | 91. 62 | 11 |
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
************************有限公司、
公示開(kāi)始時(shí)間:2026-01-14
公示截止時(shí)間:2026-01-17
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026-01-13
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:宋立強(qiáng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書(shū):工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書(shū)編號(hào):/
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: