| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:秦紅霞新達(dá)租賃站、新樂市宏勝租賃、金玉鋼材等庫房貨物搬遷采購項(xiàng)目 | |||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************003 | |||||||||
| 公示名稱:秦紅霞新達(dá)租賃站、新樂市宏勝租賃、金玉鋼材等庫房貨物搬遷項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
| 公示編號(hào):M******************1 | |||||||||
| 公示內(nèi)容: |
| 標(biāo)段:秦紅霞新達(dá)租賃站、新樂市宏勝租賃、金玉鋼材等庫房貨物搬遷項(xiàng)目 | |
| 所屬專業(yè):租賃業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·石家莊市·新樂市 |
| 開標(biāo)時(shí)間:2026-01-06 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(新樂指定地點(diǎn)) |
| 公示開始日期:2026-01-06 | 公示截止日期:2026-01-09 |
| 1.中標(biāo)候選人名單 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
| 1 | ******有限公司 | 642,150.00元 | 642,150.00元 | 合格,滿足甲方要求 | 20 |
| 2 | ******有限公司 | 654,900.00元 | 654,900.00元 | 合格,滿足甲方要求 | 20 |
| 3 | ******有限公司 | 662,984.00元 | 662,984.00元 | 合格,滿足甲方要求 | 20 |
| 2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 范龍 | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 郭飛龍 | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 張少瑜 | / | / | / |
| 3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | 范龍 | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 郭飛龍 | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 張少瑜 | / | / | / | / |
| 5. |
| 商務(wù)評(píng)審匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2 | ******有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||
| 3 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 技術(shù)評(píng)審匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 53.00 | 48.00 | 50.50 | 51.00 | 55.00 | 51.50 | ||
| 2 | ******有限公司 | 55.00 | 57.00 | 55.00 | 53.00 | 57.00 | 55.40 | ||
| 3 | ******有限公司 | 52.50 | 46.00 | 48.50 | 48.50 | 53.00 | 49.70 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | ||
| 2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 3 | ******有限公司 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | ||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 商務(wù)評(píng)審得分 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
| 1 | ******有限公司 | 24.00 | 55.40 | 10.00 | 89.4 | 1 |
| 2 | ******有限公司 | 20.00 | 51.50 | 9.81 | 81.31 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 20.00 | 49.70 | 9.69 | 79.39 | 3 |
| 6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
| 聯(lián)系方式 |
| ******委員會(huì) | ******有限公司 |
| ******街道東長壽村 | 地址:定州市中興路(香江大廈10樓10號(hào)) |
| 聯(lián)系人:秦彭 | 聯(lián)系人:寧歡歡 |
| 電話:****** | 電話:****** |
| 電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
| 8.其他公示內(nèi)容: |