灤平縣供熱立管及熱計量表更新改造工程施工(二次)
項目代碼:HB************ 中標(biāo)候選人公示編號: I******************1 來源平臺: [平臺內(nèi)] 公示發(fā)布日期:2026-01-07
業(yè)主單位: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理: | ******有限公司 |
公示開始日期: | 2026-01-07 | 公示結(jié)束日期: | 2026-01-10 |
公示
灤平縣供熱立管及熱計量表更新改造工程施工(二次) | |
招標(biāo)項目名稱:灤平縣供熱立管及熱計量表更新改造工程施工 招標(biāo)項目編號:I************001 公示名稱:灤平縣供熱立管及熱計量表更新改造工程施工(二次) 公示編號:I******************1 公示內(nèi)容:
| |
標(biāo)段:灤平縣供熱立管及熱計量表更新改造工程施工(二次) | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):灤平縣 |
開標(biāo)時間:2026-01-06 | 開標(biāo)地點:灤平縣公共資源交易中心全國公共資源交易平臺(灤平縣) |
公示開始日期:2026-01-07 | 公示截止日期:2026-01-10 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | ******有限公司 | ******.79元 | ******.79元 | 合格 | 720日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.69元 | ******.69元 | 合格 | 720日歷天 |
3 | 承德世紀(jì)興宇建筑工程有限公 司 | ******.07元 | ******.07元 | 合格 | 720日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 安躍連 | / | 二級建造師 | 冀 ******6901 |
2 | ******有限公司 | 楊松鶴 | / | 二級建造師 | 冀******2584 |
3 | 承德世紀(jì)興宇建筑工程有限公 司 | 翟振濤 | / | 二級建造師 | 冀******7808 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 承德世紀(jì)興宇建筑工程有限公 司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
2 | 承德圣凱市政建設(shè)工程有限責(zé) 任公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
3 | ******有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
4 | ******有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
5 | ******有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
6 | ******有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
7 | ******有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
8 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
9 | 承德世紀(jì)興宇建筑工程有限公 司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
10 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 73.00 | 82.80 | 83.30 | 86.40 | 91.90 |
2 | 承德圣凱市政建設(shè)工程有限責(zé) 任公司 | 68.10 | 76.20 | 79.10 | 83.30 | 89.60 |
3 | ******有限公司 | 74.30 | 84.80 | 83.10 | 87.70 | 91.40 |
4 | ******有限公司 | 69.60 | 82.50 | 82.00 | 87.00 | 91.00 |
5 | ******有限公司 | 77.20 | 80.60 | 82.70 | 86.60 | 92.20 |
6 | ******有限公司 | 72.50 | 83.50 | 82.20 | 87.50 | 92.40 |
7 | ******有限公司 | 69.10 | 82.30 | 82.60 | 85.40 | 93.20 |
8 | ******有限公司 | 84.40 | 84.00 | 81.90 | 87.60 | 95.00 |
9 | 承德世紀(jì)興宇建筑工程有限公 司 | 71.50 | 83.20 | 82.60 | 86.00 | 92.40 |
10 | ******有限公司 | 68.60 | 80.90 | 81.30 | 85.40 | 90.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 69.2 | 94.24 |
2 | 承德圣凱市政建設(shè)工程有限責(zé) 任公司 | 69.5 | 93.28 |
3 | ******有限公司 | 69.43 | 94.71 |
4 | ******有限公司 | 68.28 | 93.01 |
5 | ******有限公司 | 68.69 | 93.84 |
6 | ******有限公司 | 69.24 | 94.32 |
7 | ******有限公司 | 68.78 | 93.54 |
8 | ******有限公司 | 69.04 | 95.02 |
9 | 承德世紀(jì)興宇建筑工程有限公 司 | 69.66 | 94.6 |
10 | ******有限公司 | 68.94 | 93.32 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:灤平縣北山新區(qū) | 地址:灤平縣金色陽光廣場28號商業(yè) |
聯(lián)系人:于長勤 | 聯(lián)系人:白小濤 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
-