?******公安局交通警察大隊(duì)交通違法車輛和事故車輛租賃停車場(chǎng)服務(wù)中標(biāo)公告一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00164二、項(xiàng)目(包段)名稱:************街道車輛業(yè)務(wù)、七中隊(duì)人和鎮(zhèn)車輛業(yè)務(wù)、七中隊(duì)虎山鎮(zhèn)車輛業(yè)務(wù)、四中隊(duì)上莊鎮(zhèn)、滕家鎮(zhèn)車輛業(yè)務(wù)、四中隊(duì)大疃鎮(zhèn)車輛業(yè)務(wù)、五中隊(duì)崖西鎮(zhèn)、蔭子鎮(zhèn)車輛業(yè)******街道車輛業(yè)務(wù)三、中標(biāo)信息
四、主要標(biāo)的信息見附件五、評(píng)審專家名單:趙錦強(qiáng)、陳琳、徐紅英、鞠鴻雁、盛丹陽(yáng)六、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,由中標(biāo)人簽訂合同前向招標(biāo)公司全額交納。A包金額為:1499元,B包金額為:1199元,C包金額為:1197元,D包金額為:1199元,E包金額為:1197元,F(xiàn)包金額為:1198元,G包金額為:1199元,J包金額為:897元,K包金額為:897元,L包金額為:883元,M包金額為:894元,N包金額為:898元,P包金額為:897元,Q包金額為:841元,R包金額為:898元,S包金額為:899元。七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。八、補(bǔ)充事宜本項(xiàng)目(包段)按照綜合評(píng)分法評(píng)審,包C、F、Q排序第一的投標(biāo)人為本包段的中標(biāo)人,其他包段按招標(biāo)文件要求確定的中標(biāo)人,具體詳見附件《標(biāo)包選擇表》。各投標(biāo)人綜合得分由高到低排序如下:
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。1.采購(gòu)人信息******公安局交通警察大隊(duì) ******公安局交通警察大隊(duì))聯(lián)系方式:******2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名? ? 稱:******有限公司地? ? 址:******服務(wù)中心4樓聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司電? ? ? 話:******十、附件中標(biāo)(成交)企業(yè)公示材料?******有限公司 發(fā)布時(shí)間:2026年01月09日??山東省政府采購(gòu)評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬支付表
?
??
| 標(biāo)包 | 投標(biāo)人(供應(yīng)商)名稱 | 地址 | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) |
| A | ******有限公司 | ******街道荷田東路101號(hào) | 99990.00 |
| B | 榮成市機(jī)關(guān)汽車修理******有限公司 | 榮成市偉德東路80號(hào) | 79995.00 |
| C | ******有限公司 | ******街道憑海西路179號(hào)鑫通汽車城11號(hào)展廳 | 79800.00 |
| D | 榮成市城西鴻德停車場(chǎng) | ******辦事處河崖村 | 79990.00 |
| E | 榮成市躍松汽車修理廠 | ******辦事處盛家村 | 79850.00 |
| F | ******有限公司 | ******街道黃海中路144號(hào) | 79900.00 |
| G | ******有限公司 | ******街道大磨張家村 | 79948.00 |
| J | 榮成市人和鎮(zhèn)軍偉停車場(chǎng) | 山東省威海市榮成市人和鎮(zhèn)靖海衛(wèi)村 | 59850.00 |
| K | 榮成市人和鎮(zhèn)宏利鈑金修理廠 | 榮成市人和鎮(zhèn)人和村 | 59800.00 |
| L | ******有限公司 | 山東省威海市榮成市上莊鎮(zhèn)東上莊村南200米 | 58889.00 |
| M | 榮成市人和博達(dá)停車場(chǎng)服務(wù)部 | 榮成市人和鎮(zhèn)大莊村 | 59600.00 |
| N | 榮成市崖西鎮(zhèn)祎豪停車場(chǎng) | 榮成市崖西鎮(zhèn) | 59867.00 |
| P | 榮成市成山鎮(zhèn)馳美汽車大修廠 | 榮成市成山鎮(zhèn)三村 | 59828.50 |
| Q | ******有限公司 | 山東省榮成市成山鎮(zhèn)榮泰路96號(hào) | 56093.00 |
| R | 榮成市港西鎮(zhèn)通贏汽車修理廠 | 山東省威海市榮成市港西鎮(zhèn)旭口村寶隆路 | 59898.00 |
| S | ******有限公司恒洋停車場(chǎng) | 山東省威海市榮成市俚島鎮(zhèn)恒洋路3號(hào) | 59990.00 |
| 包段 | 排序 | 投標(biāo)人(供應(yīng)商)名稱 | 專家分 | 總分 |
| A | 1 | ******有限公司 | 87.00、91.00、93.00、93.00、94.00 | 91.60 |
| A | 2 | ******有限公司 | 79.97、82.97、84.97、84.97、86.97 | 83.97 |
| A | 3 | 榮成市城西鴻德停車場(chǎng) | 66.97、68.97、68.97、72.97、74.97 | 70.57 |
| A | 4 | ******有限公司 | 38.97、50.97、52.97、52.97、56.97 | 50.57 |
| B | 1 | ******有限公司 | 87.00、90.00、91.00、93.00、93.00 | 90.80 |
| B | 2 | ******有限公司 | 79.96、82.96、84.96、85.96、86.96 | 84.16 |
| B | 3 | 榮成市城西鴻德停車場(chǎng) | 66.96、68.96、68.96、72.96、77.96 | 71.16 |
| B | 4 | ******有限公司 | 39.00、51.00、53.00、53.00、53.00 | 49.80 |
| C | 1 | ******有限公司 | 87.00、91.00、92.00、93.00、93.00 | 91.20 |
| C | 2 | ******有限公司 | 79.96、82.96、84.96、85.96、86.96 | 84.16 |
| C | 3 | 榮成市城西鴻德停車場(chǎng) | 49.96、66.96、68.96、68.96、76.96 | 66.36 |
| C | 4 | ******有限公司 | 51.00、53.00、53.00、55.00、62.00 | 54.80 |
| D | 1 | ******有限公司 | 87.00、91.00、92.00、93.00、93.00 | 91.20 |
| D | 2 | ******有限公司 | 79.96、82.96、84.96、85.96、86.96 | 84.16 |
| D | 3 | 榮成市城西鴻德停車場(chǎng) | 66.96、68.96、68.96、72.96、77.96 | 71.16 |
| D | 4 | ******有限公司 | 39.00、51.00、53.00、53.00、57.00 | 50.60 |
| E | 1 | ******有限公司 | 84.99、87.99、87.99、89.99、91.99 | 88.59 |
| E | 2 | 榮成市躍松汽車修理廠 | 83.00、86.00、86.00、87.00、88.00 | 86.00 |
| E | 3 | ******有限公司 | 78.98、79.98、79.98、81.98、81.98 | 80.58 |
| F | 1 | ******有限公司 | 84.99、86.99、87.99、89.99、91.99 | 88.39 |
| F | 2 | 榮成市躍松汽車修理廠 | 83.00、85.00、86.00、87.00、88.00 | 85.80 |
| F | 3 | ******有限公司 | 78.98、79.98、79.98、81.98、81.98 | 80.58 |
| G | 1 | ******有限公司 | 84.99、86.99、87.99、89.99、91.99 | 88.39 |
| G | 2 | 榮成市躍松汽車修理廠 | 83.00、84.00、86.00、87.00、88.00 | 85.60 |
| G | 3 | ******有限公司 | 78.98、79.98、79.98、80.98、81.98 | 80.38 |
| J | 1 | ******有限公司 | 85.99、86.99、87.99、88.99、90.99 | 88.19 |
| J | 2 | 榮成市人和鎮(zhèn)軍偉停車場(chǎng) | 84.99、85.99、85.99、86.99、89.99 | 86.79 |
| J | 3 | 榮成市人和鎮(zhèn)宏利鈑金修理廠 | 84.00、85.00、86.00、87.00、87.00 | 85.80 |
| J | 4 | 榮成市人和博達(dá)停車場(chǎng)服務(wù)部 | 83.00、85.00、85.00、85.00、88.00 | 85.20 |
| K | 1 | ******有限公司 | 86.00、86.00、88.00、88.00、91.00 | 87.80 |
| K | 2 | 榮成市人和鎮(zhèn)軍偉停車場(chǎng) | 84.95、84.95、85.95、86.95、89.95 | 86.55 |
| K | 3 | 榮成市人和鎮(zhèn)宏利鈑金修理廠 | 83.99、84.99、85.99、86.99、86.99 | 85.79 |
| K | 4 | 榮成市人和博達(dá)停車場(chǎng)服務(wù)部 | 82.99、83.99、84.99、84.99、87.99 | 84.99 |
| L | 1 | ******有限公司 | 84.76、87.76、89.76、90.76、91.76 | 88.96 |
| L | 2 | ******有限公司 | 86.00、86.00、88.00、88.00、91.00 | 87.80 |
| L | 3 | 榮成市人和鎮(zhèn)軍偉停車場(chǎng) | 84.75、84.75、85.75、86.75、89.75 | 86.35 |
| L | 4 | 榮成市人和鎮(zhèn)宏利鈑金修理廠 | 83.75、84.75、85.75、85.75、86.75 | 85.35 |
| L | 5 | 榮成市人和博達(dá)停車場(chǎng)服務(wù)部 | 82.80、83.80、83.80、84.80、87.80 | 84.60 |
| M | 1 | ******有限公司 | 84.73、87.73、89.73、89.73、91.73 | 88.73 |
| M | 2 | ******有限公司 | 86.00、87.00、88.00、88.00、91.00 | 88.00 |
| M | 3 | 榮成市人和鎮(zhèn)軍偉停車場(chǎng) | 84.72、84.72、85.72、86.72、89.72 | 86.32 |
| M | 4 | 榮成市人和鎮(zhèn)宏利鈑金修理廠 | 83.72、84.72、85.72、85.72、86.72 | 85.32 |
| M | 5 | 榮成市人和博達(dá)停車場(chǎng)服務(wù)部 | 82.79、83.79、83.79、84.79、87.79 | 84.59 |
| N | 1 | ******有限公司 | 84.00、85.00、86.00、88.00、89.00 | 86.40 |
| N | 2 | 榮成市崖西鎮(zhèn)祎豪停車場(chǎng) | 80.73、81.73、83.73、83.73、84.73 | 82.93 |
| N | 3 | 榮成市成山鎮(zhèn)馳美汽車大修廠 | 78.77、78.77、79.77、79.77、80.77 | 79.57 |
| N | 4 | 榮成市港西鎮(zhèn)通贏汽車修理廠 | 73.73、75.73、77.73、78.73、78.73 | 76.93 |
| N | 5 | ******有限公司恒洋停車場(chǎng) | 48.75、58.75、59.75、66.75、73.75 | 61.55 |
| P | 1 | ******有限公司 | 84.00、85.00、86.00、88.00、89.00 | 86.40 |
| P | 2 | 榮成市崖西鎮(zhèn)祎豪停車場(chǎng) | 80.90、81.90、82.90、83.90、84.90 | 82.90 |
| P | 3 | 榮成市成山鎮(zhèn)馳美汽車大修廠 | 78.89、78.89、78.89、79.89、80.89 | 79.49 |
| P | 4 | 榮成市港西鎮(zhèn)通贏汽車修理廠 | 73.88、75.88、77.88、78.88、78.88 | 77.08 |
| P | 5 | ******有限公司恒洋停車場(chǎng) | 48.90、58.90、59.90、66.90、73.90 | 61.70 |
| Q | 1 | ******有限公司 | 84.00、85.00、86.00、86.00、89.00 | 86.00 |
| Q | 2 | 榮成市崖西鎮(zhèn)祎豪停車場(chǎng) | 80.05、81.05、82.05、83.05、84.05 | 82.05 |
| Q | 3 | 榮成市成山鎮(zhèn)馳美汽車大修廠 | 78.11、78.11、78.11、79.11、80.11 | 78.71 |
| Q | 4 | 榮成市港西鎮(zhèn)通贏汽車修理廠 | 73.05、75.05、75.05、78.05、78.05 | 75.85 |
| Q | 5 | ******有限公司恒洋停車場(chǎng) | 48.07、58.07、60.07、66.07、73.07 | 61.07 |
| R | 1 | ******有限公司 | 84.00、85.00、86.00、87.00、89.00 | 86.20 |
| R | 2 | 榮成市崖西鎮(zhèn)祎豪停車場(chǎng) | 80.76、81.76、83.76、84.76、84.76 | 83.16 |
| R | 3 | 榮成市成山鎮(zhèn)馳美汽車大修廠 | 78.79、78.79、79.79、79.79、80.79 | 79.59 |
| R | 4 | 榮成市港西鎮(zhèn)通贏汽車修理廠 | 73.76、75.76、77.76、78.76、78.76 | 76.96 |
| R | 5 | ******有限公司恒洋停車場(chǎng) | 48.78、58.78、58.78、66.78、73.78 | 61.38 |
| S | 1 | ******有限公司 | 84.00、85.00、86.00、86.00、89.00 | 86.00 |
| S | 2 | 榮成市崖西鎮(zhèn)祎豪停車場(chǎng) | 80.79、81.79、82.79、83.79、84.79 | 82.79 |
| S | 3 | 榮成市成山鎮(zhèn)馳美汽車大修廠 | 77.82、78.82、78.82、79.82、80.82 | 79.22 |
| S | 4 | 榮成市港西鎮(zhèn)通贏汽車修理廠 | 73.82、75.82、76.82、78.82、78.82 | 76.82 |
| S | 5 | ******有限公司恒洋停車場(chǎng) | 48.79、58.79、60.79、66.79、73.79 | 61.79 |
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司電? ? ? 話:******十、附件中標(biāo)(成交)企業(yè)公示材料?******有限公司 發(fā)布時(shí)間:2026年01月09日??山東省政府采購(gòu)評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬支付表
| 項(xiàng)目編號(hào) | SDGP************00164 | 項(xiàng)目名稱 | 交通違法車輛和事故車輛租賃停車場(chǎng)服務(wù) | 分包數(shù)量 | 17個(gè) | |||
| 采購(gòu)人 | ******公安局交通警察大隊(duì) | 釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | |||||
| 預(yù)算金額(元) | 第A包:100,000.00第B包:80,000.00第C包:80,000.00第D包:80,000.00第E包:80,000.00第F包:80,000.00第G包:80,000.00第J包:60,000.00第K包:60,000.00第L包:60,000.00第M包:60,000.00第N包:60,000.00第P包:60,000.00第Q包:60,000.00第R包:60,000.00第S包:60,000.00 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 第A包:99990.00第B包:79995.00第C包:79800.00第D包:79990.00第E包:79850.00第F包:79900.00第G包:79948.00第J包:59850.00第K包:59800.00第L包:58889.00第M包:59600.00第N包:59867.00第P包:59828.50第Q包:56093.00第R包:59898.00第S包:59990.00 | 評(píng)審地點(diǎn) | 榮成評(píng)標(biāo)一室(5人)(政采國(guó)企)() | |||
| 評(píng)審時(shí)間 | 2026年01月08日09時(shí)00分? 至? 2026年01月08日14時(shí)03分 | |||||||
| 評(píng)審專家姓名及身份證號(hào) | ******銀行及賬號(hào) | 評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬(元) | 誤工補(bǔ)償(元) | 住宿費(fèi)(元) | 城市間交通費(fèi)(元) | 扣減(元) | 支付金額(元) | 評(píng)審專家確認(rèn)簽字 | 備注 |
| 趙錦強(qiáng) | *** | 700 | 0 | 0 | 200 | 0 | 900 | ? | ? |
| 陳琳 | *** | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ? | ? |
| 徐紅英 | *** | 700 | 0 | 0 | 200 | 0 | 900 | ? | ? |
| 鞠鴻雁 | *** | 700 | 0 | 0 | 200 | 0 | 900 | ? | ? |
| 合計(jì) | 2800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3400 | ? | ? | |
| 采購(gòu)人代表:盛丹陽(yáng) | ******有限公司 | 釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 | |||||||
附件下載: