??為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將石渠縣農(nóng)牧農(nóng)村和科技局2026年度政府采購(gòu)意向公告(第1批)采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石渠縣畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)——2026年色須鎮(zhèn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草基地建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:飼料牧草 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):建設(shè)人工種草基地5000畝,包括滅鼠、購(gòu)買(mǎi)草種、有機(jī)肥,并進(jìn)行清理除雜、整地、播種,建設(shè)圍欄、標(biāo)識(shí)牌等; 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 560.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 2 | ******居環(huán)境提升太陽(yáng)能路燈項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:路燈 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國(guó)家、省、州“十四五規(guī)劃”以及“******”全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興政策文件精神,完成起塢鄉(xiāng)格拖村、蝦扎鎮(zhèn)凍日村、宜牛鄉(xiāng)宜牛******居環(huán)境,大幅提升農(nóng)牧民生活質(zhì)量,推進(jìn)家園美化,提升農(nóng)村公共空間和庭院環(huán)境。采購(gòu)、安裝太陽(yáng)能路燈。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 350.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 3 | 石渠縣德榮馬鄉(xiāng)有機(jī)肥堆肥廠產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:工程設(shè)計(jì)服務(wù) 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):項(xiàng)目立足石渠縣草牧業(yè)發(fā)展實(shí)際,以“資源化利用、生態(tài)化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)化賦能”為核心定位,依托當(dāng)?shù)仃笈pB(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的糞污資源,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化有機(jī)肥堆肥廠,構(gòu)建“糞污收集—集中處理—有機(jī)肥生產(chǎn)—農(nóng)田應(yīng)用”的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)廢棄物資源化利用、農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)提升與農(nóng)民增收的多重目標(biāo),助力鄉(xiāng)村振興與生態(tài)保護(hù)協(xié)同發(fā)展。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,建成有機(jī)肥堆肥廠1座。采購(gòu)內(nèi)容:該項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù) 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 99.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 4 | 石渠縣2026年“庭院經(jīng)濟(jì)”牦牛改良項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:牛 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國(guó)家、省、州“十四五規(guī)劃”以及“******”全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興政策文件精神,大力保證當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民經(jīng)濟(jì)收入,同時(shí)提升當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)抗災(zāi)防災(zāi)能力,推動(dòng)脫貧地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展如期實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化。為色須鎮(zhèn)拉龍村7戶、仁絨村8戶,蝦扎鎮(zhèn)紐戈村5戶、查地村5戶、凍日村5戶,長(zhǎng)須貢瑪鄉(xiāng)日美村7戶、江瑪村8戶脫貧群眾,購(gòu)買(mǎi)能繁母牦牛,每戶發(fā)放,用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展養(yǎng)殖。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 150.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 5 | ******居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:垃圾車(chē) 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國(guó)家、省、州“十四五規(guī)劃”以及“******”全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興政策文件精神,為了有效改善起塢************居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。購(gòu)置垃圾分類箱,垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 250.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 6 | 石渠縣畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)—2026年德榮馬鄉(xiāng)出欄1000頭以上育肥牦?,F(xiàn)代化牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):購(gòu)置配備養(yǎng)殖設(shè)備和牦牛數(shù)字化管理系統(tǒng)相應(yīng)設(shè)備,提高牦牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖設(shè)施水平和牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化水平,促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 250.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 7 | 石渠縣畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)—2026年長(zhǎng)沙干馬鄉(xiāng)出欄1000頭以上育肥牦牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):購(gòu)置配備養(yǎng)殖設(shè)備和牦牛數(shù)字化管理系統(tǒng)相應(yīng)設(shè)備,提高牦牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖設(shè)施水平和牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化水平,促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 250.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 8 | 石渠縣畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)—2026年長(zhǎng)沙干馬鄉(xiāng)出欄2000頭以上育肥牦牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):購(gòu)置配備養(yǎng)殖設(shè)備和牦牛數(shù)字化管理系統(tǒng)相應(yīng)設(shè)備,提高牦牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖設(shè)施水平和牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化水平,促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 273.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 9 | 石渠縣畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)—2026年草牧業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)飼草—牦牛交易中心(線上、線下)建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:其他試驗(yàn)儀器及裝置 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,建成集交易、質(zhì)檢、物流、金融于一體的現(xiàn)代化草畜產(chǎn)品流通服務(wù)體系,推動(dòng)傳統(tǒng)畜牧交易向數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。本項(xiàng)目為實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備配置采購(gòu)。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 70.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 10 | 石渠縣畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)—2026年本地牦牛畜種改良項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:牛 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):按照國(guó)家、省、州“十四五規(guī)劃”以及“******”全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興政策文件精神,為了推進(jìn)石渠縣家庭生態(tài)牧場(chǎng)、牦牛養(yǎng)殖場(chǎng)和合作社穩(wěn)步發(fā)展,提升當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)規(guī)?;B(yǎng)殖能力,推動(dòng)脫貧地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展如期實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化。引進(jìn)種公牛,投放到家庭生態(tài)牧場(chǎng)、牦牛養(yǎng)殖場(chǎng)和合作社,開(kāi)展牦牛品種改良。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 315.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 11 | 石渠縣牦牛及藏綿羊舔磚廠項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:其他試驗(yàn)儀器及裝置 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):舔磚廠1實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備配置采購(gòu)。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 86.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 12 | 石渠縣畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)—2026年高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草基地生產(chǎn)附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:其他試驗(yàn)儀器及裝置 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):飼草顆粒加工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備配置采購(gòu)。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 110.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 13 | 石渠縣德榮馬鄉(xiāng)有機(jī)肥堆肥廠產(chǎn)業(yè)建設(shè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:其他試驗(yàn)儀器及裝置 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):有機(jī)肥堆肥廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備配置采購(gòu)。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 52.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 14 | 2026年石渠縣幫扶產(chǎn)業(yè)“四個(gè)一批”高質(zhì)量發(fā)展資金 | 采購(gòu)內(nèi)容:資產(chǎn)評(píng)估服務(wù) 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):對(duì)2013-2024年石渠縣扶貧、幫扶資產(chǎn)進(jìn)行全面清理和核查對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改指導(dǎo)分類幫扶產(chǎn)業(yè)并分四類制定具體建議方案。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 120.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
| 15 | 石渠縣畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)-2026年德榮馬鄉(xiāng)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草基地建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:飼料牧草 采購(gòu)數(shù)量:1項(xiàng) 主要功能或目標(biāo):建設(shè)人工種草基地5000畝,包括滅鼠、購(gòu)買(mǎi)草種、有機(jī)肥,并進(jìn)行清理除雜、整地、播種,建設(shè)圍欄、標(biāo)識(shí)牌等。 需滿足的要求:滿足國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)需求 | 560.000000 | 2026年02月 | 無(wú) |
??本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
石渠縣農(nóng)牧農(nóng)村和科技局
2026年01月11日