標(biāo)段(包)項(xiàng)目信息
| 標(biāo)段(包)編號(hào) | E************001001 |
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 淇縣黃洞鄉(xiāng)鮑莊村太行山困難地科學(xué)綠化示范項(xiàng)目 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026-02-26 09:40 |
投標(biāo)人信息
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
| 1 | ******有限公司 | ******.77 元 |
| 2 | ******有限公司 | ******.94 元 |
| 3 | ******有限公司 | ******.52 元 |
| 4 | ******有限公司 | ******.88 元 |
| 5 | ******有限公司 | ******.17 元 |
| 6 | ******有限公司 | ******.77 元 |
| 7 | ******有限公司 | ******.46 元 |
| 8 | ******有限公司 | ******.94 元 |
| 9 | ******有限公司 | ******.31 元 |
| 10 | ******有限公司 | ****** 元 |
| 11 | ******有限公司 | ******.85 元 |
| 12 | ******有限公司 | ******.17 元 |
| 13 | ******有限公司 | ******.53 元 |
| 14 | ******有限公司 | ******.47 元 |
| 15 | ******有限公司 | ******.07 元 |
| 16 | ******有限公司 | ******.26 元 |
| 17 | ******有限公司 | ******.58 元 |
| 18 | ******有限公司 | ******.17 元 |
| 19 | ******有限公司 | ******.12 元 |
| 20 | ******有限公司 | ******.78 元 |
| 21 | ******有限公司 | ******.71 元 |
| 22 | ******有限公司 | ******.97 元 |
| 23 | ******有限公司 | ******.95 元 |
| 24 | ******有限公司 | ******.26 元 |
| 25 | ******有限公司 | ******.22 元 |
| 26 | ******有限公司 | ******.02 元 |
| 27 | ******有限公司 | ******.08 元 |
| 28 | ******有限公司 | ******.88 元 |
| 29 | ******有限公司 | ******.61 元 |
| 30 | ******有限公司 | ******.54 元 |
| 31 | ******有限公司 | ******.38 元 |
| 32 | ******有限公司 | ******.07 元 |
| 33 | ******有限公司 | ******.81 元 |
| 34 | ******有限公司 | ******.52 元 |
評(píng)標(biāo)信息
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 2026-02-26 09:40:00 | 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2026-02-27 01:53:20 |
| 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 淇縣第三評(píng)標(biāo)室 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第 一 單位 | ******有限公司 | ||