一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:******學(xué)校設(shè)施設(shè)備項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:******學(xué)校設(shè)施設(shè)備項目
五、合同主體
******體育局
地址:四川省阿壩州理縣雜谷腦鎮(zhèn)西大街122號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:成都市青羊區(qū)黃土街55號馨光嘉苑
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍍鋅背風(fēng)管 | 12(平方米) | 215.00 | 2580.00 |
| 2 | 留樣冰箱 | 1(臺) | 498.00 | 498.00 |
| 3 | 天線放大器主機 | 1(臺) | 3920.00 | 3920.00 |
| 4 | 煮面爐 | 1(臺) | 2780.00 | 2780.00 |
| 5 | 雙溫水龍頭 | 8(臺) | 196.00 | 1568.00 |
| 6 | 不銹鋼菜盆1 | 10(個) | 30.00 | 300.00 |
| 7 | 大鍋 | 2(個) | 465.00 | 930.00 |
| 8 | 反饋抑制器 | 2(臺) | 4220.00 | 8440.00 |
| 9 | 多媒體播放器 | 1(臺) | 2330.00 | 2330.00 |
| 10 | 教師辦公椅 | 40(張) | 398.00 | 15920.00 |
| 11 | 鍍鋅變接1 | 20(臺) | 210.00 | 4200.00 |
| 12 | 大水瓢 | 2(個) | 38.00 | 76.00 |
| 13 | 毛巾 | 20(張) | 7.50 | 150.00 |
| 14 | 肉抓 | 2(個) | 18.00 | 36.00 |
| 15 | 廣播軟件 | 1(套) | 4720.00 | 4720.00 |
| 16 | 搖頭燈 | 4(個) | 5900.00 | 23600.00 |
| 17 | 四門碗柜 | 1(臺) | 4000.00 | 4000.00 |
| 18 | 紫外線消毒燈 | 2(臺) | 285.00 | 570.00 |
| 19 | 爐拼臺 | 2(臺) | 1085.00 | 2170.00 |
| 20 | LED會議平板燈 | 6(個) | 2385.00 | 14310.00 |
| 21 | 電子調(diào)諧器 | 1(臺) | 2285.00 | 2285.00 |
| 22 | 米面架 | 4(臺) | 1180.00 | 4720.00 |
| 23 | 去皮刀 | 2(個) | 13.00 | 26.00 |
| 24 | 帶蓋刀箱 | 2(個) | 180.00 | 360.00 |
| 25 | IP網(wǎng)絡(luò)定時編碼器 | 1(臺) | 4180.00 | 4180.00 |
| 26 | 軟接 | 2(套) | 260.00 | 520.00 |
| 27 | 廚房滅火系統(tǒng) | 1(套) | 27920.00 | 27920.00 |
| 28 | 網(wǎng)絡(luò)話筒 | 2(臺) | 5200.00 | 10400.00 |
| 29 | 專業(yè)全頻音響 | 8(個) | 3880.00 | 31040.00 |
| 30 | 一炒一吊一大鍋 | 1(臺) | 7500.00 | 7500.00 |
| 31 | 圓筒垃圾桶 | 5(個) | 150.00 | 750.00 |
| 32 | 連體床 | 40(張) | 2998.00 | 119920.00 |
| 33 | 電源時序器2 | 1(臺) | 4200.00 | 4200.00 |
| 34 | 不銹鋼勺子 | 200(個) | 7.50 | 1500.00 |
| 35 | 電子落地稱 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
| 36 | 壁掛式大2P變頻冷暖空調(diào) | 1(臺) | 5920.00 | 5920.00 |
| 37 | 切刀 | 4(個) | 212.00 | 848.00 |
| 38 | 前臺會議桌 | 3(張) | 1980.00 | 5940.00 |
| 39 | 左右雙門展示柜 | 1(臺) | 6500.00 | 6500.00 |
| 40 | 不銹鋼八人快餐桌 | 20(套) | 2090.00 | 41800.00 |
| 41 | 鍍鋅變接2 | 12(平方米) | 224.00 | 2688.00 |
| 42 | LED影視面光燈 | 10(個) | 1400.00 | 14000.00 |
| 43 | 安裝服務(wù) | 1(項) | 219556.00 | 219556.00 |
| 44 | 壁掛式風(fēng)機盤管 | 24(臺) | 1298.00 | 31152.00 |
| 45 | 戶外全彩顯示屏 | 37(平方米) | 7985.00 | 295445.00 |
| 46 | 單頭吊湯爐 | 1(臺) | 2500.00 | 2500.00 |
| 47 | 六門更衣柜 | 2(組) | 3550.00 | 7100.00 |
| 48 | 砍刀 | 2(個) | 256.00 | 512.00 |
| 49 | 密漏 | 1(個) | 41.00 | 41.00 |
| 50 | 會議椅1 | 14(張) | 496.00 | 6944.00 |
| 51 | 電箱 | 1(個) | 4800.00 | 4800.00 |
| 52 | 教師辦公桌 | 40(張) | 796.00 | 31840.00 |
| 53 | 教室網(wǎng)絡(luò)音箱 | 6(套) | 1780.00 | 10680.00 |
| 54 | 洗臉盆架 | 24(個) | 545.00 | 13080.00 |
| 55 | 油煙凈化器 | 1(臺) | 7915.00 | 7915.00 |
| 56 | 無線話筒一拖二手持 | 2(套) | 2750.00 | 5500.00 |
| 57 | 鍍鋅彎頭2 | 40(平方米) | 220.00 | 8800.00 |
| 58 | 平板車 | 1(臺) | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 調(diào)料車 | 1(臺) | 1220.00 | 1220.00 |
| 60 | 天線放大器天線 | 2(臺) | 1335.00 | 2670.00 |
| 61 | 窗簾2 | 16(套) | 585.00 | 9360.00 |
| 62 | 五格售飯工作臺 | 2(臺) | 2700.00 | 5400.00 |
| 63 | 窗簾1 | 4(套) | 438.00 | 1752.00 |
| 64 | 漱口杯架 | 24(個) | 195.00 | 4680.00 |
| 65 | 炒勺 | 2(個) | 32.00 | 64.00 |
| 66 | ******消防矩陣 | 1(臺) | 5400.00 | 5400.00 |
| 67 | 鍍鋅抽風(fēng)管 | 203(平方米) | 224.00 | 45472.00 |
| 68 | 空氣能熱水器2 | 1(臺) | 149850.00 | 149850.00 |
| 69 | 無線會議話筒鵝頸一拖四 | 2(個) | 3725.00 | 7450.00 |
| 70 | 刀具柜 | 2(臺) | 1205.00 | 2410.00 |
| 71 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 2(臺) | 2150.00 | 4300.00 |
| 72 | 留樣盒 | 20(個) | 10.50 | 210.00 |
| 73 | 電機軟啟動保護(hù)器 | 1(臺) | 5620.00 | 5620.00 |
| 74 | 打菜勺 | 10(個) | 18.00 | 180.00 |
| 75 | 不銹鋼份數(shù)盒 | 10(個) | 181.00 | 1810.00 |
| 76 | 不銹鋼菜盆3 | 2(個) | 195.00 | 390.00 |
| 77 | 前臺會椅 | 6(張) | 570.00 | 3420.00 |
| 78 | 湯勺 | 2(個) | 13.50 | 27.00 |
| 79 | 電熱12盤蒸飯車 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 80 | 漱口墻面鏡子 | 24(個) | 292.00 | 7008.00 |
| 81 | LED配電箱 | 3(臺) | 1872.00 | 5616.00 |
| 82 | 單星水池 | 2(臺) | 2000.00 | 4000.00 |
| 83 | 鍍鋅彎頭1 | 40(平方米) | 221.00 | 8840.00 |
| 84 | 紅外觸摸框 | 1(套) | 19920.00 | 19920.00 |
| 85 | 防火閥 | 1(個) | 825.00 | 825.00 |
| 86 | 饅頭盤 | 10(個) | 152.00 | 1520.00 |
| 87 | 無線話筒一拖二頭戴 | 1(套) | 3595.00 | 3595.00 |
| 88 | 湯桶1 | 2(個) | 445.00 | 890.00 |
| 89 | 室內(nèi)全彩顯示屏 | 20.3(平方米) | 6990.00 | 141897.00 |
| 90 | 專業(yè)功放一 | 2(臺) | 5590.00 | 11180.00 |
| 91 | 壁掛式大1.5P變頻冷暖空調(diào) | 4(臺) | 3980.00 | 15920.00 |
| 92 | 消毒柜 | 2(臺) | 7500.00 | 15000.00 |
| 93 | 雙層湯碗 | 200(個) | 15.50 | 3100.00 |
| 94 | 專業(yè)燈光控制臺 | 1(套) | 6820.00 | 6820.00 |
| 95 | 滅蠅燈 | 8(臺) | 188.00 | 1504.00 |
| 96 | 電源時序器1 | 1(臺) | 1120.00 | 1120.00 |
| 97 | 四門冰箱 | 1(臺) | 7000.00 | 7000.00 |
| 98 | 專業(yè)主控 | 3(臺) | 5950.00 | 17850.00 |
| 99 | 調(diào)料勺 | 10(個) | 7.80 | 78.00 |
| 100 | 四層?xùn)鸥駥蛹?/td> | 6(臺) | 1350.00 | 8100.00 |
| 101 | 料缸 | 20(個) | 30.00 | 600.00 |
| 102 | 四層平板貨架 | 2(臺) | 1635.00 | 3270.00 |
| 103 | 低溫?zé)岜脵C組 | 1(臺) | 100650.00 | 100650.00 |
| 104 | 電源時序器3 | 1(臺) | 2080.00 | 2080.00 |
| 105 | 大炒鏟 | 2(個) | 115.00 | 230.00 |
| 106 | 陣列會議音柱 | 8(個) | 2300.00 | 18400.00 |
| 107 | IP網(wǎng)絡(luò)功放 | 1(臺) | 5780.00 | 5780.00 |
| 108 | 鋁合金音柱 | 4(個) | 1335.00 | 5340.00 |
| 109 | 收碗車 | 1(臺) | 950.00 | 950.00 |
| 110 | 會議桌 | 1(張) | 8950.00 | 8950.00 |
| 111 | 洗地龍頭 | 2(臺) | 3558.00 | 7116.00 |
| 112 | 雙層平板工作臺 | 4(臺) | 1750.00 | 7000.00 |
| 113 | 8路信號放大器 | 1(個) | 2420.00 | 2420.00 |
| 114 | 湯桶2 | 5(個) | 368.00 | 1840.00 |
| 115 | 課桌椅 | 140(套) | 495.00 | 69300.00 |
| 116 | 不銹鋼水溝蓋板 | 100(張) | 112.00 | 11200.00 |
| 117 | 鞋架 | 24(個) | 435.00 | 10440.00 |
| 118 | 室內(nèi)覆膜全彩顯示屏 | 11.52(平方米) | 10750.00 | 123840.00 |
| 119 | 不銹鋼漏勺 | 2(個) | 94.50 | 189.00 |
| 120 | 鋼絲球 | 10(套) | 25.00 | 250.00 |
| 121 | 單通工作臺 | 2(臺) | 3850.00 | 7700.00 |
| 122 | 空氣能熱水器1 | 1(臺) | 59800.00 | 59800.00 |
| 123 | 播控服務(wù)器 | 1(臺) | 19500.00 | 19500.00 |
| 124 | 抽油煙風(fēng)柜 | 1(臺) | 16850.00 | 16850.00 |
| 125 | 絞切肉機 | 1(臺) | 5720.00 | 5720.00 |
| 126 | 新風(fēng)機 | 1(臺) | 6960.00 | 6960.00 |
| 127 | 3P圓柱變頻冷暖空調(diào) | 7(臺) | 7990.00 | 55930.00 |
| 128 | 前級處理器 | 1(臺) | 3800.00 | 3800.00 |
| 129 | 保溫送餐車 | 1(臺) | 4020.00 | 4020.00 |
| 130 | 三星水池 | 2(臺) | 2365.00 | 4730.00 |
| 131 | 炒鍋 | 2(個) | 160.00 | 320.00 |
| 132 | 不銹鋼菜盆2 | 5(個) | 125.00 | 625.00 |
| 133 | PE菜板 | 4(個) | 280.00 | 1120.00 |
| 134 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播主機 | 1(臺) | 21400.00 | 21400.00 |
| 135 | 會議椅2 | 100(張) | 299.00 | 29900.00 |
| 136 | 調(diào)音臺一 | 1(臺) | 2810.00 | 2810.00 |
| 137 | 不銹鋼煙罩 | 5(米) | 1620.00 | 8100.00 |
| 138 | 瀝水菜筐 | 20(個) | 114.00 | 2280.00 |
| 139 | 會議條桌 | 50(張) | 795.00 | 39750.00 |
| 140 | 鍍鋅新風(fēng)管 | 124(平方米) | 220.00 | 27280.00 |
| 141 | 專業(yè)功放二 | 4(臺) | 5625.00 | 22500.00 |
| 142 | 碼墻趟門柜 | 2(臺) | 2150.00 | 4300.00 |
| 143 | 減震支架 | 2(套) | 1500.00 | 3000.00 |
| 144 | 戶外屏信息發(fā)布審查系統(tǒng) | 1(套) | 20800.00 | 20800.00 |
| 145 | 臥式和面機 | 1(臺) | 7000.00 | 7000.00 |
| 146 | 開水器 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 147 | 調(diào)音臺二 | 1(臺) | 4200.00 | 4200.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰叁拾叁萬陸仟陸佰捌拾捌元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍍鋅背風(fēng)管 | 12(平方米) | 215.00 | 2580.00 |
| 2 | 留樣冰箱 | 1(臺) | 498.00 | 498.00 |
| 3 | 天線放大器主機 | 1(臺) | 3920.00 | 3920.00 |
| 4 | 煮面爐 | 1(臺) | 2780.00 | 2780.00 |
| 5 | 雙溫水龍頭 | 8(臺) | 196.00 | 1568.00 |
| 6 | 不銹鋼菜盆1 | 10(個) | 30.00 | 300.00 |
| 7 | 大鍋 | 2(個) | 465.00 | 930.00 |
| 8 | 反饋抑制器 | 2(臺) | 4220.00 | 8440.00 |
| 9 | 多媒體播放器 | 1(臺) | 2330.00 | 2330.00 |
| 10 | 教師辦公椅 | 40(張) | 398.00 | 15920.00 |
| 11 | 鍍鋅變接1 | 20(臺) | 210.00 | 4200.00 |
| 12 | 大水瓢 | 2(個) | 38.00 | 76.00 |
| 13 | 毛巾 | 20(張) | 7.50 | 150.00 |
| 14 | 肉抓 | 2(個) | 18.00 | 36.00 |
| 15 | 廣播軟件 | 1(套) | 4720.00 | 4720.00 |
| 16 | 搖頭燈 | 4(個) | 5900.00 | 23600.00 |
| 17 | 四門碗柜 | 1(臺) | 4000.00 | 4000.00 |
| 18 | 紫外線消毒燈 | 2(臺) | 285.00 | 570.00 |
| 19 | 爐拼臺 | 2(臺) | 1085.00 | 2170.00 |
| 20 | LED會議平板燈 | 6(個) | 2385.00 | 14310.00 |
| 21 | 電子調(diào)諧器 | 1(臺) | 2285.00 | 2285.00 |
| 22 | 米面架 | 4(臺) | 1180.00 | 4720.00 |
| 23 | 去皮刀 | 2(個) | 13.00 | 26.00 |
| 24 | 帶蓋刀箱 | 2(個) | 180.00 | 360.00 |
| 25 | IP網(wǎng)絡(luò)定時編碼器 | 1(臺) | 4180.00 | 4180.00 |
| 26 | 軟接 | 2(套) | 260.00 | 520.00 |
| 27 | 廚房滅火系統(tǒng) | 1(套) | 27920.00 | 27920.00 |
| 28 | 網(wǎng)絡(luò)話筒 | 2(臺) | 5200.00 | 10400.00 |
| 29 | 專業(yè)全頻音響 | 8(個) | 3880.00 | 31040.00 |
| 30 | 一炒一吊一大鍋 | 1(臺) | 7500.00 | 7500.00 |
| 31 | 圓筒垃圾桶 | 5(個) | 150.00 | 750.00 |
| 32 | 連體床 | 40(張) | 2998.00 | 119920.00 |
| 33 | 電源時序器2 | 1(臺) | 4200.00 | 4200.00 |
| 34 | 不銹鋼勺子 | 200(個) | 7.50 | 1500.00 |
| 35 | 電子落地稱 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
| 36 | 壁掛式大2P變頻冷暖空調(diào) | 1(臺) | 5920.00 | 5920.00 |
| 37 | 切刀 | 4(個) | 212.00 | 848.00 |
| 38 | 前臺會議桌 | 3(張) | 1980.00 | 5940.00 |
| 39 | 左右雙門展示柜 | 1(臺) | 6500.00 | 6500.00 |
| 40 | 不銹鋼八人快餐桌 | 20(套) | 2090.00 | 41800.00 |
| 41 | 鍍鋅變接2 | 12(平方米) | 224.00 | 2688.00 |
| 42 | LED影視面光燈 | 10(個) | 1400.00 | 14000.00 |
| 43 | 安裝服務(wù) | 1(項) | 219556.00 | 219556.00 |
| 44 | 壁掛式風(fēng)機盤管 | 24(臺) | 1298.00 | 31152.00 |
| 45 | 戶外全彩顯示屏 | 37(平方米) | 7985.00 | 295445.00 |
| 46 | 單頭吊湯爐 | 1(臺) | 2500.00 | 2500.00 |
| 47 | 六門更衣柜 | 2(組) | 3550.00 | 7100.00 |
| 48 | 砍刀 | 2(個) | 256.00 | 512.00 |
| 49 | 密漏 | 1(個) | 41.00 | 41.00 |
| 50 | 會議椅1 | 14(張) | 496.00 | 6944.00 |
| 51 | 電箱 | 1(個) | 4800.00 | 4800.00 |
| 52 | 教師辦公桌 | 40(張) | 796.00 | 31840.00 |
| 53 | 教室網(wǎng)絡(luò)音箱 | 6(套) | 1780.00 | 10680.00 |
| 54 | 洗臉盆架 | 24(個) | 545.00 | 13080.00 |
| 55 | 油煙凈化器 | 1(臺) | 7915.00 | 7915.00 |
| 56 | 無線話筒一拖二手持 | 2(套) | 2750.00 | 5500.00 |
| 57 | 鍍鋅彎頭2 | 40(平方米) | 220.00 | 8800.00 |
| 58 | 平板車 | 1(臺) | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 調(diào)料車 | 1(臺) | 1220.00 | 1220.00 |
| 60 | 天線放大器天線 | 2(臺) | 1335.00 | 2670.00 |
| 61 | 窗簾2 | 16(套) | 585.00 | 9360.00 |
| 62 | 五格售飯工作臺 | 2(臺) | 2700.00 | 5400.00 |
| 63 | 窗簾1 | 4(套) | 438.00 | 1752.00 |
| 64 | 漱口杯架 | 24(個) | 195.00 | 4680.00 |
| 65 | 炒勺 | 2(個) | 32.00 | 64.00 |
| 66 | ******消防矩陣 | 1(臺) | 5400.00 | 5400.00 |
| 67 | 鍍鋅抽風(fēng)管 | 203(平方米) | 224.00 | 45472.00 |
| 68 | 空氣能熱水器2 | 1(臺) | 149850.00 | 149850.00 |
| 69 | 無線會議話筒鵝頸一拖四 | 2(個) | 3725.00 | 7450.00 |
| 70 | 刀具柜 | 2(臺) | 1205.00 | 2410.00 |
| 71 | 雙層平板工作臺帶靠背 | 2(臺) | 2150.00 | 4300.00 |
| 72 | 留樣盒 | 20(個) | 10.50 | 210.00 |
| 73 | 電機軟啟動保護(hù)器 | 1(臺) | 5620.00 | 5620.00 |
| 74 | 打菜勺 | 10(個) | 18.00 | 180.00 |
| 75 | 不銹鋼份數(shù)盒 | 10(個) | 181.00 | 1810.00 |
| 76 | 不銹鋼菜盆3 | 2(個) | 195.00 | 390.00 |
| 77 | 前臺會椅 | 6(張) | 570.00 | 3420.00 |
| 78 | 湯勺 | 2(個) | 13.50 | 27.00 |
| 79 | 電熱12盤蒸飯車 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 80 | 漱口墻面鏡子 | 24(個) | 292.00 | 7008.00 |
| 81 | LED配電箱 | 3(臺) | 1872.00 | 5616.00 |
| 82 | 單星水池 | 2(臺) | 2000.00 | 4000.00 |
| 83 | 鍍鋅彎頭1 | 40(平方米) | 221.00 | 8840.00 |
| 84 | 紅外觸摸框 | 1(套) | 19920.00 | 19920.00 |
| 85 | 防火閥 | 1(個) | 825.00 | 825.00 |
| 86 | 饅頭盤 | 10(個) | 152.00 | 1520.00 |
| 87 | 無線話筒一拖二頭戴 | 1(套) | 3595.00 | 3595.00 |
| 88 | 湯桶1 | 2(個) | 445.00 | 890.00 |
| 89 | 室內(nèi)全彩顯示屏 | 20.3(平方米) | 6990.00 | 141897.00 |
| 90 | 專業(yè)功放一 | 2(臺) | 5590.00 | 11180.00 |
| 91 | 壁掛式大1.5P變頻冷暖空調(diào) | 4(臺) | 3980.00 | 15920.00 |
| 92 | 消毒柜 | 2(臺) | 7500.00 | 15000.00 |
| 93 | 雙層湯碗 | 200(個) | 15.50 | 3100.00 |
| 94 | 專業(yè)燈光控制臺 | 1(套) | 6820.00 | 6820.00 |
| 95 | 滅蠅燈 | 8(臺) | 188.00 | 1504.00 |
| 96 | 電源時序器1 | 1(臺) | 1120.00 | 1120.00 |
| 97 | 四門冰箱 | 1(臺) | 7000.00 | 7000.00 |
| 98 | 專業(yè)主控 | 3(臺) | 5950.00 | 17850.00 |
| 99 | 調(diào)料勺 | 10(個) | 7.80 | 78.00 |
| 100 | 四層?xùn)鸥駥蛹?/td> | 6(臺) | 1350.00 | 8100.00 |
| 101 | 料缸 | 20(個) | 30.00 | 600.00 |
| 102 | 四層平板貨架 | 2(臺) | 1635.00 | 3270.00 |
| 103 | 低溫?zé)岜脵C組 | 1(臺) | 100650.00 | 100650.00 |
| 104 | 電源時序器3 | 1(臺) | 2080.00 | 2080.00 |
| 105 | 大炒鏟 | 2(個) | 115.00 | 230.00 |
| 106 | 陣列會議音柱 | 8(個) | 2300.00 | 18400.00 |
| 107 | IP網(wǎng)絡(luò)功放 | 1(臺) | 5780.00 | 5780.00 |
| 108 | 鋁合金音柱 | 4(個) | 1335.00 | 5340.00 |
| 109 | 收碗車 | 1(臺) | 950.00 | 950.00 |
| 110 | 會議桌 | 1(張) | 8950.00 | 8950.00 |
| 111 | 洗地龍頭 | 2(臺) | 3558.00 | 7116.00 |
| 112 | 雙層平板工作臺 | 4(臺) | 1750.00 | 7000.00 |
| 113 | 8路信號放大器 | 1(個) | 2420.00 | 2420.00 |
| 114 | 湯桶2 | 5(個) | 368.00 | 1840.00 |
| 115 | 課桌椅 | 140(套) | 495.00 | 69300.00 |
| 116 | 不銹鋼水溝蓋板 | 100(張) | 112.00 | 11200.00 |
| 117 | 鞋架 | 24(個) | 435.00 | 10440.00 |
| 118 | 室內(nèi)覆膜全彩顯示屏 | 11.52(平方米) | 10750.00 | 123840.00 |
| 119 | 不銹鋼漏勺 | 2(個) | 94.50 | 189.00 |
| 120 | 鋼絲球 | 10(套) | 25.00 | 250.00 |
| 121 | 單通工作臺 | 2(臺) | 3850.00 | 7700.00 |
| 122 | 空氣能熱水器1 | 1(臺) | 59800.00 | 59800.00 |
| 123 | 播控服務(wù)器 | 1(臺) | 19500.00 | 19500.00 |
| 124 | 抽油煙風(fēng)柜 | 1(臺) | 16850.00 | 16850.00 |
| 125 | 絞切肉機 | 1(臺) | 5720.00 | 5720.00 |
| 126 | 新風(fēng)機 | 1(臺) | 6960.00 | 6960.00 |
| 127 | 3P圓柱變頻冷暖空調(diào) | 7(臺) | 7990.00 | 55930.00 |
| 128 | 前級處理器 | 1(臺) | 3800.00 | 3800.00 |
| 129 | 保溫送餐車 | 1(臺) | 4020.00 | 4020.00 |
| 130 | 三星水池 | 2(臺) | 2365.00 | 4730.00 |
| 131 | 炒鍋 | 2(個) | 160.00 | 320.00 |
| 132 | 不銹鋼菜盆2 | 5(個) | 125.00 | 625.00 |
| 133 | PE菜板 | 4(個) | 280.00 | 1120.00 |
| 134 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播主機 | 1(臺) | 21400.00 | 21400.00 |
| 135 | 會議椅2 | 100(張) | 299.00 | 29900.00 |
| 136 | 調(diào)音臺一 | 1(臺) | 2810.00 | 2810.00 |
| 137 | 不銹鋼煙罩 | 5(米) | 1620.00 | 8100.00 |
| 138 | 瀝水菜筐 | 20(個) | 114.00 | 2280.00 |
| 139 | 會議條桌 | 50(張) | 795.00 | 39750.00 |
| 140 | 鍍鋅新風(fēng)管 | 124(平方米) | 220.00 | 27280.00 |
| 141 | 專業(yè)功放二 | 4(臺) | 5625.00 | 22500.00 |
| 142 | 碼墻趟門柜 | 2(臺) | 2150.00 | 4300.00 |
| 143 | 減震支架 | 2(套) | 1500.00 | 3000.00 |
| 144 | 戶外屏信息發(fā)布審查系統(tǒng) | 1(套) | 20800.00 | 20800.00 |
| 145 | 臥式和面機 | 1(臺) | 7000.00 | 7000.00 |
| 146 | 開水器 | 1(臺) | 4500.00 | 4500.00 |
| 147 | 調(diào)音臺二 | 1(臺) | 4200.00 | 4200.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰叁拾叁萬陸仟陸佰捌拾捌元整
八、驗收日期:2025年06月07日
九、驗收組成員:李大國 眭昌偉 馬擁林 廖運書 陳宇
十、驗收意見:同意驗收小組的驗收結(jié)論:驗收合格。
十一、其他補充事宜:
******體育局
2026年01月12日