江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******建設(shè)局 | |||||||||||
| 工程名稱 | ******居住社區(qū)項目設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | ******街道 | |||||||||||
| 建筑面積 | 22190.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | ******中學片區(qū)、中航社區(qū)、溫馨社區(qū)基本公共服務設(shè)施、健全便民商業(yè)服務設(shè)施、完備市政配套、基礎(chǔ)設(shè)施、打造公共活動空間、物業(yè)管理全覆蓋,同時對道路進行改造,新增停車位,綠化等 | |||||||||||
| 最高投標限價 | 元 | 開標時間 | 2026年01月04日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.12 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 戴太遠 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 業(yè)績一:安慶市迎江區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)提升改造工程;業(yè)績二:榮事達智能家電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目;業(yè)績?nèi)簼h可泛半導體智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園一期項目 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 業(yè)績一:******/data/project/detail?id=******;業(yè)績二:******/w/d/projDetai1Info/************61;業(yè)績?nèi)?span id="c5hujse" class="masked-content">****** jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/************08 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 設(shè)計負責人:趙慧勇,一級注冊建筑師,注冊編號:******350 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | |||||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 95.29 | 54.99 | 40.30 | |||||||||
| 評委2 | 99.99 | 54.99 | 45.00 | |||||||||
| 評委3 | 98.69 | 54.99 | 43.70 | |||||||||
| 評委4 | 98.99 | 54.99 | 44.00 | |||||||||
| 評委5 | 86.99 | 54.99 | 32.00 | |||||||||
| 評委6 | 96.39 | 54.99 | 41.40 | |||||||||
| 評委7 | 96.99 | 54.99 | 42.00 | |||||||||
| 評標得分 | 96.19 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 5 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月07日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******建設(shè)局 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 共青城市建設(shè)工程管理股 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |