?各潛在投標(biāo)人:本次招標(biāo)采購項(xiàng)目型號規(guī)格明細(xì)更新如下
序號 | 貨物名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 熱鍍鋅方鋼 | 100*100*3mm | 6米/支 | 476 |
2 | 熱鍍鋅方鋼 | 100*100*5mm | 6米/支 | 29 |
3 | 熱鍍鋅方鋼 | 120*120*5mm | 6米/支 | 14 |
4 | 熱鍍鋅矩形方鋼 | 120*60*4mm | 6米/支 | 96 |
5 | 熱鍍鋅角鋼 | 50*5mm | 6米/支 | 612 |
6 | 熱鍍鋅方鋼 | 50*50*3mm | 6米/支 | 86 |
7 | 熱鍍鋅方鋼 | 50*50*5mm | 6米/支 | 487 |
8 | 熱鍍鋅方鋼 | 60*60*4mm | 6米/支 | 10 |
9 | 熱鍍鋅方鋼 | 80*100*4mm | 6米/支 | 54 |
10 | 熱鍍鋅方鋼 | 40*40*4mm | 6米/支 | 36 |
11 | 熱鍍鋅方鋼 | 30*50*3mm | 6米/支 | 252 |
12 | 熱鍍鋅方鋼 | 50*100*3mm | 6米/支 | 66 |
13 | 熱鍍鋅方鋼 | 40*60*3mm | 6米/支 | 36 |
14 | 鍍鋅鐵塊 | 300*300*8mm | 塊 | 200 |
?