中標候選人公示
| 招標項目名稱: | ******中學(xué)實訓(xùn)樓建設(shè)項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | ******中學(xué)實訓(xùn)樓建設(shè)項目 | ||||
| 招標人: | ******體育局 | 招標人地址: | ******辦事處五一路2號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 吳孔忠 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******辦事處長青路現(xiàn)代廣場寫字樓8樓A號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 李家旭 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 1283.948542 | 開標時間: | 2026-02-26 09:30 | ||||
| 攔標價(萬元): | 1283.95 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-03-03 14:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026-03-06 17:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內(nèi)向招標人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標人可根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條;《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 行政監(jiān)督部門電話:****** | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************2E | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1244.074007 | ||||||
| 得分: | 76.21 | ||||||
| 項目負責人: | 雷德清 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊建造師/云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 無 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,一次性驗收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目未要求業(yè)績 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合文件要求 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************XY | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1243.740291 | ||||||
| 得分: | 72.15 | ||||||
| 項目負責人: | 汪吉 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師/云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 無 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,一次性驗收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 無 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合文件要求 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PWKFW77 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1245.757506 | ||||||
| 得分: | 71.3 | ||||||
| 項目負責人: | 孫孝友 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊建造師/云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 無 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,一次性驗收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
| 信譽要求: | 符合文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 無 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 符合文件要求 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||