一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:醫(yī)院門診改造信息化項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:醫(yī)院門診改造信息化項目
五、合同主體
******醫(yī)院
******街道龍灘大道一段177號
聯(lián)系方式:028-******
******有限公司
地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)交子大道233號4-8樓
聯(lián)系方式:028-******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刷臉簽到機 | 10(臺) | 24000.00 | 240000.00 |
| 2 | 千兆光模塊 | 12(個) | 260.00 | 3120.00 |
| 3 | 萬兆光模塊 | 112(個) | 600.00 | 67200.00 |
| 4 | 安全智能匯聚交換機 | 4(臺) | 23800.00 | 95200.00 |
| 5 | 開槽恢復 | 900(米) | 19.00 | 17100.00 |
| 6 | 綜合布線 | 1(項) | 55000.00 | 55000.00 |
| 7 | 網(wǎng)絡(luò)液晶一體機 | 30(臺) | 7800.00 | 234000.00 |
| 8 | 集成費 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
| 9 | 安全智能24口千兆交換機 | 12(臺) | 2800.00 | 33600.00 |
| 10 | 診室門口屏 | 65(臺) | 4450.00 | 289250.00 |
| 11 | 安全智能48口萬兆交換機 | 20(臺) | 8600.00 | 172000.00 |
| 12 | 普通簽到機 | 7(臺) | 8700.00 | 60900.00 |
| 13 | 多媒體播放盒 | 9(臺) | 1400.00 | 12600.00 |
| 14 | 門診治療排隊叫號系統(tǒng) | 1(套) | 260000.00 | 260000.00 |
| 15 | 網(wǎng)絡(luò)液晶一體機 | 2(臺) | 3800.00 | 7600.00 |
| 16 | 移機服務(wù) | 8(項) | 6000.00 | 48000.00 |
| 17 | 六類網(wǎng)線 | 7,000(米) | 2.00 | 14000.00 |
| 18 | 電源線 | 5,000(米) | 8.00 | 40000.00 |
| 19 | 安全智能24口萬兆交換機 | 4(臺) | 4900.00 | 19600.00 |
| 20 | PVC線管 | 1,200(米) | 2.00 | 2400.00 |
| 21 | 12芯光纜 | 3,000(米) | 2.00 | 6000.00 |
| 22 | 機柜 | 6(臺) | 1100.00 | 6600.00 |
| 23 | 堆疊線纜 | 3(米) | 400.00 | 1200.00 |
| 24 | 六類網(wǎng)絡(luò)面板 | 86(個) | 22.00 | 1892.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾玖萬玖仟貳佰陸拾貳元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刷臉簽到機 | 10(臺) | 24000.00 | 240000.00 |
| 2 | 千兆光模塊 | 12(個) | 260.00 | 3120.00 |
| 3 | 萬兆光模塊 | 112(個) | 600.00 | 67200.00 |
| 4 | 安全智能匯聚交換機 | 4(臺) | 23800.00 | 95200.00 |
| 5 | 開槽恢復 | 900(米) | 19.00 | 17100.00 |
| 6 | 綜合布線 | 1(項) | 55000.00 | 55000.00 |
| 7 | 網(wǎng)絡(luò)液晶一體機 | 30(臺) | 7800.00 | 234000.00 |
| 8 | 集成費 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
| 9 | 安全智能24口千兆交換機 | 12(臺) | 2800.00 | 33600.00 |
| 10 | 診室門口屏 | 65(臺) | 4450.00 | 289250.00 |
| 11 | 安全智能48口萬兆交換機 | 20(臺) | 8600.00 | 172000.00 |
| 12 | 普通簽到機 | 7(臺) | 8700.00 | 60900.00 |
| 13 | 多媒體播放盒 | 9(臺) | 1400.00 | 12600.00 |
| 14 | 門診治療排隊叫號系統(tǒng) | 1(套) | 260000.00 | 260000.00 |
| 15 | 網(wǎng)絡(luò)液晶一體機 | 2(臺) | 3800.00 | 7600.00 |
| 16 | 移機服務(wù) | 8(項) | 6000.00 | 48000.00 |
| 17 | 六類網(wǎng)線 | 7,000(米) | 2.00 | 14000.00 |
| 18 | 電源線 | 5,000(米) | 8.00 | 40000.00 |
| 19 | 安全智能24口萬兆交換機 | 4(臺) | 4900.00 | 19600.00 |
| 20 | PVC線管 | 1,200(米) | 2.00 | 2400.00 |
| 21 | 12芯光纜 | 3,000(米) | 2.00 | 6000.00 |
| 22 | 機柜 | 6(臺) | 1100.00 | 6600.00 |
| 23 | 堆疊線纜 | 3(米) | 400.00 | 1200.00 |
| 24 | 六類網(wǎng)絡(luò)面板 | 86(個) | 22.00 | 1892.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾玖萬玖仟貳佰陸拾貳元整
八、驗收日期:2026年02月06日
九、驗收組成員:童超、朱俊、譚紅、譚小林
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******醫(yī)院
2026年03月03日