現(xiàn)將中商人公告如下:
| 序號 | 項目/包件編號 | 招商內(nèi)容/包件名稱 | 中商人 | 中商價格 | 合同期內(nèi)中商金額合計(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************01 | 516庫房10號庫 | 韓宇 | 24.17 (元/㎡/月) | 8700 |
| 2 | ************02 | 516貨場59號庫 | 畢研國 | 36.43 (元/㎡/月) | 14100 |
| 3 | ************03 | 516貨場14號、49號庫 | 石先仁 | 24.12 (元/㎡/月) | 5500 |
| 4 | ************04 | 516貨場19號庫 | 王坤 | 24.44 (元/㎡/月) | 2200 |
| 5 | ************05 | 516貨場50號庫 | 宋士玲 | 24.12 (元/㎡/月) | 2750 |
| 6 | ************06 | 516貨場11號庫 | 潘紅 | 24.32 (元/㎡/月) | 2700 |
| 7 | ************07 | 516貨場20號、29號庫 | 蔡清杰 | 24.86 (元/㎡/月) | 4400 |
| 8 | ************08 | 516貨場64號庫 | 楊桂梅 | 36.34 (元/㎡/月) | 14500 |
| 9 | ************09 | 516貨場45號庫 | 萬祥君 | 23.8 (元/㎡/月) | 2500 |
| 10 | ************10 | 516貨場41號庫 | 萬金海 | 23.81 (元/㎡/月) | 2500 |
| 11 | ************11 | 516貨場12號庫 | 張新明 | 24.32 (元/㎡/月) | 2700 |
| 12 | ************12 | 516貨場30號庫 | 呂春雪 | 24.07 (元/㎡/月) | 1300 |
| 13 | ************13 | 516貨場2號、3號庫 | 張秋影 | 48.84 (元/㎡/月) | 12600 |
| 14 | ************14 | 516貨場55號庫 | 孫英泉 | 24.56 (元/㎡/月) | 2800 |
| 15 | ************15 | 516貨場6號、7號庫 | 李海濤 | 24.44 (元/㎡/月) | 6600 |
| 16 | ************16 | 516貨場15號、16號庫 | 劉閨女 | 24.24 (元/㎡/月) | 3200 |
| 17 | ************17 | 516貨場18號庫 | 孫丙艷 | 23.96 (元/㎡/月) | 2300 |
| 18 | ************18 | 516貨場22號庫 | 郭鳳芹 | 23.52 (元/㎡/月) | 1200 |
| 19 | ************19 | 516貨場24號庫 | 白小霏 | 24 (元/㎡/月) | 3600 |
日期:2026年03月04日
******有限公司哈爾濱站
詳細(xì)地址:哈爾濱市南崗區(qū)鐵路街1號
郵政編碼:150001
聯(lián)系人:張藝涵
電話:******
傳真:******
郵箱:******
監(jiān)督電話:******