根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2024年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2024年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 1,626.00萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 0萬元,占 0%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 采購合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渭南市華州城區(qū)組團詳細規(guī)劃(控制性)編制工作項目 | 項目整體預留 | 468.1200 | 渭南市華州城區(qū)組團詳細規(guī)劃(控制性)編制工作項目[SXLT-ZB-2024-006] |
| 2 | ******資源局渭南市華州區(qū)耕地和永久基本農(nóng)田劃定成果核實處置項目 | 項目整體預留 | 98.8666 | |
| 3 | ******資源局渭南市華州區(qū)地質災害“隱患點+風險區(qū)”雙控核查工作項目 | 項目整體預留 | 106.9800 | |
| 4 | 渭南市華州區(qū)2023年度國土變更調查項目 | 項目整體預留 | 70.9567 | |
| 5 | ******資源局華州區(qū)林權類確權登記權籍和數(shù)據(jù)庫建設項目 | 項目整體預留 | 603.0800 | 華州區(qū)林權類確權登記權籍和數(shù)據(jù)庫建設項目[SXLT-ZB-2024-004],華州區(qū)林權類確權登記權籍和數(shù)據(jù)庫建設項目[SXLT-ZB-2024-004] |
| 6 | ******資源局華州區(qū)園林草定級和基準地價編制工作項目 | 項目整體預留 | 69.0500 | |
| 7 | ******資源局華州區(qū)征農(nóng)用地及未利用地區(qū)片綜合地價調整更新工作項目 | 項目整體預留 | 33.4500 | |
| 8 | ******資源局華州區(qū)耕地進出平衡方案編制項目 | 項目整體預留 | 48.6000 | |
| 9 | ******學院項目地塊土壤污染狀況調查報告編制項目 | 項目整體預留 | 41.5000 | |
| 10 | ******資源局渭南市華州區(qū)51個通則式村莊規(guī)劃編制工作項目 | 項目整體預留 | 85.4000 | 渭南市華州區(qū)51個通則式村莊規(guī)劃編制工作項目[XHJX-ZB-2024-001] |
******資源局
日期:2025-12-26