中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 宣威市西澤鄉(xiāng)2025年較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 宣威市西澤鄉(xiāng)2025年較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 宣威市西澤鄉(xiāng)西澤街64號 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 符宗飛 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******街道美奐楓景B棟7號商鋪 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李敏 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 424.5418 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-27 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 424.526141 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 宣威市交通運(yùn)輸局 ****** | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2026-03-02 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-03-04 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 合理低價(jià)法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。若對公示有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)人聯(lián)系方式:聯(lián)系人:符師 ****** ,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:李師 ******,監(jiān)督部門:宣威市交通運(yùn)輸局 0874-******。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6Q6U6A6G | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 364.6781 | ||||||
| 得分: | 99.69 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊皓翔 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書-公路工程/云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001191 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************9M | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 366.9019 | ||||||
| 得分: | 98.47 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 繆鵬 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書-公路工程/云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000025 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6N77AR0D | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 368.6385 | ||||||
| 得分: | 97.51 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱東杰 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書-公路工程/云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000046 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||