?、????:************00003-YG2026-FW8291-ZFCG449????????
二、????:金??金東?司??購買??????????????????
?、??(??)??
1.????:
序? | ??(??)金額(?) | ??????? | ??????址 |
| 1 | ??:86000(?) | 浙江釋?????? | 賓??99???灣????? |
| 2 | ??:100000(?) | 浙江?鑒????? | 金???龍南街1018?新???17? |
| 3 | ??:98000(?) | 浙江??(金?)????? | ?漁?1313?金???3??5? |
四、主?????
???主?????: ? ? ? ?
| 序? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
| 1 | 金??金東?司??購買???????????段? | 金??金東?司??購買???????????段? | 詳?附? | 詳?附? | 詳?附? | 詳?附? |
| 2 | 金??金東?司??購買???????????段二 | 金??金東?司??購買???????????段二 | 詳?附? | 詳?附? | 詳?附? | 詳?附? |
| 3 | 金??金東?司??購買???????????段? | 金??金東?司??購買???????????段? | 詳?附? | 詳?附? | 詳?附? | 詳?附? |
?、?審??(單????購??)?單
???,?青芬,阮??,何??(?1、2、3???購???),鄭?娟????????????
?、技????細?
? ? ? ?
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??技??? | ???? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江釋?????? | 69.5 | 73.5 | 71.5 | 73.5 | 78.5 | 73.3 | 5.81 | 79.11 |
| 1 | 浙江?鑒????? | 70.0 | 66.0 | 69.0 | 76.0 | 71.0 | 70.4 | 5.0 | 75.4 |
| 1 | 浙江??(金?)????? | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 74.0 | 68.0 | 66.8 | 5.1 | 71.9 |
| 1 | 浙江賓?????? | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 75.0 | 62.0 | 65.8 | 5.0 | 70.8 |
| 1 | 浙江??????? | 60.0 | 61.0 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 61.6 | 5.26 | 66.86 |
| 1 | 浙江??????? | 53.5 | 53.5 | 54.5 | 57.5 | 49.5 | 53.7 | 10.0 | 63.7 |
| 1 | 浙江方?????? | 46.0 | 50.0 | 47.0 | 53.0 | 43.0 | 47.8 | 6.11 | 53.91 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??技??? | ???? | ?? |
| 2 | 浙江釋?????? | 66.5 | 72.5 | 69.5 | 73.5 | 79.5 | 72.3 | 5.81 | 78.11 |
| 2 | 浙江?鑒????? | 72.0 | 66.0 | 68.0 | 76.0 | 71.0 | 70.6 | 5.0 | 75.6 |
| 2 | 浙江??(金?)????? | 61.0 | 65.0 | 66.0 | 74.0 | 68.0 | 66.8 | 5.1 | 71.9 |
| 2 | 浙江賓?????? | 58.0 | 66.0 | 65.0 | 75.0 | 62.0 | 65.2 | 5.0 | 70.2 |
| 2 | 浙江??????? | 56.0 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 61.0 | 61.2 | 5.26 | 66.46 |
| 2 | 浙江??????? | 49.5 | 53.5 | 52.5 | 60.5 | 49.5 | 53.1 | 10.0 | 63.1 |
| 2 | 浙江方?????? | 44.0 | 51.0 | 47.0 | 56.0 | 43.0 | 48.2 | 6.04 | 54.24 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??技??? | ???? | ?? |
| 3 | 浙江釋?????? | 66.5 | 72.5 | 70.5 | 73.5 | 79.5 | 72.5 | 5.81 | 78.31 |
| 3 | 浙江??(金?)????? | 70.0 | 64.0 | 65.0 | 74.0 | 68.0 | 68.2 | 5.1 | 73.3 |
| 3 | 浙江?鑒????? | 60.0 | 66.0 | 67.0 | 76.0 | 71.0 | 68.0 | 5.0 | 73.0 |
| 3 | 浙江賓?????? | 60.0 | 66.0 | 65.0 | 75.0 | 62.0 | 65.6 | 5.0 | 70.6 |
| 3 | 浙江??????? | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 69.0 | 61.0 | 61.8 | 5.26 | 67.06 |
| 3 | 浙江??????? | 50.5 | 53.5 | 55.5 | 60.5 | 48.5 | 53.7 | 10.0 | 63.7 |
| 3 | 浙江方?????? | 46.0 | 51.0 | 47.0 | 56.0 | 43.0 | 48.6 | 5.97 | 54.57 |
| 3 | 浙江???????? | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.2 | 6.25 | 25.45 |
??、????收????金額:
1.????收???:詳?附?????????????
2.????收?金額(?):4500????????????
?二、公?期限
??公?????起1個???。
??、?他補??宜
1.各參????購????????該??/??????購???使?己???受到損??,?以??公?期限屆???(?公???????2個???)起7個???內(nèi),以??????購?或受?????購???????疑。?疑???對?購?、?購?????答????或??購?、?購???????????內(nèi)??答??,?以?答?期????個???內(nèi)??????購?????門?訴。?疑函??、?訴???請到浙江???購??載???載。
2.?他??:各?段?????收?金額????段?1500?,?段二1500?,?段?1500?,??4500?。????????????
?四、對??公?內(nèi)?????、?疑、?訴,請按以?方??系
1.?購???
??????:金??金東?司??????????????
?????址:金??金東???南街368?????二?????????????????????????
???系?(??):???????????????
???系方?(??):0579-****** ????????????
?疑?系?:方??????????????
?疑?系方?:0579-******????????????
2.?購??????
??????:******有限公司????????????
?????址:金??婺???烏街1626?(????)??????????????????????
???系?(??):汪??、謝迦愷????????????
???系方?(??):0579- ******????????????
?疑?系?:浙江金?????????????????
?疑?系方?:0579-******????????????
3.??????購?????門
??????:金??金東???????購??科
?????址:金??金東??南?836?
??系??:俞??
???訴?話:******
附???:
991.7K