中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 彌渡縣城西片區(qū)老舊小區(qū)改造建設(shè)項目—充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 彌渡縣城西片區(qū)老舊小區(qū)改造建設(shè)項目—充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 彌渡縣彌城鎮(zhèn)東順城街36號 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 李工 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******街道大關(guān)邑新村濱河巷 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 杜康 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 電力工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 1570.627048 | 開標(biāo)時間: | 2026-01-08 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 1570.627048 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******改革局****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-01-09 17:30 | 公示結(jié)束時間: | 2026-01-14 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將中標(biāo)候選人予以公示,如有異議,請于公示結(jié)束日期前通過云南省公共資源交易信息網(wǎng)遞交異議文件或直接向招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)遞交。如******改革局,聯(lián)系電話: 0872-******。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************7E | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1520.709412 | ||||||
| 得分: | 89.88 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 施賽斌 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師注冊證書/機電工程、編號:云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 本項目無項目負責(zé)人業(yè)績要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足設(shè)計要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強制性標(biāo)準的技術(shù)要求,達到驗收標(biāo)準,一次驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 電力工程施工總承包貳級,承裝類三級、承修類三級、承試類三級《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 鶴慶縣縣城電網(wǎng)改造提升項目鶴陽線雙龍路中段及學(xué)府路西段電纜入地改造工程、洱源縣老舊小區(qū)電力改造工程、洱源縣2022年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目(電力工程)施工 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000625 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************8W | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1519.249394 | ||||||
| 得分: | 89.12 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 杜文文 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/機電工程、編號:陜******8487 | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 本項目無項目負責(zé)人業(yè)績要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足設(shè)計要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強制性標(biāo)準的技術(shù)要求,達到驗收標(biāo)準,一次驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 電力工程施工總承包貳級,承裝類三級、承修類三級、承試類三級《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 鎮(zhèn)安縣村級光伏扶貧******小學(xué)素質(zhì)教育示范性綜合實踐基地10KV線路工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (陜)JZ安許證字[2009]000015 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA0820HK7A | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1521.805153 | ||||||
| 得分: | 89.08 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 赫家存 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊建造師證書/機電工程、編號:冀 ************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 本項目無項目負責(zé)人業(yè)績要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足設(shè)計要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強制性標(biāo)準的技術(shù)要求,達到驗收標(biāo)準,一次驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 電力工程施工總承包貳級,承裝類二級、承修類二級、承試類二級《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》 | ||||||
| 信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 涿鹿縣燕云路紅線內(nèi)輸配電線路改建項目、張北縣2023年壯大村集體經(jīng)濟分布式屋頂光伏項目施工、“源網(wǎng)荷儲一體化”碳中和示范項目一張北50萬千瓦光伏發(fā)電項目送出線路(含對端站改造)工程三標(biāo)段N134-N193 基礎(chǔ)及線路施工、張家口張北縣100萬千瓦風(fēng)電項目(一號區(qū)域35萬千瓦) 220kV臨時送出線路工程、張******有限公司杭錦旗防沙治沙和風(fēng)電光伏一體化工程南區(qū) 500MW 光伏場及220kV升壓站EPC工程光伏場施工二標(biāo)段工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (冀)JZ安許證字[2019]010959 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||