標(biāo)段編號:NJSZ******-03KCGH
標(biāo)段類別:勘察
評分辦法:綜合評估法
************有限公司的鼓樓區(qū)內(nèi)金川河主流等流域片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程勘察評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司;江蘇煤炭地質(zhì)物測隊 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級;工程勘察-其他-其他不分等級;其他-其他-其他甲級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級;工程檢測-房屋建筑-地基基礎(chǔ)工程不分等級 | |
| 投標(biāo)報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.05 | |
| 工期(日歷日) | 360 | 360 | 360 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | 劉長青 | 王小敏 | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊測繪師;注冊土木工程師(巖土) | 注冊土木工程師(巖土);注冊土木工程師(巖土);其他資質(zhì) | 注冊土木工程師(巖土) | |
| 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | ******3(00);AY******0 | AY******661;AY******661;ZGA****** | AY******689 | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江寧開發(fā)區(qū)雨污管網(wǎng)清淤、疏通和CCTV檢測排查服務(wù)合同 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江寧區(qū) | |||
| 開工時間 | 2022年08月20日 | |||
| 竣工時間 | 2025年07月20日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 徐佳坤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國勘察設(shè)計協(xié)會 | |||
| 獲獎時間 | 2025年11月01日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 麒麟科技創(chuàng)新園東郊小鎮(zhèn)雨污分流工程管道測繪服務(wù)合同 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 麒麟科技創(chuàng)新園東郊小鎮(zhèn) | |||
| 開工時間 | 2022年04月01日 | |||
| 竣工時間 | 2022年11月30日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 柳州市陽和工業(yè)新區(qū)(北部生態(tài)新區(qū))排水管網(wǎng)排查工程 | ||
| 合同價格 | ******.60元 | |||
| 項目地點 | 柳州市 | |||
| 開工時間 | 2022年01月04日 | |||
| 竣工時間 | 2022年09月04日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 王珍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******建設(shè)局 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 2025年度全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國勘察設(shè)計協(xié)會 | |||
| 獲獎時間 | 2025年11月01日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程(岐江河流域-橫欄鎮(zhèn)、古鎮(zhèn)鎮(zhèn),岐江河流域-小欖鎮(zhèn)、東升鎮(zhèn),民三聯(lián)圍流域,文明圍流域,麻子涌流域、大芒刀圍流域、竹排圍流域)EPC 0(勘察設(shè)計、采購、施工 運營)第三標(biāo)段勘察合同 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 中山市橫欄鎮(zhèn)、古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、小欖鎮(zhèn)、東升鎮(zhèn)、民眾鎮(zhèn)、三角鎮(zhèn)、南頭鎮(zhèn)、黃圃鎮(zhèn)、神灣鎮(zhèn)、三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |||
| 開工時間 | 2021年09月26日 | |||
| 竣工時間 | 2021年11月05日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 劉長青 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******管理中心 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司;江蘇煤炭地質(zhì)物測隊 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 泗洪縣2023市政排水管網(wǎng)清疏檢測項目合同 | ||
| 合同價格 | ******.40元 | |||
| 項目地點 | 泗洪縣 | |||
| 開工時間 | 2023年12月01日 | |||
| 竣工時間 | 2024年07月05日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 孫英杰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******建設(shè)局 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計二等獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎時間 | 2023年01月19日 | |||
| 獲獎名稱 | 省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計三等獎(翡翠濱河左岸) | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎時間 | 2023年01月19日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 無錫至宜興城際軌道交通工程勘察項目04標(biāo) | ||
| 合同價格 | ******.70元 | |||
| 項目地點 | 江蘇無錫 | |||
| 開工時間 | 2021年04月30日 | |||
| 竣工時間 | 2022年03月10日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 王小敏 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 勘察方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 22.00 | 25.00 | 2.00 | 48.78 | 97.78 |
| 2 | ******有限公司 | 21.20 | 25.00 | 2.00 | 48.98 | 97.18 |
| 3 | ******有限公司;江蘇煤炭地質(zhì)物測隊 | 21.30 | 25.00 | 2.00 | 48.85 | 97.15 |
| 4 | ******有限公司 | 18.20 | 18.50 | 2.00 | 48.68 | 87.38 |
| 5 | ******有限公司 | 18.50 | 18.00 | 1.00 | 48.43 | 85.93 |
******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
| 探測、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
| 工期計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 服務(wù)承諾 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 探測、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 工期計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | |
| 服務(wù)承諾 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 探測、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 工期計劃 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | |
| 服務(wù)承諾 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| ******有限公司;江蘇煤炭地質(zhì)物測隊 | 需求理解 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 探測、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | |
| 工期計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | 2.40 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | 2.70 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
| 服務(wù)承諾 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 探測、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 工期計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 服務(wù)承諾 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2026年2月28日起,至2026年3月2日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。