******有限公司
清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收成果及污染物排放情況公示
******有限公司成立于2003年,位于鞏義市芝田鎮(zhèn)費(fèi)窯村,法人代表:閆現(xiàn)國,注冊資本2000萬元,公司現(xiàn)有員工22人,為危險(xiǎn)廢物治理企業(yè)(行業(yè)代碼:N7724),主要產(chǎn)品為甲苯、乙醇溶液及其他有機(jī)溶劑,企業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年處理2萬噸化學(xué)藥品、硅膠生產(chǎn)廢有機(jī)溶劑類廢物。經(jīng)查閱《國家危險(xiǎn)廢物名錄》(環(huán)保部令第39號),企業(yè)所處理的廢物類別包括HW06及HW13。
本輪清潔生產(chǎn)審核從2025年2月開展,在咨詢公司指導(dǎo)下,按照國家清潔生產(chǎn)審核工作程序扎扎實(shí)實(shí)開展了各項(xiàng)審核工作。
一、驗(yàn)收成果
通過清潔生產(chǎn)審核工作深入開展,公司積極準(zhǔn)備,組織大量人力、物力、財(cái)力實(shí)施方案。截至本輪清潔生產(chǎn)審核結(jié)束,10個(gè)無/低費(fèi)方案和2個(gè)中/高費(fèi)方案均得到有效的實(shí)施。取得了良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益,結(jié)果匯總情況具體見表1。
表1清潔生產(chǎn)審核方案結(jié)果匯總表
方案 類別 | 方案數(shù)量(項(xiàng)) | 方案實(shí)施率(%) | 投資 (萬元) | 審核期間取得經(jīng)濟(jì)效益 | 折算年度經(jīng)濟(jì)效益 | 審核期間實(shí)際取得環(huán)境效益 | 折成年度環(huán)境效益 | 備注 |
無/低費(fèi) | 10 | 100 | 4.7 | 0.055 | 0.55 | 節(jié)約用電0.079萬kWh,減排無組織非甲烷總烴0.012kg | 節(jié)約用電0.79萬kWh/a,減排無組織非甲烷總烴0.12kg/a | 年度效益=審核期間效益×10 |
中/高費(fèi) | 2 | 100 | 25.43 | 1.112 | 11.12 | 節(jié)約天然氣0.155萬m3、節(jié)約用電0.525萬kWh、二氧化硫減排0.335kg、氮氧化物減排1.451kg、削減廢渣產(chǎn)生量1.113t | 節(jié)約天然氣1.55萬m3/a、節(jié)約用電5.25萬kWh/a、二氧化硫減排3.35kg/a、氮氧化物減排14.51kg/a、削減廢渣產(chǎn)生量11.13t/a | 年度效益=審核期間效益×10 |
合計(jì) | 12 | 100 | 30.13 | 1.167 | 11.67 | 節(jié)約用電0.604萬kWh、減排無組織非甲烷總烴0.012kg、節(jié)約天然氣0.155萬m3、二氧化硫減排0.335kg、氮氧化物減排1.451kg、削減廢渣產(chǎn)生量1.113t | 節(jié)約用電6.04萬kWh/a、減排無組織非甲烷總烴0.12kg/a、節(jié)約天然氣1.55萬m3/a、二氧化硫減排3.35kg/a、氮氧化物減排14.51kg/a、削減廢渣產(chǎn)生量11.13t/a | / |
二、主要污染物排放情況
廢氣
企業(yè)委托監(jiān)測公司在2025年11月對企業(yè)廢氣進(jìn)行了現(xiàn)場檢測。報(bào)告詳見下表。
表2廢氣有組織排放檢測結(jié)果
檢測點(diǎn)位 | 采樣日期 | 檢測方式及頻次 | 檢測項(xiàng)目 | 煙氣 流量(m3/h) | 含氧量(%) | 實(shí)測排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m3) | ||||||
最高值 | 最低值 | 平均值 | 超標(biāo)率(%) | 最高值 | 最低值 | 平均值 | 超標(biāo)率(%) | |||||||
綜合廢氣出口DA001 | 2025.11.12 | 手工3次 | 二氧化硫 | 1560 | 7.9 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | / | 4.5×10-3 | 2.3×10-3 | 3.1×10-3 | 0 | 10 |
氮氧化物 | 1560 | 7.9 | 29 | 27 | 28 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0 | 30 | |||
顆粒物 | 1560 | 7.9 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.3×10-3 | 2..0×10-3 | 2.2×10-3 | 0 | 5 | |||
林格曼黑度 | / | / | <1(級) | <1(級) | <1(級) | 0 | / | / | / | 0 | <1(級) | |||
非甲烷總烴 | 1560 | / | 3.13 | 2.94 | 3.01 | 0 | 4.8×10-3 | 4.5×10-3 | 4.7×10-3 | 0 | 120 | |||
甲苯 | 1560 | / | 0.359 | 0.0125 | 0.173 | 0 | 5.5×10-4 | 2.0×10-5 | 2.6×10-4 | 0 | 40 | |||
******有限公司檢測報(bào)告,報(bào)告編號:2025HC0644。 | ||||||||||||||
表3無組織廢氣檢測分析結(jié)果
采樣 時(shí)間 | 采樣點(diǎn)位 | 檢測濃度 | |||||
臭氣濃度 (無量綱) | 硫化氫(mg/m3) | 氨 (mg/m3) | 非甲烷總烴(mg/m3) | 甲苯(mg/m3) | |||
2025.11.17 | 1 | 上風(fēng)向1# | <10 | 0.004 | 0.09 | 0.25 | 0.0124 |
下風(fēng)向2# | <10 | 0.006 | 0.11 | 0.39 | 0.0121 | ||
下風(fēng)向3# | <10 | 0.005 | 0.12 | 0.46 | 0.0212 | ||
下風(fēng)向4# | <10 | 0.005 | 0.15 | 0.55 | 0.0211 | ||
2 | 上風(fēng)向1# | <10 | 0.005 | 0.08 | 0.30 | 0.144 | |
下風(fēng)向2# | <10 | 0.006 | 0.13 | 0.50 | 0.264 | ||
下風(fēng)向3# | <10 | 0.006 | 0.14 | 0.52 | 0.255 | ||
下風(fēng)向4# | <10 | 0.005 | 0.15 | 0.46 | 0.0632 | ||
3 | 上風(fēng)向1# | <10 | 0.007 | 0.08 | 0.34 | 0.0305 | |
下風(fēng)向2# | <10 | 0.008 | 0.12 | 0.56 | 0.0306 | ||
下風(fēng)向3# | <10 | 0.008 | 0.14 | 0.56 | 0.0216 | ||
下風(fēng)向4# | <10 | 0.008 | 0.16 | 0.50 | 0.0269 | ||
最大值 | <10 | 0.008 | 0.16 | 0.56 | 0.264 | ||
企業(yè)廢氣排放可以滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求限值。
噪聲
表4噪聲檢測結(jié)果dB(A)
監(jiān)測項(xiàng)目 | 晝間等效聲級 | 夜間等效聲級 |
北廠界 | 52 | 46 |
西廠界 | 52 | 45 |
南廠界 | 49 | 48 |
GB12348-2008表1中2類標(biāo)準(zhǔn)限值 | 60 | 50 |
備注:企東廠界不具備檢測條件。 | ||
審核企業(yè)名稱及聯(lián)系方式
******有限公司
聯(lián)系人:張先鋒
聯(lián)系電話:0371-******