江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******委員會 | |||||||||||
| 工程名稱 | ******醫(yī)院建設(shè)項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 萬年縣青云鎮(zhèn) | |||||||||||
| 建筑面積 | 7035.69 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)所有工程項目 (以工程量清單為準) | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******.11元 | 開標時間 | 2026年03月02日 | |||||||||
| 工期 | 510 天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家驗收標準 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.00 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 周顯明 | 注冊編號 | 魯************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ******幼兒園工程(施工) | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張美蓮 | 注冊編號 | B******028547 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 土建一級造價工程師 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ******大學新興基礎(chǔ)交叉學科研究大樓建設(shè)項目 ,2、西海岸文化大廈 | |||||||||||
| 投標使用的獎項 | ******幼兒園工程(施工) | |||||||||||
| 投標使用的安全和質(zhì)量標化 | ******小學西校區(qū)項目 | |||||||||||
| 投標使用的業(yè)績(項目負責人) | ******幼兒園工程(施工)項目負責人:周顯明 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 本項目招標文件中要求工期為510天,投標人承諾工期為510天,與招標文件一致。 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 投標使用的獎項 | ||||||||||||
| 投標使用的安全和質(zhì)量標化 | ||||||||||||
| 投標使用的業(yè)績(項目負責人) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 投標使用的獎項 | ||||||||||||
| 投標使用的安全和質(zhì)量標化 | ||||||||||||
| 投標使用的業(yè)績(項目負責人) | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 98.47 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 合理低價 資信 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 38 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 38 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??******.05元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月07日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******委員會 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******服務(wù)中心 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |