| 序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.86 | 合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.56 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.94 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.08 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 5 | 四川省江安縣迎安建筑工程總公司 | 450000.000000 | ******.00 | 合格 | 365 | 四川省江安縣迎安建筑工程總公司 | ||
| 6 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.88 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 7 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.48 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 8 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.74 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 9 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.54 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格。 | 365 | ******有限公司 | ||
| 10 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.51 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 11 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.08 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 12 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.82 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 13 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.45 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 14 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.42 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 15 | ******有限責任公司 | 450000.000000 | ******.21 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限責任公司 | ||
| 16 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.10 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 17 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.18 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 18 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.25 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 19 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.21 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 20 | ******有限公司 | 450000.000000 | ******.22 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量等級為合格 | 365 | ******有限公司 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.620000 | |||||||
| 招標人代表:顏秀 | 記錄人:曹路 | 監(jiān)標人:李鴻羽 黃春梅 | ||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!