一、合同編號:N************-1-1
二、合同名稱:沐川縣農機社會化服務建設項目(二次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱:沐川縣農機社會化服務建設項目(二次)
五、合同主體
******林業(yè)局
地址:沐川縣沐溪鎮(zhèn)茨梨村3組
聯系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市成華區(qū)龍?zhí)堵?號1棟1單元19層1907號
聯系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 載重無人機1備用電池 | 22(塊) | ¥9,000.00 | ¥198,000.00 | 型號:3WWDZ-U75A-DC 1.重量:14.7(±0.3kg)2.容 量:41000mAh3.輸出電壓:52V |
| 2 | 鋰電池往復鋸4 | 5(套) | ¥2,800.00 | ¥14,000.00 | 型號:LX-LDCWFJ-004 1.電壓:18V;2.最大輸出功率:340W;3.切割能力:木材135mm,鋼材10mm;4.沖程長度:26mm(1");5.沖程速度(spm):0-2600;6.體積(長×寬×高):257 × 73 ×208mm;(±10mm) 7.凈重:2.7kg。。 |
| 3 | 小型汽油鋸4 | 5(臺) | ¥538.00 | ¥2,690.00 | 型號:SR-YJ004 1.排量:25ml;2.額定功率:750W;3.最高轉速:11000r/min;4.怠速:3200r/min;5.導板規(guī)格:12寸;6.鏈條節(jié)距:3/8寸;7.燃油箱容量:230 ml;8.機油箱容量:210ml;9.機器凈重:3.1kg。 |
| 4 | 載重無人機3 | 1(臺) | ¥47,000.00 | ¥47,000.00 | 型號:3WWDZ-U70A 1.最大噴灑起飛重量:126kg;2.最大軸距:2440 mm(對角線軸距);3.外形尺寸 機臂展開,槳葉展開:3220 mm × 3520 mm × 960 mm;(±100mm)4.工作環(huán)境溫度:0 ℃ 至 40 ℃;5.最大可承受風速:三級風(6 m/s);6.噴灑系統(tǒng) :水箱;7.作業(yè)箱容積:70 L;8.噴灑作業(yè)載荷:70 kg;9.無人機整機包括農業(yè)無人機、智能遙控器、RTK精度定位模塊、全能變頻充電站、41000mAh智能飛行電池2塊、風冷散熱器等應為原廠同一品牌10.飛行安全系統(tǒng)(避障):前后避障、繞障、左右避障、上避障等;11.植保無人駕駛航空器的防水性能應不低于GB/T 4208規(guī)定的防水等級IPX5,防水性能試驗后,植保無人駕駛航空器應能正常工作;12.吊運系統(tǒng):(1)負載能力:40kg(2)吊繩長度:20 m(±1m)(3)工作溫度:-20°C 至 45°C13.配原裝備用鋰電池兩塊,輸出電壓52V。 |
| 5 | 小型汽油鋸2 | 3(臺) | ¥900.00 | ¥2,700.00 | 型號:SR-YJ002 1.排量:39.6ml;2.功率:1700W;3.動力:二沖程風冷;4.導板規(guī)格:16〞;5.凈重:4.3kg. |
| 6 | 爬山虎2 | 2(臺) | ¥9,000.00 | ¥18,000.00 | 型號:KXPSH-002 1.發(fā)動機:188 高功率風冷柴油發(fā)動機;2.變速箱:13 加重型大齒輪變速箱;3.履帶制式:180 高耐磨橡膠履帶(內有鋼絲鋼板);4.檔位:3 1 檔位; 5.車型尺寸:長1800mm*寬 750mm*高 1200mm;(±100mm) 6.車廂尺寸:長1200mm*寬 750mm*高 500mm;(±100mm) 7.啟動方式:電啟動; 8.自卸功能:液壓自卸; 9.大梁結構:雙大梁加重結構,激光下料一體成型底盤。10.底盤和箱體材質:Q235 碳鋼,硬度高; 11.漆面工藝:整車采用防銹處理,噴塑工藝,防腐性能好;12.載重1噸。 |
| 7 | 鋰電池往復鋸2 | 19(套) | ¥747.37 | ¥14,200.00 | 型號:LX-LDCWFJ-002 1.電池:20V/4.0Ah*2組;2.最大輸出功率:450W;3.沖程:22mm;4.木 材最大切割深度:180mm;5.金屬最大切割深度:15mm;6.管直徑:100mm;7.空載往復次數:0-3000r/min。 |
| 8 | 爬山虎帶抓竹器2 | 2(臺) | ¥72,500.00 | ¥145,000.00 | 型號:KXZZQ-002 1.柴油機:四缸490 高功率水冷柴油發(fā)動機;2.變速箱:23 工程加重型變速箱(大輪);3.檔位:6 2 檔位(帶高低速);4.履帶類型:400 工程加厚高耐磨橡膠履帶(內有鋼絲鋼板);5.底盤類型:加重型坦克底盤,采用激光下料一體折彎成型底盤邊梁底盤輪系采用一體淬火承重輪,承載重量大);整車尺寸:長4000mm*寬 1800mm*高 1800mm;(±100mm) 車廂尺寸:長2200mm*寬 1700mm*高 500mm;(±100mm) 6.自卸方式:液壓自卸;7.啟動方式:電啟動;8. 抓竹器操作方式:液壓操作桿;9.抓竹器類型:全液壓5-6 m;10.抓竹器大臂抓頭:360 旋轉抓頭;11.液壓支腿:雙液壓支腿(裝卸貨物更穩(wěn)定);12.行車大燈:配LED 行車大燈;13.駕駛室:半封閉駕駛室;14.底盤和箱體材質:Q235 碳鋼,硬度高;15.漆面工藝:整車采用防銹處理,噴塑工藝,防腐性能好。 |
| 9 | 爬山虎3 | 2(臺) | ¥19,000.00 | ¥38,000.00 | 型號:KXPSH-003 1.發(fā)動機:QC25 高功率水冷柴油發(fā)動機; 2.變速箱:21 加重型大齒變速箱; 3.檔位:6 2 檔位(帶高低速); 4.履帶類型:350 加厚高耐磨橡膠履帶(內有鋼絲鋼板);5.底盤類型:加重型坦克底盤,采用激光下料一體折彎成型底盤邊梁底盤輪系配加重淬火鑄 鋼一體承重輪(新款防脫一體式底盤); 6.整車尺寸:長3500mm*寬 1600mm*高 1500mm;(±100mm) 7.車廂尺寸:長2200mm*寬 1600mm*高 500mm; (±100mm) 8.自卸方式:液壓自卸; 9.啟動方式:電啟動;10.行車大燈:配LED 行車大燈; 11.底盤和箱體材質:Q235 碳鋼,硬度高; 12.漆面工藝:整車采用噴砂處理,噴塑工藝,防腐性能好;13.載重3噸。 |
| 10 | 小型汽油鋸16寸 | 10(臺) | ¥1,070.00 | ¥10,700.00 | 型號:SR-YJ-16 1.排量:54.5ml;2.功率:2300w;3.動力:二沖程風冷;4.導板規(guī)格:20〞;5.凈重:5.4kg。 |
| 11 | 載重無人機2 | 1(臺) | ¥92,200.00 | ¥92,200.00 | 型號:FC30 1.對稱電機軸距:2250mm;2.外形尺寸(折疊,包含槳葉):1200mm×760mm×1050mm;(±100mm)3.最大飛行距離:28km;4.工作環(huán)境溫度:-20°C 至 45° C;5.最大可承受風速:6級風;6.最大起飛重量 :95kg;7.最大額外負載:40kg;8.最大飛行時間(空載,雙電):29分鐘;9.RTK模式懸停精度:垂直±0.1 m,水平±0.2 m;10.相控陣雷達系統(tǒng):相控陣雷達水平方向探測范圍至少達到50m 垂直方向探測范圍至少達到200m;11航點飛行:在地圖上打點,然后對航點動作和航線高度、速度等參數進行編輯,能夠實現自動飛行;12.航點類型支持:(1)曲線飛行,飛行器過點不停;(2)曲線飛行,飛行器到點停;(3)直線飛行,飛行器到點停;(4)協調轉彎,不過點,提前轉;13.吊運系統(tǒng):(1)負載能力:65 kg(2)吊繩長度:10 m(±1m)(3)工作溫度:0 ℃ 至 40 ℃14.配原裝備用鋰電池兩塊,輸出電壓52.00V。 |
| 12 | 爬山虎1 | 2(臺) | ¥60,000.00 | ¥120,000.00 | 型號:KXPSH-001 1.動力系統(tǒng)搭載4105增壓發(fā)動機,馬力118馬力;2.變速箱使用545型號變速箱,后橋使用俊豪145,動力形式為后驅,時速0-30KM每小時;3.底盤使用懸浮輪行走,由傳統(tǒng)螺絲漲緊改為了打黃油彈簧張緊履帶(和挖機一樣);4.全車配有3個氣罐,行走和剎車都是氣頂油操作;5.全車噴塑工藝,防銹耐腐蝕效果強;6.加大型貨箱尺寸:長2.7m,寬2.1m,高60cm;(±100mm)7.貨箱采用底4邊3鋼板,堅固耐用;8.貨箱升降采用行程為大900的液壓雙油缸,貨箱傾斜角度大,傾卸貨物方便,箱內不會有貨物遺留;9.底盤架構采用60*120方管,壁厚6個厚。堅固耐用,使用壽命更長;10.車頭安裝防撞梁,整體結構美觀,增強機器的實用性;11.直徑500的大型號驅動盤,320的加大導向輪,實用耐用;12.加大加寬 2.04m底盤,加寬底盤更穩(wěn),著地面更牢固;13.支重輪軸承選用 6308,漲緊輪軸承選用 6207,耐磨耐用,爬坡能力強;14.標配帶半封閉駕駛棚,全新國標鋼材質鋼管 4個厚;15.車身自重 4 噸;16.LED 大燈:加大 LED 大燈,有遠近光燈,左右轉向;17.履帶:400*90*68的加大加厚工程橡膠履帶,耐磨耐用, 履帶接地長度設計為2.1m,寬度為40cm的低接地壓設計,減少對地面破壞;18.前后支重輪自帶隱藏導軌,加大型號支重輪;19.行走輪:浮動輪設計;20.工藝:激光切割,保證高精準度,嚴絲合縫,熱影響小,切面光滑,減少材料變形和損傷;21.載重8噸。 |
| 13 | 載重無人機2備用電池 | 2(塊) | ¥11,400.00 | ¥22,800.00 | 型號:FC30-DC 1.重量:11.3kg(±0.3kg)2.容量:38000mAh3.輸出電壓52V |
| 14 | 鋰電池往復鋸14cm | 1(套) | ¥900.00 | ¥900.00 | 型號:LX-LDCWFJ-14CM 1.最大輸出功率:500W;2.沖程:28mm;3.最大切割深度金屬/木材/管直徑(mm) :20/250/130;4.空載往復次數(.../min):0-3300;5.底盤調節(jié):4檔。 |
| 15 | 電動伐竹剪11cm | 3(套) | ¥5,766.67 | ¥17,300.00 | 型號:ACFZJ-11CM 1.額定電壓 :56V;2.最大功率 :2900W;3.剪切直徑 :110mm;4.電池容量 :10Ah;5.工作溫度 :-10~60°C;6.裸機重量:≈6.9kg;7.具有防咬口和防夾破竹子功能。 |
| 16 | 爬山虎4 | 1(臺) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 型號:KXPSH-004 1.發(fā)動機:QC25 高功率水冷柴油發(fā)動機; 2.變速箱:21 加重型大齒變速箱; 3.檔位:6 2 檔位(帶高低速); 4.履帶類型:350 加厚高耐磨橡膠履帶(內有鋼絲鋼板);5.底盤類型:加重型坦克底盤,采用激光下料一體折彎成型底盤邊梁底盤輪系配加重淬火鑄 鋼一體承重輪(新款防脫一體式底盤); 6.整車尺寸:長3500mm*寬 1600mm*高 1500mm;(±100mm) 7.車廂尺寸:長2200mm*寬 1600mm*高 500mm;(±100mm) 8.自卸方式:液壓自卸;9.啟動方式:電啟動; 10.行車大燈:配LED 行車大燈; 11.底盤和箱體材質:Q235 碳鋼,硬度高; 12.漆面工藝:整車采用噴砂處理,噴塑工藝,防腐性能好;13.載重3噸。 |
| 17 | 小型汽油鋸12寸 | 10(臺) | ¥449.00 | ¥4,490.00 | 型號:SR-YJ-12 1.排量:25ml;2.額定功率:750W;3.最高轉速:11000r/min;4.怠速:3200r/min;5.導板規(guī)格:12寸;6.鏈條節(jié)距:3/8寸;7.燃油箱容量:230 ml;8.機油箱容量:210ml;9.機器凈重:3.1kg。 |
| 18 | 爬山虎帶抓竹器1 | 1(臺) | ¥67,900.00 | ¥67,900.00 | 型號:KXZZQ-001 1.柴油機:四缸 490 高功率水冷柴油發(fā)動機;2.變速箱:23 工程加重型變速箱(大輪);3.檔位:6 2 檔位(帶高低速);4.履帶類型:400 工程加厚高耐磨橡膠履帶(內有鋼絲鋼板);5.底盤類型:加重型坦克底盤,采用激光下料一體折彎成型底盤邊梁底盤輪系采用一體淬火 承重輪,承載重量大);6.整車尺寸:長 4000mm*寬 1800mm*高 1800mm;(±100mm)7.車廂尺寸:長 2200mm*寬 1700mm*高 500mm;(±100mm)8.自卸方式:液壓自卸;9.啟動方式:電啟動;10.抓竹器操作方式:液壓操作桿;11.抓竹器類型:全液壓 5-6 m抓竹器大臂;12.抓頭:360 旋轉抓頭;13.液壓支腿:雙液壓支腿(裝卸貨物更穩(wěn)定;14.行車大燈:配 LED 行車大燈;15.駕駛室:半封閉駕駛室;16.底盤和箱體材質:Q235 碳鋼;17.漆面工藝:整車采用防銹處理,噴塑工藝,防腐性能好;18.載重5噸。 |
| 19 | 小型汽油鋸3 | 8(臺) | ¥887.50 | ¥7,100.00 | 型號:SR-YJ003 1.排量:39.6ml;2.功率:1700W;3.動力:二沖程風冷;4.導板規(guī)格:16〞;5.凈重:4.3kg。 |
| 20 | 鋰電池往復鋸5 | 4(套) | ¥1,775.00 | ¥7,100.00 | 型號:LX-LDCWFJ-005 1.電池電壓:18.0 V;2.在木材中的切割深度:230 mm;3.沖程長度:28 mm;4.在金屬型材和金屬管中的切割深度:150 mm;5.重量,不包括電池:3.2 kg;6.振動排放值ah:23.1 m/s2;7.不確定性系數K:1.5 m/s2。 |
| 21 | 圖傳信號 | 2(個) | ¥3,400.00 | ¥6,800.00 | 型號:DJ-TC 1.電池容量: 6500 mAh;2.續(xù)航時間: 5 小時;3.信號有效距離:5 km (SRRC) 4 km (MIC/KCC/CE) 8 km (FCC)(無干擾、無遮擋環(huán)境下,飛行高度2.5 m)4.工作頻率: 2.4000 - 2.4835 GHz 5.150 - 5.250 GHz5.725 - 5.850 GHz;5.尺寸:112 mm × 112 mm × 51 mm(無天線);(±20mm)120 mm × 112 mm × 101 mm(帶天線);(±20mm)6.重量: 630 g。 |
| 22 | 鋰電池往復鋸1 | 10(套) | ¥1,700.00 | ¥17,000.00 | 型號:LX-LDCWFJ-001 1.電池電壓:18V;2.在木 材中切割深度:200mm;3.沖程長度:21mm;4.空載往復頻率:0-3500轉/分;5.在金屬同切割深度:100mm;6.振動排放值ah:8m/s2;7.包括電池在內的重量2.5KG。 |
| 23 | 電動伐竹剪8cm | 24(套) | ¥5,195.83 | ¥124,700.00 | 型號:ACFZJ-8CM 1.額定電壓 :56V;2最大功率 :2500W;3.剪切直徑 :80mm;4.電池容量 :10Ah;5.工作溫度 :-10~60°C;6.裸機重量:≈5.2kg;7.具有防咬口和防夾破竹子功能。 |
| 24 | 小型汽油鋸1 | 5(臺) | ¥1,260.00 | ¥6,300.00 | 型號:SR-XJ001 1.排氣量65.cm3;2.功率3400W;3.燃料箱容積0.75L;4.機油箱容積0.4L;5.導板尺寸20mm;6.轉速12500rpm;7.缸徑:48mm;8.行程:36mm;9.發(fā)動機怠速:3000RPM±200。 |
| 25 | 鋰電池鏈鋸 | 5(套) | ¥2,280.00 | ¥11,400.00 | 型號:LX-LDCLJ-001 1.電池:5.5Ah;2.鋸鏈節(jié)距:0.325"(8.25 mm);3.鋸鏈速度:12.4 m/s;4.鋸鏈口徑:1.1 mm;5.聲壓級:91 dB (A);6.聲功率級:99 dB (A);7.不確定性系數 K:3 dB。 |
| 26 | 鋰電池往復鋸-充電式馬刀鋸 | 5(套) | ¥280.00 | ¥1,400.00 | 型號:LX-MDJ-001 1.電壓:20V;2.電池配置:4.0Ahx2組;3.沖程:22mm;4.最大切割深度金屬:15mm;5.最大切割深度木材:180mm;6.管直徑:φ100mm;7.空載往復次數(.../min):0-3000;8.凈重:1.8kg。 |
| 27 | 爬山虎6 | 1(臺) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | 型號:KXPSH-006 1.柴油機:四缸490 高功率水冷柴油發(fā)動機; 2.變速箱:21 工程加重型變速箱(大輪); 3.檔位:6 2 檔位(帶高低速); 4.履帶類型:320 工程加厚高耐磨橡膠履帶(內有鋼絲鋼板); 5.底盤類型:加重型坦克底盤,采用激光下料一體折彎成型底盤邊梁底盤輪系采用一體淬火 承重輪,承載重量大); 6.整車尺寸:長3600mm*寬 1700mm*高 1800mm;(±100mm) 7.車廂尺寸:長2200mm*寬 1600mm*高 500mm;(±100mm) 8.自卸方式:液壓自卸; 9.啟動方式:電啟動; 10行車大燈:配LED 行車大燈; 11.駕駛室:半封閉駕駛室; 12.底盤和箱體材質:Q235 碳鋼,硬度高; 13.漆面工藝:整車采用防銹處理,噴塑工藝,防腐性能好;14.載重5噸。 |
| 28 | 小型汽油鋸-四沖程汽油鋸 | 6(臺) | ¥1,450.00 | ¥8,700.00 | 型號:SR-YJ-SCC 1.燃油箱容積:550ml;2.機油箱容積:260ml;3.排量:78cc;4.加油系統(tǒng)可自動調節(jié);5.切割直徑:50cm;6.功率:9.0KW;7.導板尺寸:15寸(±0.5寸)。 |
| 29 | 載重無人機1 | 21(臺) | ¥70,300.00 | ¥1,476,300.00 | 型號:3WWDZ-U75A 1.最大噴灑起飛重量:148kg。2.最大軸距:2330 mm(對角線軸距);3.可設置最大飛行半徑:2 km;4.工作環(huán)境溫度:0 ℃ 至 40 ℃;5.最大可承受風速:三級風(6 m/s);6.噴灑系統(tǒng) :水箱;7.作業(yè)箱容積:75 L;8.噴灑作業(yè)載荷:75kg;9.無人機整機包括農業(yè)無人機、智能遙控器、RTK精度定位模塊、全能變頻充電站、41000mAh智能飛行電池2塊、風冷散熱器等應為原廠同一品牌;10.飛行安全系統(tǒng)(避障):前后避障、繞障、左右避障、上避障等;11.植保無人駕駛航空器的防水性能應不低于GB/T 4208規(guī)定的防水等級IPX5,防水性能試驗后,植保無人駕駛航空器應能正常工作;12.吊運系統(tǒng):(1)尺寸:805 mm × 764 mm × 669 mm(±50mm)(2)吊運載荷:85 kg(3)吊繩長度10m(±1m)(4)工作溫度:0 ℃ 至 40 ℃13.配原裝備用鋰電池兩塊,輸出電壓52V。 |
| 30 | 電動伐竹剪14cm | 23(套) | ¥6,195.65 | ¥142,500.00 | 型號:ACFZJ-14CM 1.額定電壓 :56V;2.最大功率 :3300W;3.剪切直徑 :140mm;4.電池容量 :12.5Ah;5.工作溫度 :-10~60°C;6.裸機重量:≈8.6kg;7、具有防咬口和防夾破竹子功能。 |
| 31 | 鋰電池往復鋸3 | 2(套) | ¥900.00 | ¥1,800.00 | 型號:LX-LDCWFJ-003 1.電壓:20V;2.沖程:28mm;3.最大切割深度:20mm(金屬);4.最大切割深度:250mm(木 材);5.管直徑:130mm;6.空載往復次數:0-3300r/min;7.鋸片夾頭:SDS快速夾;8.底盤調節(jié):4檔。 |
| 32 | 爬山虎5 | 1(臺) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | 型號:KXPSH-005 1.發(fā)動機機:195 高功率風冷柴油發(fā)動機;2.變速箱:18 加重型大齒變速箱(大輪); 3.檔位:3 1 檔位; 4.履帶類型:230 高耐磨橡膠履帶(內有鋼絲鋼板); 5.底盤類型:加重型坦克底盤,采用激光下料一體折彎成型底盤邊梁底盤輪系配加重淬火鑄 鋼一體承重輪; 6.整車尺寸:長2600mm*寬 1200mm*高 1300mm;(±100mm) 7.車廂尺寸:長1600mm*寬 1200mm*高 500mm;(±100mm) 8.自卸方式:液壓自卸; 9.啟動方式:電啟動; 10.底盤和箱體材質:Q235 碳鋼,硬度高; 11.漆面工藝:整車采用防銹處理,噴塑工藝,防腐性能好;12.載重2噸。 |
| 33 | 爬山虎座駕履帶車1 | 2(臺) | ¥23,500.00 | ¥47,000.00 | 型號:KXLDC-001 1.柴油機:四缸490 高功率水冷柴油發(fā)動機; 2.變速箱:21 工程加重型變速箱(大輪); 3.檔位:6 2 檔位(帶高低速); 4.履帶類型:320 工程加厚高耐磨橡膠履帶(內有鋼絲鋼板); 5.底盤類型:加重型坦克底盤,采用激光下料一體折彎成型底盤邊梁底盤輪系采用一體淬火 承重輪,承載重量大); 6.整車尺寸:長3600mm*寬 1700mm*高 1800mm;(±100mm) 7.車廂尺寸:長2200mm*寬 1600mm*高 500mm; (±100mm) 8.自卸方式:液壓自卸; 9.啟動方式:電啟動; 10.行車大燈:配LED 行車大燈;11.駕駛室:半封閉駕駛室;12.底盤和箱體材質:Q235 碳鋼,硬度高; 13.漆面工藝:整車采用防銹處理,噴塑工藝,防腐性能好;14.載重5噸。 |
合同金額: 2,732,980.00元,大寫(人民幣):貳佰柒拾叁萬貳仟玖佰捌拾元整
履約期限:2025年12月18日至2026年01月18日
履約地點:采購人指定地點。
采購方式:詢價
七、合同簽訂日期
2025年12月17日
八、合同公告日期
2026年01月07日
九、其他補充事宜
合同附件:
******林業(yè)局
2026年01月07日