国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 >

建鄴區(qū)忠字河(泰山路段暗涵恢復(fù)明河)排澇通道整治工程施工中標(biāo)候選人公示

建鄴區(qū)忠字河(泰山路段暗涵恢復(fù)明河)排澇通道整治工程施工中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-02-28
招標(biāo)文件下載

標(biāo)段編號(hào):JYSW******-03SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

******有限公司的建鄴區(qū)忠字河(泰山路段暗涵恢復(fù)明河)排澇通道整治工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程特級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程一級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-機(jī)電工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-地基基礎(chǔ)工程一級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí);施工總承包-公路-公路工程一級(jí);施工總承包-水利水電-水利水電工程一級(jí) 施工總承包-港口與航道-不分專業(yè)二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.63 ******.98 ******.17
工期(日歷日) 150 150 150
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳興濤 何亮 朱峰
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) ******5511;蘇水安B******477;******0197 水安B******086;皖************ ******3657;蘇水安B******335
暫估價(jià)-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 永昌涇拓浚整治工程(元和塘以東段)永昌涇標(biāo)段
合同價(jià)格 ******.71元
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州市
開工時(shí)間 2023年04月01日
竣工時(shí)間 2023年11月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王鵬鵬
招標(biāo)單位名稱 ******水務(wù)局
評(píng)分業(yè)績 合同名稱 南京市高淳區(qū)胥河治理工程施工二標(biāo)
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 高淳區(qū)
開工時(shí)間 2023年11月28日
竣工時(shí)間 2025年03月24日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫克軍
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
合同名稱 浦口區(qū)石磧河至高旺河水系連通工程施工
合同價(jià)格 ******.88元
項(xiàng)目地點(diǎn) 浦口區(qū)
開工時(shí)間 2022年07月20日
竣工時(shí)間 2024年10月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張宏星
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 黑龍江省勃利縣吉興河河流整治工程(第二標(biāo)段)
合同價(jià)格 ******.43元
項(xiàng)目地點(diǎn) 黑龍江
開工時(shí)間 2022年03月25日
竣工時(shí)間 2025年05月19日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊春旭
招標(biāo)單位名稱 勃利縣中小河流近期治理工程建設(shè)管理處
評(píng)分業(yè)績 合同名稱 射陽縣運(yùn)糧河整治工程(含汛鮑河整治工程射陽段)施工
合同價(jià)格 ******.22元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320000
開工時(shí)間 2025年01月08日
竣工時(shí)間 2026年02月12日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張勇
招標(biāo)單位名稱 射陽縣水利工程建設(shè)中心
合同名稱 湘潭湘江修復(fù)治理提質(zhì)改造工程(一期)二標(biāo)段(岳塘區(qū)河?xùn)|保護(hù)圈)
合同價(jià)格 ******.39元
項(xiàng)目地點(diǎn) 湘潭市
開工時(shí)間 2024年08月25日
竣工時(shí)間 2025年08月15日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 唐海運(yùn)
招標(biāo)單位名稱 ******事務(wù)中心
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 泗洪縣利民河治理工程施工1標(biāo)
合同價(jià)格 ******.86元
項(xiàng)目地點(diǎn) 宿遷市泗洪縣境內(nèi)
開工時(shí)間 2023年06月15日
竣工時(shí)間 2025年05月21日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳杰
招標(biāo)單位名稱 ******管理中心
評(píng)分業(yè)績 合同名稱 海安市通揚(yáng)運(yùn)河(栟茶運(yùn)河-如皋界段、如海河-東姜黃河段)綜合整治工程施工一標(biāo)段
合同價(jià)格 ******.36元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江蘇省海安市
開工時(shí)間 2022年10月26日
竣工時(shí)間 2024年02月03日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡寧
招標(biāo)單位名稱 海安市中小河流治理工程建設(shè)處
合同名稱 長江南京河段八卦洲漢道河道整治工程增補(bǔ)工程施工
合同價(jià)格 ******.75元
項(xiàng)目地點(diǎn) 八卦洲
開工時(shí)間 2023年03月06日
竣工時(shí)間 2023年04月28日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉小剛
招標(biāo)單位名稱 長江南京河段八卦洲汊道河道整治工程項(xiàng)目建設(shè)處
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤,或不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求。 不符合暗標(biāo)要求
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤,或不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求。 不符合暗標(biāo)要求
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤,或不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求。 不符合暗標(biāo)要求
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤,或不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求。 不符合暗標(biāo)要求
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤,或不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求。 不符合暗標(biāo)要求(施工組織設(shè)計(jì),第一頁行間距大)
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤,或不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求。 不符合暗標(biāo)要求(35頁字號(hào)不是小四號(hào))
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤,或不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求。 不符合暗標(biāo)要求(附表二字體加粗)

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 4.00 15.81 4.00 1.00 72.96 97.77
2 ******有限公司 4.00 15.56 4.00 1.00 72.42 96.98
3 ******有限公司 4.00 14.99 4.00 1.00 72.95 96.94
4 ******有限公司 4.00 14.95 4.00 1.00 72.97 96.92
5 ******有限公司 4.00 14.96 4.00 1.00 72.95 96.91
6 ******有限公司 4.00 14.97 4.00 1.00 72.92 96.89
7 ******有限公司 4.00 14.91 4.00 1.00 72.94 96.85
8 ******有限公司 4.00 14.84 4.00 1.00 72.99 96.83
9 ******有限公司 4.00 14.81 4.00 1.00 72.96 96.77
10 ******有限公司 4.00 14.81 4.00 1.00 72.94 96.75
11 ******有限公司 4.00 14.68 4.00 1.00 73.00 96.68
12 ******有限公司 4.00 14.66 4.00 1.00 73.00 96.66
13 ******有限公司 4.00 14.67 4.00 1.00 72.97 96.64
14 ******有限公司 4.00 14.62 4.00 1.00 72.91 96.53
15 ******有限公司 4.00 14.54 4.00 1.00 72.99 96.53
16 ******有限公司 4.00 14.18 4.00 1.00 72.95 96.13
17 ******有限公司 4.00 14.76 3.00 1.00 72.97 95.73
18 ******有限公司 2.00 14.10 4.00 1.00 72.97 94.07
19 ******有限公司 2.00 13.96 4.00 1.00 72.98 93.94
20 ******有限公司 2.00 13.80 4.00 1.00 72.98 93.78
21 ******有限公司 0.00 15.93 3.00 1.00 72.97 92.9
22 ******有限公司 0.00 14.38 3.50 1.00 72.98 91.86
23 ******有限公司 0.00 15.32 2.50 1.00 72.97 91.79
24 ******有限公司 0.00 14.25 3.50 1.00 72.97 91.72
25 ******有限公司 0.00 14.12 3.00 1.00 72.97 91.09
26 ******有限公司 0.00 14.35 2.00 1.00 72.99 90.34
27 ******有限公司 0.00 13.85 2.50 1.00 72.99 90.34
28 ******有限公司 0.00 13.84 2.50 1.00 72.99 90.33
29 ******有限公司 0.00 12.96 3.00 1.00 72.98 89.94
30 ******有限公司 0.00 13.25 2.50 1.00 72.98 89.73
31 ******有限公司 0.00 13.01 0.00 1.00 72.98 86.99

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 6.60 6.37 7.50 7.20 6.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.79 0.74 0.86 0.83 0.76
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.72 1.79 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.58 1.45 1.64 1.59 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.65 1.50 1.63 1.61 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.58 1.43 1.59 1.63 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 6.40 6.31 6.60 7.00 6.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.75 0.73 0.76 0.81 0.74
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.58 1.41 1.70 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.42 1.45 1.55 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.42 1.45 1.61 1.42
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.58 1.41 1.47 1.62 1.45
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.30 6.37 7.70 7.15 7.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.78 0.75 0.80 0.81 0.74
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.63 1.75 1.70 1.60 1.56
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.47 1.68 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.59 1.47 1.68 1.61 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.62 1.63 1.55
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 6.50 6.36 7.50 7.20 6.80
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.72 0.72 0.74 0.80 0.72
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.75 1.75 1.80 1.59 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.43 1.58 1.60 1.56
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.42 1.50 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.65 1.47 1.57 1.64 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.20 6.35 7.60 7.15 7.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.80 0.75 0.79 0.81 0.75
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.55 1.41 1.50 1.55 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.56 1.43 1.65 1.56 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.58 1.43 1.65 1.60 1.65
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.42 1.46 1.63 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.20 6.36 7.50 7.00 7.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.72 0.71 0.74 0.82 0.71
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.42 1.60 1.60 1.52
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.42 1.55 1.55 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.42 1.45 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.59 1.45 1.57 1.62 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.10 6.82 7.90 7.95 8.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.81 0.80 0.85 0.89 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.75 1.80 1.78 1.60 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.75 1.62 1.70 1.79 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.79 1.62 1.79 1.79 1.80
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.77 1.72 1.65 1.78 1.80
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.10 6.31 7.90 7.20 6.32
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.88 0.80 0.86 0.79 0.75
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.78 1.80 1.80 1.60 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.79 1.66 1.67 1.60 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.78 1.61 1.75 1.61 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.68 1.67 1.55 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.10 6.82 8.00 7.15 7.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.88 0.84 0.90 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.72 1.78 1.78 1.58 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.77 1.67 1.79 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.77 1.62 1.80 1.61 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.69 1.63 1.56 1.63
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.10 6.81 8.00 7.60 8.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.85 0.80 0.89 0.82 0.85
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.78 1.80 1.80 1.80 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.77 1.61 1.80 1.60 1.75
安全管理體系和措施 2.0 1.78 1.65 1.60 1.60 1.75
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.77 1.74 1.77 1.64 1.80
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.50 6.48 7.60 7.05 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.55 1.51 1.60 1.58 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.42 1.45 1.61 1.42
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.42 1.42 1.60 1.41
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.41 1.42 1.62 1.45
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.80 6.40 8.00 7.90 7.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.71 0.71 0.72 0.80 0.71
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.41 1.50 1.55 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.42 1.57 1.60 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.41 1.46 1.65 1.41
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.41 1.48 1.55 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 6.80 6.34 7.40 7.15 7.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.72 0.72 0.75 0.72 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.58 1.42 1.69 1.60 1.42
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.59 1.44 1.60 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.43 1.54 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.44 1.65 1.62 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.30 6.60 8.10 7.25 7.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.72 0.73 0.72 0.80 0.72
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.58 1.41 1.70 1.61 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.41 1.42 1.61 1.43
安全管理體系和措施 2.0 1.58 1.44 1.45 1.55 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.41 1.47 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 6.50 6.33 6.50 7.25 6.31
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.72 0.71 0.71 0.75 0.71
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.55 1.41 1.56 1.60 1.42
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.41 1.41 1.60 1.42
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.41 1.43 1.62 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.41 1.42 1.61 1.42
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.00 6.81 8.00 7.15 7.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.84 0.75 0.88 0.79 0.75
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.72 1.76 1.78 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.77 1.46 1.63 1.61 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.78 1.66 1.80 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.75 1.71 1.67 1.55 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.00 6.84 8.00 7.15 7.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.85 0.80 0.84 0.74 0.79
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.78 1.79 1.80 1.61 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.78 1.60 1.68 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.77 1.65 1.80 1.62 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.69 1.56 1.62 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 6.40 6.31 6.40 6.70 6.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.71 0.71 0.71 0.81 0.71
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.41 1.43 1.55 1.42
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.41 1.42 1.63 1.41
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.41 1.43 1.60 1.42
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.55 1.44 1.53 1.62 1.45
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.10 7.20 8.00 7.05 7.10
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.76 0.75 0.84 0.83 0.72
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.72 1.41 1.80 1.59 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.66 1.52 1.72 1.55 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.65 1.49 1.62 1.58 1.58
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.62 1.57 1.62 1.62
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.00 6.75 7.80 7.10 7.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.83 0.80 0.88 0.79 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.79 1.79 1.78 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.79 1.80 1.80 1.60 1.64
安全管理體系和措施 2.0 1.79 1.70 1.80 1.62 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.77 1.73 1.65 1.62 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.10 6.85 7.90 7.15 7.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.89 0.81 0.81 0.81 0.85
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.78 1.79 1.79 1.61 1.66
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.57 1.78 1.61 1.65
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.57 1.79 1.62 1.65
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.67 1.66 1.65 1.63 1.65
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.00 6.72 7.70 7.36 7.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.83 0.80 0.85 0.75 0.78
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.43 1.80 1.61 1.62
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.78 1.66 1.80 1.61 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.79 1.80 1.80 1.61 1.65
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.78 1.78 1.78 1.62 1.62
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.80 6.70 8.10 7.20 7.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.78 0.75 0.80 0.89 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.77 1.58 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.62 1.52 1.75 1.61 1.62
安全管理體系和措施 2.0 1.64 1.53 1.76 1.62 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.65 1.64 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.10 6.80 7.90 6.90 7.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.85 0.80 0.86 0.75 0.72
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.75 1.78 1.61 1.56
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.66 1.53 1.76 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.77 1.61 1.77 1.63 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.65 1.61 1.57 1.63 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.00 6.70 8.00 7.00 6.90
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.83 0.76 0.80 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.79 1.42 1.80 1.61 1.63
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.79 1.70 1.76 1.58 1.65
安全管理體系和措施 2.0 1.79 1.75 1.78 1.61 1.62
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.79 1.80 1.78 1.55 1.62
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.10 6.81 7.80 8.08 8.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.88 0.81 0.90 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.79 1.80 1.79 1.80 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.78 1.69 1.80 1.80 1.82
安全管理體系和措施 2.0 1.78 1.67 1.76 1.79 1.82
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.75 1.76 1.50 1.79 1.80
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.00 6.90 8.00 7.10 7.20
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.82 0.75 0.83 0.81 0.74
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.75 1.78 1.79 1.61 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.78 1.66 1.80 1.61 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.68 1.57 1.64 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.72 1.66 1.66 1.65 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 8.10 6.80 8.00 7.35 7.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 1.0 0.89 0.85 0.90 0.81 0.76
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.66 1.79 1.80 1.60 1.52
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.78 1.65 1.78 1.61 1.65
