2024年度鼓樓區(qū)排水管網(wǎng)改造工程——機(jī)場(chǎng)西及平山路一號(hào)大院片區(qū)(320302-24-03、320302-26-03)項(xiàng)目
勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
???根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2024年度鼓樓區(qū)排水管網(wǎng)改造工程——機(jī)場(chǎng)西及平山路一號(hào)大院片區(qū)(320302-24-03、320302-26-03)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
?
項(xiàng)目 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
中標(biāo)候選人名稱 | ? ******有限公司 | ******有限公司) | ? ******有限公司 |
??投標(biāo)報(bào)價(jià)(費(fèi)率) | 2.88% | 2.79% | 2.87% |
?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸敏博 | 王永志 | 段曉東 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 1、渦陽(yáng)縣城區(qū)老舊排水管道改造項(xiàng)目二期設(shè)計(jì) 2、蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提升工程勘察設(shè)計(jì) 3、滸墅關(guān)經(jīng)開區(qū)(鎮(zhèn))排水管網(wǎng)修復(fù)工程設(shè)計(jì) 4、太倉(cāng)市排水管網(wǎng)查漏補(bǔ)缺工程設(shè)計(jì) 5、2023年已建道路新建污水管網(wǎng)工程設(shè)計(jì) | 1、松原市沿江泵站及出水管線工程、哈達(dá)大街雨水管線建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)(二標(biāo)段) 2、黑龍江省綏化市安達(dá)市補(bǔ)充耕地暨鄉(xiāng)村振興能力提升建設(shè)項(xiàng)目一安達(dá)鎮(zhèn)排水管網(wǎng)雨污分流項(xiàng)目EPC工程總承包第一標(biāo)段 3、公主嶺市城區(qū)排水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(勘察、初步設(shè)計(jì)) 4、大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)興島片區(qū)排水管線建設(shè)改造項(xiàng)目 | 1、顧山鎮(zhèn)域供排水提質(zhì)一體化工程(一期)(EPC) 2、如東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)支管網(wǎng)及農(nóng)村水環(huán)境整治—2022 年鄉(xiāng)鎮(zhèn)支管網(wǎng)工程總承包項(xiàng)目 3、永靖縣峴源鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)工程 4、如東縣老集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程總承包 5、如東縣城區(qū)排水設(shè)施整合治理運(yùn)行工程——區(qū)域排水系統(tǒng)優(yōu)化改造工程工程總承包項(xiàng)目 6、如東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水支管網(wǎng)及農(nóng)村水環(huán)境整治項(xiàng)目——2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)支管網(wǎng)工程總承包項(xiàng)目 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 1、 渦陽(yáng)縣城區(qū)老舊排水管道改造項(xiàng)目二期設(shè)計(jì) 2、 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提升工程勘察設(shè)計(jì) | 1、昆明市官渡區(qū)2022-2023年二環(huán)外雨污分流改造工程設(shè)計(jì)施工總承包第四標(biāo)段 | 1、如東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)支管網(wǎng)及農(nóng)村水環(huán)境整治—2022 年鄉(xiāng)鎮(zhèn)支管網(wǎng)工程總承包項(xiàng)目 2、永靖縣峴源鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)工程 3、如東縣老集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程總承包 4、如東縣城區(qū)排水設(shè)施整合治理運(yùn)行工程——區(qū)域排水系統(tǒng)優(yōu)化改造工程工程總承包項(xiàng)目 5、如東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水支管網(wǎng)及農(nóng)村水環(huán)境整治項(xiàng)目——2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)支管網(wǎng)工程總承包項(xiàng)目 |
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):
?
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 無(wú)效投標(biāo)文件的判定依據(jù) |
1 | ******有限公司 | 授權(quán)委托書中法定代表人未簽字 |
?
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無(wú)
四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審價(jià)格(費(fèi)率) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 2.88% | 44.97 | 48.51 | 93.48 | 1 |
2 | ******有限公司) | 2.79% | 44.89 | 48.34 | 93.23 | 2 |
3 | ******有限公司 | 2.87% | 45.00 | 46.81 | 91.81 | 3 |
4 | ******有限公司) | 2.84% | 44.96 | 46.37 | 91.33 | 4 |
5 | 2.78% | 44.88 | 46.02 | 90.90 | 5 | |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:******有限公司) | 2.82% | 44.93 | 45.35 | 90.28 | 6 |
7 | ******有限公司 | 2.85% | 44.97 | 45.09 | 90.06 | 7 |
8 | ******有限公司) | 2.80% | 44.90 | 43.14 | 88.04 | 8 |
9 | ******有限公司******有限公司) | 2.83% | 44.95 | 39.84 | 84.79 | 9 |
五、擬定中標(biāo)人:?******有限公司
六、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2026年2月26日起,至2026年3月2日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:徐州市鼓樓區(qū)水利工程處,電話:0516-******。
監(jiān)督部門:******水務(wù)局,電話:0516-******。
******有限公司
日期:2026年2月26日
?