經(jīng)研究,現(xiàn)將擬列入2026年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目計(jì)劃予以公示,公示期為10天(2******辦公室提出意見(jiàn)。
******農(nóng)村局5層)
聯(lián)系電話:0593-****** ???電子郵箱: ******
監(jiān)督電話:12317
附件:福鼎市2026年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目計(jì)劃表
******辦公室
2025年12月26日????
| 福鼎市2026年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目計(jì)劃表 | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | ? | |
| 序號(hào) | 行業(yè)主管部門(mén) | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱 |
二級(jí)項(xiàng)目 類型 |
項(xiàng)目子 類型 |
建設(shè) 性質(zhì) |
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 |
項(xiàng)目實(shí)施 單位 |
項(xiàng)目預(yù)算 總投資 |
備注 |
| 1 | ******農(nóng)村局 | ******街道 | ******街道蘭田村沈厝鼎峰、程步白灣生產(chǎn)路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 蘭田村沈厝鼎峰生產(chǎn)路長(zhǎng)200米,寬3米,程步白灣生產(chǎn)路長(zhǎng)150米,寬3米 |
蘭田村 |
15 | ? |
| 2 | ******農(nóng)村局 | ******街道 | 罾坪村九斗崗至村集體茶園機(jī)耕路路基工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路總長(zhǎng)度約380米,路基寬3.8米-5.5米 | 罾坪村 | 13.16 | ? |
| 3 | ******農(nóng)村局 | ******街道 | 梅溪坑明渠及配套水渠整治工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 梅溪坑段明渠約200米加高至1米,建設(shè)引水渠道(長(zhǎng)120米,寬2米)及配套工程。 | 梅溪村 | 25 | ? |
| 4 | ******農(nóng)村局 | ******街道 | 浮柳村白坑自然村道路硬化建設(shè)項(xiàng)目工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路長(zhǎng)800米,寬4米(部分避車道5米),厚15厘米 | 浮柳村 | 40 | ? |
| 5 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 磻溪鎮(zhèn)仙蒲(Y819岔口)至牛桐墩(鼎柘界)道路路基工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 全長(zhǎng)4公里,寬6.5米農(nóng)村公路 | 仙蒲村 | 287.2 | ? |
| 6 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 磻溪鎮(zhèn)仙蒲莊邊福山至大崗機(jī)耕路工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 磻溪鎮(zhèn)仙蒲莊邊福山至大崗機(jī)耕路長(zhǎng)5公里,寬3.5米。 | 仙蒲村 | 32 | ? |
| 7 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 油坑村文化舞臺(tái)廣場(chǎng)硬化和停車場(chǎng)建設(shè)工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 舞臺(tái)邊健身廣場(chǎng)硬化面積1500平方米,安裝充電樁3個(gè)及停車位10個(gè) | 油坑村 | 16 | ? |
| 8 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 梅洋自然村至后坪崗機(jī)耕路硬化項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 梅洋自然村至后坪崗1000米,3米寬,厚度15厘米機(jī)耕路硬化 | 后坪村 | 25 | ? |
| 9 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 桑海村梨元至細(xì)坪機(jī)耕路硬化項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 桑海村梨元至細(xì)坪機(jī)耕路硬化1000米,3米寬,厚度15厘米 | 桑海村 | 38 | ? |
| 10 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 爐屯村至古坪頭鄉(xiāng)道路基工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴(kuò)建 | 爐屯行政村至古坪頭鄉(xiāng)道路基建設(shè),計(jì)劃拓寬改造長(zhǎng)1800米、寬8米 | 爐屯村 | 90 | ? |
| 11 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 磻溪鎮(zhèn)溪口至朝陽(yáng)農(nóng)村道路改造路基 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴(kuò)建 | 路線改造全長(zhǎng)3.348公里、寬6.5米 | 朝陽(yáng)村 | 275 | ? |
| 12 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 南廣村上欄機(jī)耕路硬化項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 南廣村上欄機(jī)耕路長(zhǎng)500米、寬3米,厚12厘米。 | 南廣村上欄 | 22 | ? |
| 13 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 福鼎市硤門(mén)畬族鄉(xiāng)柏洋村核電承包商營(yíng)地二期項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 擴(kuò)建 | 20萬(wàn)元長(zhǎng)期投資股柏洋信電承包商營(yíng)地二期,每年增收村財(cái)收入2萬(wàn)元 | 金谷村 | 20 | ? |
| 14 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 湖林村蛟龍溪改渠項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 安裝DN100管道220米排水管,長(zhǎng)度300米。底寬3米,高3米、厚度0.1米的混凝土排水渠 | 蛟龍自然村 | 35 | ? |
| 15 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 磻溪村井下自然村機(jī)耕路道路硬化項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 集鎮(zhèn)至井下自然村1000米,4.5米寬,厚度15厘米機(jī)耕路硬化項(xiàng)目 | 磻溪村 | 35 | ? |
| 16 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 磻溪鎮(zhèn)青坑村巖下自然村至蔣陽(yáng)村上章自然村農(nóng)村道路 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 青坑村巖下自然村至蔣陽(yáng)村上章自然村長(zhǎng)2.757公里,寬4.5米,農(nóng)村道路硬化 | 青坑村 | 255 | ? |
| 17 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 福鼎市溪鎮(zhèn)桑后線K10 988~k11 065.4處邊坡隱患整治工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 位于福鼎市溪鎮(zhèn)后坪村境界,為桑后線K10 988~k11 065.4右側(cè)邊坡,邊坡長(zhǎng)77.4m、高約8~15m,邊坡坡率約為1:0.75。 | 后坪村 | 21 | ? |
| 18 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 赤溪游服中心至溪南山自然村機(jī)耕路硬化項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴(kuò)建 | 赤溪游服中心至溪南山自然村機(jī)耕路長(zhǎng)600米,3米寬,厚度15厘米機(jī)耕路硬化 | 赤溪村 | 28 | ? |
| 19 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 牛欄頭到孔蘭尾道路硬化 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 全程1.5公里,寬3米,厚度15厘米 | 杜家村 | 45 | ? |
| 20 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 磻溪鎮(zhèn)吳陽(yáng)村至后尾自然村農(nóng)村道路 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 磻溪鎮(zhèn)吳陽(yáng)村至后尾自然村農(nóng)村道路長(zhǎng)1.1公里,寬3米,農(nóng)村道路硬化 | 吳陽(yáng)村 | 40 | ? |
| 21 | ******農(nóng)村局 | 磻溪鎮(zhèn) | 磻溪鎮(zhèn)排洋村柘頭仔道路硬化 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 磻溪鎮(zhèn)排洋村后崗頭至柘頭仔道路硬化道路長(zhǎng)0.7公里,寬3.5米,厚度15厘米,農(nóng)村道路硬化 | 排洋村 | 25 | ? |
| 22 | ******農(nóng)村局 | 點(diǎn)頭鎮(zhèn) | 過(guò)筧村東門(mén)嶺河道護(hù)岸修復(fù)工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 河道護(hù)岸擋墻建設(shè)長(zhǎng)200米、高2.5米、寬2米,清淤河道長(zhǎng)200米、寬35米。 | 過(guò)筧村 | 45 | ? |
| 23 | ******農(nóng)村局 | 點(diǎn)頭鎮(zhèn) | 福鼎市點(diǎn)頭鎮(zhèn)大峨村大梅線道路拼寬工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 拼寬 | 道路拼寬長(zhǎng)7000米,寬4.5米 | 大峨村 | 28 | ? |
| 24 | ******農(nóng)村局 | 點(diǎn)頭鎮(zhèn) | 點(diǎn)頭鎮(zhèn)西洋美村垅頭自然村道路改造及硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 改建 | 西洋美村垅頭自然村道路改造及硬化長(zhǎng)約1100米,寬4.5米,厚度18cm | 西洋美村 | 35 | ? |
| 25 | ******農(nóng)村局 | 點(diǎn)頭鎮(zhèn) | 福鼎市點(diǎn)頭鎮(zhèn)后井村自然村關(guān)于路燈建設(shè)工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村公共服務(wù) | 新建 | 擬在小池,崗尾,赤巖,長(zhǎng)久昌,金竹坪五個(gè)自然村建設(shè)50盞路燈 | 后井村 | 15 | ? |
| 26 | ******農(nóng)村局 | 點(diǎn)頭鎮(zhèn) | 上宅村后大線沿線自然村路燈建設(shè) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村公共服務(wù) | 新建 | 全長(zhǎng)約3公里,設(shè)50盞路燈 | 上宅村 | 18 | ? |
| 27 | ******農(nóng)村局 | 點(diǎn)頭鎮(zhèn) | 大坪村馬冠道路拓寬硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 全程沿老路新拓寬 2米,長(zhǎng)1公里,道路硬化寬6米,全程 1 公里。 | 大坪村 | 40 | ? |
| 28 | ******農(nóng)村局 | 點(diǎn)頭鎮(zhèn) | 山柘村薛岙自然村河道護(hù)岸修復(fù)工程 | 村級(jí)公益性項(xiàng)目 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 河道護(hù)岸擋墻建設(shè)長(zhǎng)220米,高度1.6米,寬度5米,清淤河道長(zhǎng)220米,寬5米 | 山柘村 | 30 | ? |
| 29 | ******農(nóng)村局 | 點(diǎn)頭鎮(zhèn) | 舉州斗界自然村至南廳自然村道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 全長(zhǎng)1.12公里,寬4.5,厚18Cm | 舉州村 | 25 | ? |
| 30 | ******農(nóng)村局 | 點(diǎn)頭鎮(zhèn) | 點(diǎn)頭鎮(zhèn)翁溪村翁溪里生產(chǎn)步道及沿溪防洪護(hù)坡修復(fù)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 翁溪村河岸兩邊建設(shè)生產(chǎn)步道約150米,防洪護(hù)坡400米 | 翁溪村 | 48 | ? |
| 31 | ******農(nóng)村局 | 店下鎮(zhèn) | 福鼎市店下鎮(zhèn)馬山村岔仔下至山兜農(nóng)村道路工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路硬化3.85公里、寬4.5米、厚18厘米 | 馬山村 | 300 | ? |
| 32 | ******農(nóng)村局 | 店下鎮(zhèn) | 東岐村羊欄進(jìn)山道路硬化及安防建設(shè)工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路硬化長(zhǎng)700米、寬3.5米、厚12厘米,防護(hù)欄安裝100米,路邊溝建設(shè)300米 | 東岐村 | 25 | ? |
| 33 | ******農(nóng)村局 | 店下鎮(zhèn) | 福鼎市店下鎮(zhèn)洋中村倉(cāng)頭自然村機(jī)耕道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路長(zhǎng)400米,寬3.5米,厚18厘米。 | 洋中村 | 33 | ? |
| 34 | ******農(nóng)村局 | 店下鎮(zhèn) | 店下鎮(zhèn)海田村橫坑至后里山上茶園道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 海田村茶園道路橫坑至后里山,寬3米,長(zhǎng)900米,厚13厘米 | 海田村 | 23 | ? |
| 35 | ******農(nóng)村局 | 店下鎮(zhèn) | 店下鎮(zhèn)三佛塔村林家宅自然村至山杯道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路硬化長(zhǎng)800米、寬3.5米、厚18厘米 | 三佛塔村 | 42 | ? |
| 36 | ******農(nóng)村局 | 店下鎮(zhèn) | 福鼎市店下鎮(zhèn)硋窯村丁家樓至長(zhǎng)頭灣機(jī)耕路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路硬化長(zhǎng)750米、寬3米、厚0.15米 | 硋窯村 | 25 | ? |
| 37 | ******農(nóng)村局 | 店下鎮(zhèn) | 菰北村斜丙崗至水尾自然村機(jī)耕路硬化 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路硬化長(zhǎng)0.7公里,寬2.5米,厚0.15米 | 菰北村 | 17.711 | ? |
| 38 | ******農(nóng)村局 | 店下鎮(zhèn) | 嵐亭村自然村生產(chǎn)道路及路燈改造工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 |
道路約長(zhǎng)400米,寬約4.5米,厚約15厘米,及路燈10盞 |
嵐亭村 | 28 | ? |
| 39 | ******農(nóng)村局 | 管陽(yáng)鎮(zhèn) | 管陽(yáng)鎮(zhèn)章峰村富基嶺至八福山機(jī)耕路硬化 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 機(jī)耕路硬化長(zhǎng)400、寬3.5米、厚18厘米 | 章峰村 | 19 | ? |
| 40 | ******農(nóng)村局 | 管陽(yáng)鎮(zhèn) | 管陽(yáng)鎮(zhèn)沈青村巖頭安自然村機(jī)耕路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 沈青村巖頭安自然村機(jī)耕路,長(zhǎng)1000米,寬3米,厚度12厘米 | 沈青村 | 20 | ? |
| 41 | ******農(nóng)村局 | 管陽(yáng)鎮(zhèn) | 縉陽(yáng)村下水尾至安垱等4個(gè)自然村路燈安裝 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村公共服務(wù) | 新建 | 安裝路燈30盞 | 縉陽(yáng)村 | 15 | ? |
| 42 | ******農(nóng)村局 | 管陽(yáng)鎮(zhèn) | 福鼎市管陽(yáng)鎮(zhèn)楮樓里至溪頭里農(nóng)村公路工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 福鼎市管陽(yáng)鎮(zhèn)楮樓里至溪頭里農(nóng)村公路工程,長(zhǎng)1.862公里,寬6.5米,瀝青路面 | 楮樓村 | 110 | ? |
| 43 | ******農(nóng)村局 | 管陽(yáng)鎮(zhèn) | 管陽(yáng)鎮(zhèn)大山村溪尾嶺道路硬化及里厝擋土墻工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 建設(shè)干砌石擋墻42米、高6.5米,路面硬化240平方 | 大山村 | 37 | ? |
| 44 | ******農(nóng)村局 | 管陽(yáng)鎮(zhèn) | 管陽(yáng)鎮(zhèn)七蒲村七蒲里馬斗灣至葉家山道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 |
道路硬化長(zhǎng)1000米, 寬4米,厚15厘米 |
七蒲村 | 40 | ? |
| 45 | ******農(nóng)村局 | 管陽(yáng)鎮(zhèn) | 管陽(yáng)鎮(zhèn)茶陽(yáng)村溪河道護(hù)岸工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | ******居環(huán)境整治 | 新建 | 新建石擋墻長(zhǎng)100米,高2米 | 茶陽(yáng)村 | 13 | ? |
| 46 | ******農(nóng)村局 | 管陽(yáng)鎮(zhèn) | 管陽(yáng)鎮(zhèn)徐陳村姚陽(yáng)大灣機(jī)耕路硬化建設(shè) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 機(jī)耕路路面硬化長(zhǎng)1000米,寬4米,厚15厘米 | 徐陳村 | 35 | ? |
| 47 | ******農(nóng)村局 | 管陽(yáng)鎮(zhèn) | 福鼎市管陽(yáng)鎮(zhèn)廣化村鴣鳩亭至七蘭墓村道路基拓寬及硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 管陽(yáng)鎮(zhèn)廣化村鴣鳩亭至七蘭墓道路硬化長(zhǎng)420M,寬4.5M,厚度18CM,水溝405米 | 廣化村 | 29 | ? |
| 48 | ******農(nóng)村局 | 貫嶺鎮(zhèn) | 溪底村渠道修復(fù) | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長(zhǎng)度4.8公里 | 溪底村 | 30 | ? |
| 49 | ******農(nóng)村局 | 貫嶺鎮(zhèn) | 文洋村古地至門(mén)頭里溝渠修復(fù)環(huán)境整治建設(shè)工程二期 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 新建延伸毛石擋土墻 620.36m3 | 文洋村 | 32 | ? |
| 50 | ******農(nóng)村局 | 貫嶺鎮(zhèn) | 貫嶺鎮(zhèn)茗洋村大崗頭少數(shù)民族村道路拓寬改造工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴(kuò)建 | 長(zhǎng)200米,加寬2米 | 茗洋村 | 20 | ? |
| 51 | ******農(nóng)村局 | 貫嶺鎮(zhèn) | 貫嶺鎮(zhèn)茗洋村梔子產(chǎn)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 倉(cāng)儲(chǔ)廠房2000平方 | 茗洋村 | 240 | ? |
| 52 | ******農(nóng)村局 | 貫嶺鎮(zhèn) | 福鼎市貫嶺鎮(zhèn)貫嶺村小坑機(jī)耕路修建 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 硬化長(zhǎng)500米,寬3.5米 | 貫嶺村 | 45 | ? |
| 53 | ******農(nóng)村局 | 貫嶺鎮(zhèn) | 福鼎市貫嶺鎮(zhèn)西山村俊頂機(jī)耕路修建 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 硬化長(zhǎng)1300米,寬3米 | 西山村 | 40 | ? |
| 54 | ******農(nóng)村局 | 貫嶺鎮(zhèn) | 福鼎市貫嶺鎮(zhèn)邦福村牛角垅外洋機(jī)耕路修建 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 硬化長(zhǎng)1200米,寬2米 | 邦福村 | 30 | ? |
| 55 | ******農(nóng)村局 | 貫嶺鎮(zhèn) | 分水關(guān)村下安至楓崗路燈安裝 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長(zhǎng)度1.5公里 | 分水關(guān)村 | 20 | ? |
| 56 | ******農(nóng)村局 | 貫嶺鎮(zhèn) | 松洋村至大竹洋道路硬化 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 硬化3078米,寬4.5米 | 松洋村 | 400 | ? |
| 57 | ******農(nóng)村局 | 貫嶺鎮(zhèn) | 何坑村橋頭至陳山機(jī)耕道修建 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 硬化長(zhǎng)800米、寬3米 | 何坑村 | 35 | ? |
| 58 | ******農(nóng)村局 | ******街道 | 楊岐村牙基崗至田坪上山道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 建設(shè)牙基崗至田坪長(zhǎng)350米,寬3.5米上山道路硬化 | 秀陽(yáng)村 | 20 | ? |
| 59 | ******農(nóng)村局 | 前岐鎮(zhèn) | 小岳村農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龜嶺尖至海燕寺片區(qū)新建27立方米(3m3m3m)的蓄水池,鋪設(shè)長(zhǎng)約2000米、直徑90毫米的抗旱供水管網(wǎng);內(nèi)洋至道鼻崖片區(qū)新建27立方米(3m3m3m)的蓄水池,并鋪設(shè)長(zhǎng)約1800米、直徑90毫米的供水管道 | 小岳村 | 18 | ? |
| 60 | ******農(nóng)村局 | 前岐鎮(zhèn) | 龜嶺村通水尾自然村道路路面硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村道路建設(shè) | 新建 | 道路路面硬化長(zhǎng)約300米、寬3.5米、厚0.15米。 | 龜嶺村 | 15.5 | ? |
| 61 | ******農(nóng)村局 | 前岐鎮(zhèn) | 黃仁村疊石尾至火路邊道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路長(zhǎng)500米.寬4.5米.厚0.18米 | 黃仁村 | 25 | ? |
| 62 | ******農(nóng)村局 | 前岐鎮(zhèn) | 熊嶺村宮邊道路修建 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路硬化約90米,寬4米,厚15厘米;道路涵管1處;擋墻1處長(zhǎng)28米(其中2m高部分22m,2~3m高部分6m);護(hù)岸3處,長(zhǎng)18米,高2.5米。 | 熊嶺村 | 17 | ? |
| 63 | ******農(nóng)村局 | 前岐鎮(zhèn) | 橋亭村烏巖至赤宅自然村道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴(kuò)建維修 | 道路硬化長(zhǎng)1000米,寬3.5米,厚18厘米 | 橋亭村 | 36 | ? |
| 64 | ******農(nóng)村局 | 前岐鎮(zhèn) | 鳳桐村青寮自然村道路路面拓寬工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村道路建設(shè) | 新建 | 道路硬化長(zhǎng)600米、寬4.5米、厚15厘米。 | 鳳桐村 | 21 | ? |
| 65 | ******農(nóng)村局 | 前岐鎮(zhèn) | 照瀾村水文樂(lè)園連接線修復(fù)工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴(kuò)建維修 | 長(zhǎng)130米,寬3.5米,高1.2米。 | 照瀾村 | 25 | ? |
| 66 | ******農(nóng)村局 | 沙埕鎮(zhèn) | 川石村村內(nèi)道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路硬化面積2414平方,厚度15cm。 | 川石村 | 28 | ? |
| 67 | ******農(nóng)村局 | 沙埕鎮(zhèn) |
沙埕鎮(zhèn)黃岐村公廁提升改造 項(xiàng)目 |
鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 分別位于沙埕鎮(zhèn)黃岐村東山及西山兩個(gè)自然村,共提升改造4座老舊公廁,公廁原主體結(jié)構(gòu)不變,每座公廁設(shè)計(jì)4個(gè)坑位2個(gè)小便池,提升改造給水、排污、立面、照明等設(shè)施。? | 黃岐村 | 26 | ? |
| 68 | ******農(nóng)村局 | 沙埕鎮(zhèn) | 沙埕鎮(zhèn)流江村劉家山至水灣機(jī)耕路硬化項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 提升 | 硬化劉家山至水灣道路長(zhǎng)180米,寬約4.5米 | 流江村 | 18 | ? |
| 69 | ******農(nóng)村局 | 太姥山鎮(zhèn) | 太姥山鎮(zhèn)仙梅村西瓜園至巖上道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路硬化長(zhǎng)1100米,寬3.5米 | 仙梅村 | 40 | ? |
| 70 | ******農(nóng)村局 | 太姥山鎮(zhèn) | 秋孔線竹下村平橋至觀音亭段道路拓寬工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 平橋至觀音亭段道路原寬3.5米,土石方開(kāi)挖全線拓寬長(zhǎng)約2.5公里,寬在原路基基礎(chǔ)上平均拓寬2.5米,計(jì)寬6米 | 竹下村 | 26 | ? |
| 71 | ******農(nóng)村局 | 太姥山鎮(zhèn) | 斗門(mén)村官村自然村至茶塘段道路拓寬工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 斗門(mén)村官村自然村至茶塘段道路,全長(zhǎng)約1600米,在原有道路基礎(chǔ)上,向外擴(kuò)寬3米,路面進(jìn)行土石填方,5厘米碎石墊層。 | 斗門(mén)村 | 50 | ? |
| 72 | ******農(nóng)村局 | 太姥山鎮(zhèn) | 太姥山鎮(zhèn)孔坪村巖頭頂自然村道路硬化工程 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng) | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 道路硬化長(zhǎng)550米、寬3.5米、厚15厘米 | 孔坪村 | 33 | ? |
