| ******有限公司司家營鐵礦南區(qū)采選工程南回風(fēng)井-375m中段上下盤沿脈巷掘砌工程 | |||||||||
| 招標(biāo)項目編號:M************021 | |||||||||
| ******有限公司司家營鐵礦南區(qū)采選工程南回風(fēng)井-375m中段上下盤沿脈巷掘砌工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
| 公示編號:M******************1 | |||||||||
| 公示內(nèi)容: |
| ******有限公司司家營鐵礦南區(qū)采選工程南回風(fēng)井-375m中段上下盤沿脈巷掘砌工程 | |
| 所屬專業(yè):黑色金屬礦采選業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·灤州市 |
| 開標(biāo)時間:2026-01-13 09:00 | 開標(biāo)地點:E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺 |
| 公示開始日期:2026-01-14 | 公示截止日期:2026-01-17 |
| 1.中標(biāo)候選人名單 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 52,769,312.94元 | 52,769,312.94元 | 合格 | 600 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 53,201,288.00元 | 53,201,288.00元 | 合格 | 600 |
| 3 | ******有限公司 | 51,943,168.00元 | 51,943,168.00元 | 合格 | 600 |
| 2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 趙德勝 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 皖************ |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 王曉輝 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 陜************ |
| 3 | ******有限公司 | 蔡權(quán)權(quán) | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 浙************ |
| 3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 礦山工程施工總承包特級 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 礦山工程施工總承包一級 |
| 3 | ******有限公司 | 礦山工程施工總承包一級 |
| 4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司蕭縣旗桿樓鐵礦楊套樓采區(qū)風(fēng)井井筒凍結(jié)及掘砌工程 | ******有限公司 | 2023-02-28 | 49,293,386.00元 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 當(dāng)涂縣鐘九鐵礦200萬噸/年采選建設(shè)工程副井井筒掘砌工程 | ******有限公司姑山礦業(yè)公司 | 2020-05-22 | 37,210,765.00元 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司-400m 以下采礦延深技改項目-442m 水平掘進(jìn)施工項目 | ******有限公司 | 2022-07-28 | 46,000,000.00元 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司老撾東泰礦區(qū) 100 萬噸/年鉀鹽開采加工項目風(fēng)井井筒建設(shè)工程 | ******有限公司 | 2020-11-24 | 62,990,000.00元 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 雙鴨山市建龍礦業(yè)深部接續(xù)工程項目二標(biāo)段副井建設(shè)工程 | 雙鴨山市建龍礦業(yè) | 2025-11-25 | 28,130,262.55元 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 巴彥敖包螢石礦年產(chǎn)30 萬噸采選工程改擴(kuò)建項目—采礦開拓系統(tǒng)項目 | ******有限公司 | 2025-04-18 | 84,993,336.00元 |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 當(dāng)涂縣鐘九鐵礦200萬噸/年采選建設(shè)工程斜坡道掘砌工程 | ******有限公司姑山礦業(yè)公司 | 2020-06-01 | 62,710,587.00元 |
| 8 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司棋盤溝鎢礦井巷掘進(jìn)工程 | ******有限公司 | 2023-07-15 | 56,280,000.00元 |
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | 翠宏山鐵多金屬礦采掘工程 | ******有限公司 | 2024-01-01 | 29,813,400.00元 |
| 10 | ******有限公司 | ******有限公司采掘工程 | ******有限公司 | 2024-05-10 | 23,861,781.54元 |
| 11 | ******有限公司 | 靈山礦區(qū)(擴(kuò)界、擴(kuò)能)改擴(kuò)建工程 | ******有限公司 | 2023-03-31 | 15,348,121.97元 |
| 4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 趙德勝 | ******集團(tuán)許昌鐵礦副井-250 中段開拓基建及采切工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-04-24 | 141,008,788.10元 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 趙德勝 | 羅河鐵礦2022年度-620m水平中段首采掘支等服務(wù)工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2022-08-26 | 25,000,000.00元 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 趙德勝 | 許昌鐵礦-400m 水平中央水泵房、中央變電所、副井提升電控系統(tǒng)等設(shè)施改造維修工程施工 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-11-09 | 4,887,351.00元 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 趙德勝 | 羅河鐵礦-620m 南部井巷聯(lián)巷放礦機(jī)硐室及-600 水平東5聯(lián)斜巷掘支工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-06-05 | 23,191,713.86元 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 王曉輝 | ******有限公司棋盤溝鎢礦井巷掘進(jìn)工程 | ******有限公司 | 2023-07-15 | 56,280,000.00元 |
| 6 | ******有限公司 | 蔡權(quán)權(quán) | ******有限公司采掘工程 | ******有限公司 | 2024-05-10 | 23,861,781.54元 |
| 5. |
| 施工組織設(shè)計(暗標(biāo))匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 34.80 | 34.40 | 30.50 | 28.90 | 20.00 | 29.72 | ||
| 2 | ******有限公司 | 35.30 | 34.60 | 30.40 | 29.80 | 27.60 | 31.54 | ||
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 35.40 | 35.30 | 32.10 | 31.70 | 33.00 | 33.50 | ||
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 35.60 | 35.40 | 32.20 | 32.00 | 35.20 | 34.08 | ||
| 5 | ******有限公司 | 35.30 | 34.40 | 29.80 | 30.90 | 27.70 | 31.62 | ||
| 項目管理機(jī)構(gòu)匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.90 | 2.50 | 2.88 | ||
| 2 | ******有限公司 | 2.70 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.14 | ||
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 4.50 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.78 | ||
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 3.90 | 3.50 | 3.88 | ||
| 5 | ******有限公司 | 2.00 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.10 | 2.44 | ||
| 企業(yè)實力與信譽(yù)匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 5 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 投標(biāo)報價匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | 45.91 | ||
| 2 | ******有限公司 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | ||
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | ||
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | ||
| 5 | ******有限公司 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | ||
| 評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 項目管理機(jī)構(gòu)得分 | 企業(yè)實力與信譽(yù)得分 | 施工組織設(shè)計(暗標(biāo))得分 | 投標(biāo)報價得分 | 總分 | 排名 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 4.78 | 5.00 | 33.50 | 49.88 | 93.16 | 1 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 3.88 | 2.00 | 34.08 | 49.42 | 89.38 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 3.14 | 2.00 | 31.54 | 49.10 | 85.78 | 3 |
| 4 | ******有限公司 | 2.44 | 2.00 | 31.62 | 48.69 | 84.75 | 4 |
| 5 | ******有限公司 | 2.88 | 3.00 | 29.72 | 45.91 | 81.51 | 5 |
|
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 無。 |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
| 聯(lián)系方式 |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:灤州市響嘡鎮(zhèn) | 地址: |
| 聯(lián)系人:秦立杰 | 聯(lián)系人:喬磊 |
| 電話:****** | 電話:****** |
| 電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
| 8.其他公示內(nèi)容: |