河北省懷安縣西洋河河道治理工程-監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段: 河北省懷安縣西洋河河道治理工程-監(jiān)理
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、缺陷責(zé)任期階段完畢止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******.65 | ******.65 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、缺陷責(zé)任期階段完畢止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收、缺陷責(zé)任期階段完畢止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 張利平 | 工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ******39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 杜驍 | / | 水利工程國家注冊監(jiān)理工程師證 | ******38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 陳衛(wèi)鋒 | 工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ******27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. (1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 譙城區(qū)五馬生態(tài)清潔小流域水土保持工程(一期)監(jiān)理項目 | ******水利局 | 2025 年 6 月 25 日 | 48258.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 2023 ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)項目 | 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 2024 年 1 月 19 日 | 624000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 河南省杜固溝中小河流治理項目(二次) | ******管理局 | 2025 年 11 月 3 日 | 249000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | ******水利局河南省夏邑縣病險水閘除險加固工程 (夏邑縣張莊閘、業(yè)廟閘)監(jiān)理招標(biāo)項目 | ******水利局 | 2026 年 1 月 10 日 | 278721.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 拉薩市中心城區(qū)水系生態(tài)治理工程(二期)兩島內(nèi)河綠色生態(tài)廊道提升工程(先期實施區(qū)) | ******管理中心 | 2023.12.20 | 931800 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 河南省淮河流域重點平原洼地治理工程(沙穎河洼地建安區(qū))(第二標(biāo)段) | ******水利局 | 2024.5.30 | 171524.15 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ******有限公司 | 河南省洛陽市偃師區(qū)山洪溝治理工程監(jiān)理二標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2024.5.28 | 施工中標(biāo)價之和的0.995% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ******有限公司 | 怒江流域(色尼區(qū))段河道治理工程(監(jiān)理) | ******有限公司 | 2024.9.10 | 931960.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ******有限公司 | 鶴壁市鶴山區(qū)洹河及新莊河河道治理提升項目監(jiān)理 | 鶴壁市鶴山區(qū)水利工程管理所 | 2024.5.9 | 工程結(jié)算價的百分之零點玖壹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ******有限公司 | 襄城縣地下水超采綜合治理2024年度項目 | ******水利局 | 2025.3.4 | 395000 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ******有限公司 | 新 疆伊犁州昭蘇縣木扎特河中小河流治理項目(監(jiān)理) | 昭蘇縣水利管理站 | 2025.4.14 | 295000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. (2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. (1)所有投標(biāo)人技術(shù)暗標(biāo)評分情況
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. (2)所有投標(biāo)人技術(shù)明標(biāo)評分情況
? ? 5. (3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在******有限公司地址:張家口市高新區(qū)緯一花園9號樓101 項目負(fù)責(zé)人:張利沙項目負(fù)責(zé)人電話:****** 電子郵箱:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 : | 河北省懷安縣西洋河河道治理工程建設(shè)處 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 : | 戴元俊????? | 聯(lián)系人 : | 張利沙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 : | 懷安縣司令部大院?? | 地址 :? | 張家口市高新區(qū)緯一花園9號樓101?????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 : | ****** | 電話 : | ****** ????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵箱 : | / | 電子郵箱 :? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 其他公示內(nèi)容:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
?