国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

滁州高新區(qū)天康大道一級站干渠改線工程開標(biāo)記錄

滁州高新區(qū)天康大道一級站干渠改線工程開標(biāo)記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-03-04
招標(biāo)文件下載

開標(biāo)記錄

序號 投標(biāo)人 聯(lián)合體成員 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時間
1 ******有限公司 1045.773626 100 2026.03.04
2 ******有限公司 1169.85953 100 2026.03.04
3 ******有限公司 1178.534018 100 2026.03.04
4 ******有限公司 1043.884321 100 2026.03.04
5 ******有限公司 1041.531368 100 2026.03.04
6 ******有限公司 1200.018712 100 2026.03.04
7 ******有限公司 1193.018272 100 2026.03.04
8 ******有限公司 1194.961612 100 2026.03.04
9 ******有限公司 1138.306728 100 2026.03.04
10 ******有限公司 1040.847424 100 2026.03.04
11 ******有限公司 1200.968299 100 2026.03.04
12 ******有限公司 1044.621258 100 2026.03.04
13 ******有限公司 1041.111622 100 2026.03.04
14 ******有限公司 1179.420318 100 2026.03.04
15 ******有限公司 1040.626429 100 2026.03.04
16 ******有限公司 1044.214266 100 2026.03.04
17 ******有限公司 1175.149739 100 2026.03.04
18 ******有限公司 1196.0514 100 2026.03.04
19 ******有限公司 1193.573623 100 2026.03.04
20 ******有限公司 1045.059435 100 2026.03.04
21 ******有限公司 1179.709718 100 2026.03.04
22 ******有限公司 1045.654686 100 2026.03.04
23 ******有限公司 1190.368319 100 2026.03.04
24 ******有限公司 1190.903786 100 2026.03.04
25 ******有限公司 1171.032825 100 2026.03.04
26 ******有限責(zé)任公司 1201.290209 100 2026.03.04
27 ******有限公司 1200.879965 100 2026.03.04
28 ******有限公司 1189.816279 100 2026.03.04
29 ******有限公司 1182.125347 100 2026.03.04
30 ******有限公司 1043.950106 100 2026.03.04
31 ******有限公司 1039.712322 100 2026.03.04
32 ******有限公司 1178.820566 100 2026.03.04
33 ******有限公司 1196.993285 100 2026.03.04
34 ******有限公司 1044.017495 100 2026.03.04
35 ******有限公司 1200.968299 100 2026.03.04
36 ******有限公司 1201.409967 100 2026.03.04
37 ******有限公司 1040.91049 100 2026.03.04
38 ******有限公司 1045.713626 100 2026.03.04
39 ******有限公司 1040.418211 100 2026.03.04
40 ******有限公司 1169.259 100 2026.03.04
41 ******有限公司 1192.024501 100 2026.03.04
42 ******有限公司 1188.185162 100 2026.03.04
43 ******有限公司 1044.729819 100 2026.03.04
44 ******有限公司 1169.7311 100 2026.03.04
45 ******有限公司 1167.924864 100 2026.03.04
46 ******有限公司 1044.428702 100 2026.03.04
47 ******有限公司 1174.304 100 2026.03.04
48 ******有限公司 1187.872727 100 2026.03.04
49 ******有限公司 1199.42246 100 2026.03.04
50 ******有限公司 1194.0886 100 2026.03.04
51 ******有限公司 1190.970348 100 2026.03.04
52 ******有限公司 1041.195707 100 2026.03.04
53 ******有限公司 1040.703936 100 2026.03.04
54 ******有限公司 1040.002456 100 2026.03.04
55 ******有限公司 1044.164908 100 2026.03.04
56 ******有限公司 1201.520384 100 2026.03.04
57 ******有限公司 1188.712001 100 2026.03.04
58 ******有限公司 1168.5805 100 2026.03.04
59 ******有限公司 1042.691736 100 2026.03.04
60 ******有限公司 1188.159922 100 2026.03.04
61 天長市水電建筑安裝工程公司 1182.307759 100 2026.03.04
62 ******有限公司 1192.576653 100 2026.03.04
63 ******有限公司 1173.391798 100 2026.03.04
64 ******有限公司 1040.985923 100 2026.03.04
65 ******有限公司 1199.532877 100 2026.03.04
66 ******有限公司 1046.262156 100 2026.03.04
67 ******有限公司 1045.912662 100 2026.03.04
68 ******有限公司 1161.18151 100 2026.03.04
69 ******有限公司 1174.571268 100 2026.03.04
70 ******有限公司 1156.003577 100 2026.03.04
71 ******有限公司 1198.870375 100 2026.03.04
72 ******有限公司 1044.062458 100 2026.03.04
73 ******有限公司 1176.591588 100 2026.03.04
74 ******有限公司 1185.841164 100 2026.03.04
75 ******有限公司 1044.097606 100 2026.03.04
76 ******有限公司 1199.643294 100 2026.03.04
77 ******有限公司 1043.847355 100 2026.03.04
78 ******有限公司 1191.472421 100 2026.03.04
79 ******有限公司 1043.314923 100 2026.03.04
80 ******有限公司 1163.316026 100 2026.03.04
81 ******有限公司 1184.184905 100 2026.03.04
82 ******有限公司 1186.5037 100 2026.03.04
83 ******有限公司 1043.762766 100 2026.03.04
84 ******有限公司 1045.388615 100 2026.03.04
85 ******有限公司 1042.097436 100 2026.03.04
86 ******有限公司 1194.674528 100 2026.03.04
87 ******有限公司 1044.494811 100 2026.03.04
88 ******有限責(zé)任公司 1188.380756 100 2026.03.04
89 ******有限公司 1177.861601 100 2026.03.04
90 ******有限公司 1173.046892 100 2026.03.04
91 ******有限公司 1044.797201 100 2026.03.04
92 ******有限公司 1042.374655 100 2026.03.04
93 ******有限公司 1188.215131 100 2026.03.04
94 ******有限公司 1041.398235 100 2026.03.04
95 ******有限公司 1198.539124 100 2026.03.04
96 ******有限公司 1043.231546 100 2026.03.04
97 ******有限公司 1198.826208 100 2026.03.04
98 ******有限公司 1150.434837 100 2026.03.04
99 ******有限公司 1044.569278 100 2026.03.04
100 ******有限公司 1158.532335 100 2026.03.04
101 ******有限公司 1041.476449 100 2026.03.04
102 ******有限公司 1043.6018 100 2026.03.04
103 ******有限公司 1044.8757 100 2026.03.04
104 ******有限公司 1195.44745 100 2026.03.04
105 ******有限公司 1040.546287 100 2026.03.04
106 ******有限公司 1197.987039 100 2026.03.04
107 ******有限公司 1173.102792 100 2026.03.04
108 ******有限公司 1170.480255 100 2026.03.04
109 ******有限公司 1040.256206 100 2026.03.04
110 ******有限公司 1039.615211 60 2026.03.04
111 ******有限公司 1195.500337 100 2026.03.04
112 ******有限公司 1045.529666 100 2026.03.04
113 ******有限公司 1041.654749 100 2026.03.04
114 ******有限公司 1174.872828 100 2026.03.04
115 ******有限公司 1041.02582 100 2026.03.04
116 ******有限公司 1042.026629 100 2026.03.04
117 ******有限公司 1200.526631 100 2026.03.04
118 ******有限公司 1041.249367 100 2026.03.04
119 ******有限公司 1182.976994 100 2026.03.04
120 ******有限公司 1192.0 100 2026.03.04
121 ******有限公司 1185.14885 100 2026.03.04
122 ******有限公司 1175.4468 100 2026.03.04
123 ******有限公司 1045.304618 100 2026.03.04
124 ******有限公司 1039.439945 100 2026.03.04
125 ******有限公司 1158.899407 100 2026.03.04
126 ******有限公司 1197.022656 100 2026.03.04
127 ******有限公司 1043.175355 100 2026.03.04
128 ******有限公司 1190.920322 100 2026.03.04
129 ******有限公司 1043.6406 100 2026.03.04
130 ******有限公司 1046.200018 100 2026.03.04
131 ******有限公司 1043.070026 100 2026.03.04
132 ******有限公司 1185.399566 100 2026.03.04
133 ******有限公司 1039.554633 100 2026.03.04
134 ******有限公司 1040.782155 100 2026.03.04
135 ******有限公司 1042.894055 100 2026.03.04
136 ******有限公司 1170.179212 100 2026.03.04
137 ******有限公司 1045.5866 100 2026.03.04
138 ******有限公司 1177.194573 100 2026.03.04
139 ******有限公司 1045.463666 100 2026.03.04
140 ******有限公司 1201.252706 100 2026.03.04
141 ******有限公司 1176.262839 100 2026.03.04
142 ******有限公司 1189.303663 100 2026.03.04
143 ******有限公司 1201.741218 100 2026.03.04
144 ******有限公司 1042.286715 100 2026.03.04
145 ******有限公司 1197.103702 100 2026.03.04
146 ******有限公司 1043.022323 100 2026.03.04
147 ******有限公司 1193.386886 100 2026.03.04
148 ******有限公司 1192.996189 100 2026.03.04
149 ******有限公司 1045.140133 100 2026.03.04
150 ******有限公司 1042.856306 100 2026.03.04
151 ******有限公司 1042.937211 100 2026.03.04
152 ******有限公司 1197.655788 100 2026.03.04
153 ******有限公司 1200.637048 100 2026.03.04
154 ******有限公司 1171.289968 100 2026.03.04
155 ******有限公司 1145.061137 100 2026.03.04
156 ******有限公司 1040.220403 100 2026.03.04
157 ******有限公司 1176.914792 100 2026.03.04
158 ******有限公司 1043.435655 100 2026.03.04
159 ******有限公司 1042.547904 100 2026.03.04
160 ******有限公司 1044.941362 100 2026.03.04
161 ******有限公司 1168.358249 100 2026.03.04
162 ******有限公司 1041.612826 100 2026.03.04
163 ******有限責(zé)任公司 1186.18393 100 2026.03.04
164 ******有限公司 1197.547456 100 2026.03.04
165 ******有限公司 1196.330783 100 2026.03.04
166 ******有限公司 1195.867032 100 2026.03.04
167 ******有限公司 1044.672365 100 2026.03.04
168 ******有限公司 1170.737894 100 2026.03.04
169 ******有限責(zé)任公司 1197.6642 100 2026.03.04
170 ******有限公司 1197.766205 100 2026.03.04
171 ******有限公司 1145.649333 100 2026.03.04
172 ******有限公司 1201.851635 100 2026.03.04
173 ******有限公司 1043.107335 100 2026.03.04
174 ******有限公司 1039.647328 100 2026.03.04
175 ******有限公司 1180.154687 100 2026.03.04
176 ******有限公司 1181.411573 100 2026.03.04
177 ******有限公司 1178.197312 100 2026.03.04
178 ******有限公司 1194.5089 100 2026.03.04
179 ******有限公司 1182.84865 100 2026.03.04
180 ******有限公司 1045.218171 100 2026.03.04
181 ******有限公司 1039.969438 100 2026.03.04
182 ******有限公司 1044.462278 100 2026.03.04
183 ******有限公司 1182.749512 100 2026.03.04
184 ******有限公司 1143.44105 100 2026.03.04
185 ******有限公司 1040.077956 100 2026.03.04
186 ******有限公司 1189.2641 100 2026.03.04
187 ******有限公司 1189.683677 100 2026.03.04
188 ******有限公司 1041.723212 100 2026.03.04
189 ******有限責(zé)任公司 1200.626006 100 2026.03.04
190 ******有限公司 1179.167865 100 2026.03.04
191 ******有限公司 1203.398 100 2026.03.04
192 ******有限公司 1172.714787 100 2026.03.04
193 ******有限公司 1039.911534 100 2026.03.04
194 ******有限公司 1192.166957 100 2026.03.04
195 ******有限公司 1041.155355 100 2026.03.04
196 ******有限公司 1166.360286 100 2026.03.04
197 ******有限公司 1154.482725 100 2026.03.04
198 ******有限公司 1169.573412 100 2026.03.04
199 ******有限公司 1201.625458 100 2026.03.04
200 ******有限公司 1183.412 100 2026.03.04
201 ******有限公司 1041.874305 100 2026.03.04
202 ******有限公司 1043.538567 100 2026.03.04
203 ******有限公司 1202.734971 100 2026.03.04
204 ******有限公司 1043.396232 100 2026.03.04
205 ******有限公司 1200.19538 100 2026.03.04
206 ******有限公司 1185.9516 100 2026.03.04
207 ******有限公司 1173.639746 100 2026.03.04
208 ******有限公司 1192.906751 100 2026.03.04
209 ******有限公司 1198.759958 100 2026.03.04
210 ******有限公司 1193.117635 100 2026.03.04
211 ******有限公司 1041.430513 100 2026.03.04
212 ******有限公司 1173.968456 100 2026.03.04
213 ******有限公司 1184.736994 100 2026.03.04
214 ******有限公司 1171.827242 100 2026.03.04
215 ******有限公司 1042.737385 100 2026.03.04
216 ******有限公司 1120.783445 100 2026.03.04
217 ******有限公司 1171.555338 100 2026.03.04
218 ******有限公司 1178.361409 100 2026.03.04
219 ******有限公司 1044.353756 100 2026.03.04
220 ******有限公司 1045.017642 100 2026.03.04
221 ******有限公司 1172.13742 100 2026.03.04
222 ******有限公司 1041.817513 100 2026.03.04
223 ******有限公司 1199.974546 100 2026.03.04
224 ******有限公司 1165.998192 100 2026.03.04
225 ******有限公司 1194.175779 100 2026.03.04
226 ******有限責(zé)任公司 1179.966568 100 2026.03.04
227 ******有限公司 1185.867003 100 2026.03.04
228 ******有限公司 1169.144555 100 2026.03.04
229 ******有限公司 1201.188185 100 2026.03.04
230 ******有限公司 1150.182863 100 2026.03.04
231 ******有限公司 1040.476337 100 2026.03.04
232 ******有限公司 1187.607811 100 2026.03.04
233 ******有限公司 1179.740623 100 2026.03.04
234 ******有限公司 1198.798604 100 2026.03.04
235 ******有限公司 1175.966456 100 2026.03.04
236 ******有限公司 1043.477373 100 2026.03.04
237 ******有限公司 1045.844655 100 2026.03.04
238 ******有限公司 1040.343205 100 2026.03.04
239 ******有限公司 1199.87517 100 2026.03.04
240 ******有限公司 1042.444011 100 2026.03.04
241 ******有限公司 1039.522388 100 2026.03.04
242 ******有限公司 1173.88852 100 2026.03.04
243 ******有限公司 1044.276464 100 2026.03.04
244 ******有限公司 1043.698903 100 2026.03.04
245 ******有限責(zé)任公司 1175.716111 100 2026.03.04
246 ******有限公司 1182.22 100 2026.03.04
247 ******有限公司 1118.930783 100 2026.03.04
248 ******有限公司 1043.917456 100 2026.03.04
249 ******有限公司 1173.584873 100 2026.03.04
250 ******有限公司 1172.758 100 2026.03.04
251 ******有限公司 1173.298388 100 2026.03.04
252 ******有限公司 1042.517888 100 2026.03.04
253 ******有限公司 1046.194145 100 2026.03.04
254 ******有限公司 1046.054138 100 2026.03.04
255 ******有限公司 1176.32432 100 2026.03.04
256 ******有限公司 1042.608755 100 2026.03.04
257 ******有限公司 1168.982866 100 2026.03.04
258 ******有限公司 1163.830685 100 2026.03.04
259 ******有限公司 1042.822526 100 2026.03.04
260 ******有限公司 1182.197442 100 2026.03.04
261 ******有限公司 1046.123188 100 2026.03.04
262 ******有限公司 1168.168818 100 2026.03.04
263 ******有限公司 1187.055823 100 2026.03.04
264 ******有限公司 1192.971654 100 2026.03.04
265 ******有限公司 1045.983125 100 2026.03.04
266 ******有限公司 1168.640018 100 2026.03.04
267 ******有限公司 1186.923251 100 2026.03.04
268 ******有限公司 647.55 100 2026.03.04
269 ******有限公司 1172.410278 100 2026.03.04
270 ******有限公司 1041.761324 100 2026.03.04
271 ******有限公司 1041.324158 100 2026.03.04
272 ******有限公司 1042.218415 100 2026.03.04
273 ******有限公司 1197.761205 100 2026.03.04
274 ******有限公司 1184.421999 100 2026.03.04
275 ******有限公司 1041.938255 100 2026.03.04
276 ******有限公司 1177.516601 100 2026.03.04
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機(jī),實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
選擇地區(qū)
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
鸡东县| 晴隆县| 宜兴市| 凤台县| 育儿| 广东省| 宁海县| 民权县| 岱山县| 定边县| 北海市| 二连浩特市| 曲阳县| 永善县| 澄城县| 闵行区| 吴川市| 城步| 太湖县| 天气| 宿迁市| 酉阳| 普定县| 正蓝旗| 静宁县| 依兰县| 格尔木市| 霍邱县| 手机| 昆明市| 固始县| 城市| 友谊县| 广水市| 宣武区| 新津县| 孝感市| 微博| 汽车| 建昌县| 乳山市|