河南省南陽市臥龍區(qū)龍王溝水庫灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目第1標段(監(jiān)理)定標候選人公示
河南省南陽市臥龍區(qū)龍王溝水庫灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目于2026年2月27日在臥龍區(qū)******委員會評審,定標候選人已確定。本次招標采用評定分離,按照評標結(jié)果推薦不排序的定標候選人,排名不分先后順序,公示如下:
一、項目及標段名稱:河南省南陽市臥龍區(qū)龍王溝水庫灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目第1標段(監(jiān)理) | |||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 505390.00 元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號 | ||||||||
郝青世 | 無 | / | ?******37 | / | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 492600.00 元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號 | ||||||||
殷永生? | 無 | / | ******54 | / | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 493600.00 元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號 | ||||||||
黃俊凱?? | 無 | / | ******32 | / | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 495100.00 元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號 | ||||||||
趙利剛 | 無 | / | ******18 | / | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 491000.00 元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號 | ||||||||
劉向前 | 無 | / | ******30 | / | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 490500.00 元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號 | ||||||||
崔國明 | 無 | / | ******68 | / | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 484600.00 元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號 | ||||||||
鄭彥榮?? | 無 | / | ******00 | / | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 483900.00 元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號 | ||||||||
王鵬?? | 無 | / | ******81 | / | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 495700.00 元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號 | ||||||||
張洋洋 | 無 | / | ******58 | / | |||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 477900.00 元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書 編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 編號 | ||||||||
馬軍慧 | 無 | / | ******61 | / | |||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 投標文件無工資關(guān)系證明。 | |||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
?
本項目中標候選人公示期2026年3月3日至2025年3月5日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
******水利局
統(tǒng)一社會信用代碼:************5P
地址:南陽市臥龍區(qū)車站南路1289號
聯(lián)系人:王世揚
電話:0377-******
招標人:南陽市臥龍區(qū)水庫運行保障中心
統(tǒng)一社會信用代碼:************8K
地址:南陽市臥龍區(qū)車站南路1289號
聯(lián)系人:王澤西
電話:0377-******
******有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:?******MA9LG40D7A
地址:鄭州市金水區(qū)普慶路6號玖號公寓1號樓4單元7層701室
項目負責人:王永敢
電話:******