中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 瀘水市片馬鎮(zhèn)景朗社區(qū)三八路滑坡、古浪二組 景頗寨泥石流治理項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 第01標:施工標 | ||||
| 招標人: | ******資源局 | 招標人地址: | 瀘水市六庫鎮(zhèn)新城區(qū)滄江路114號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 郭子平 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限責任公司 | 招標代理地址: | |||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 郭雨竹 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 土地整理及地質災害工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 498.243295 | 開標時間: | 2026-01-08 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 498.243295 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 怒江州自然資源和規(guī)劃局 ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-01-09 15:30 | 公示結束時間: | 2026-01-14 18:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評標法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人(中標人)結果予以公示。投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期間先向招標人提出異議。投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,否則不子受理。舉報人、投訴人的舉報、投訴應當實事求是。對于捏造事實,誣陷他人或者以舉報、投訴為名,制造事端,干擾招標投標管理機構正常工作的,行政機關將依據(jù)相關法律、法規(guī)處理。 招標人聯(lián)系人及電話:郭子平0866-******;代理機構聯(lián)系人及電話:郭雨竹******280 行政監(jiān)督管理部門電話:怒江州自然資源和規(guī)劃局****** | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************2X | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 481.402672 | ||||||
| 得分: | 87.2 | ||||||
| 項目負責人: | 周前程 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師編號:贛************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 180 | ||||||
| 質量: | 符合《滑坡防治工程設計與施工技術規(guī)范》(DZ/T0218-2006)、 《泥石流災害防治工程設計規(guī)范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流監(jiān)測規(guī)范》(DZ/T 0221-2006)、《砌體工程施工質量驗收規(guī)范》(GB50203-2002)、《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》(GB50204-2002)等要求,保證一次驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 具備自然資源行政主管部門頒發(fā)的地質災害防治單位乙級資質(資質類別為地質災害治理工程施工)或在有效期內的原地質災害治理工程施工甲級資質,且具備有效的安全生產(chǎn)許可證. | ||||||
| 信譽要求: | 投標人具備承擔該治理工程項目能力并具備規(guī)定的資格條件,在施工機械設備、人員、資金、技術、良好信譽等方面有執(zhí)行上述治理工程項目的能力 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 1 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************80 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 476.519888 | ||||||
| 得分: | 84.34 | ||||||
| 項目負責人: | 符安志 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師編號:湘******2805 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 180 | ||||||
| 質量: | 符合《滑坡防治工程設計與施工技術規(guī)范》(DZ/T0218-2006)、 《泥石流災害防治工程設計規(guī)范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流監(jiān)測規(guī)范》(DZ/T 0221-2006)、《砌體工程施工質量驗收規(guī)范》(GB50203-2002)、《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》(GB50204-2002)等要求,保證一次驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 具備自然資源行政主管部門頒發(fā)的地質災害防治單位乙級資質(資質類別為地質災害治理工程施工)或在有效期內的原地質災害治理工程施工甲級資質,且具備有效的安全生產(chǎn)許可證. | ||||||
| 信譽要求: | 投標人具備承擔該治理工程項目能力并具備規(guī)定的資格條件,在施工機械設備、人員、資金、技術、良好信譽等方面有執(zhí)行上述治理工程項目的能力 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 1 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************76 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 471.985854 | ||||||
| 得分: | 84.15 | ||||||
| 項目負責人: | 吳新宇 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級建造師編號:************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 180 | ||||||
| 質量: | 符合《滑坡防治工程設計與施工技術規(guī)范》(DZ/T0218-2006)、 《泥石流災害防治工程設計規(guī)范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流監(jiān)測規(guī)范》(DZ/T 0221-2006)、《砌體工程施工質量驗收規(guī)范》(GB50203-2002)、《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》(GB50204-2002)等要求,保證一次驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 具備自然資源行政主管部門頒發(fā)的地質災害防治單位乙級資質(資質類別為地質災害治理工程施工)或在有效期內的原地質災害治理工程施工甲級資質,且具備有效的安全生產(chǎn)許可證. | ||||||
| 信譽要求: | 投標人具備承擔該治理工程項目能力并具備規(guī)定的資格條件,在施工機械設備、人員、資金、技術、良好信譽等方面有執(zhí)行上述治理工程項目的能力 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 1 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||