?榮成市海洋發(fā)展局榮成市2025年度水生生物增殖放流中標公告一、項目編號:SDGP************00170二、項目(包段)名稱:中國對蝦1、中國對蝦2、三疣梭子蟹1、三疣梭子蟹2、三疣梭子蟹3、三疣梭子蟹4、金烏賊、黑鯛1、黑鯛2、黑鯛3、黑鯛4、黑鯛5、黑鯛6、黑鯛7、許氏平鮋1、許氏平鮋2、許氏平鮋3、許氏平鮋4、許氏平鮋5、許氏平鮋6、許氏平鮋7、褐牙鲆1、褐牙鲆2、大葉藻1、大葉藻2、大瀧六線魚三、中標信息
四、主要標的信息見附件五、評審專家名單:王軍紅、許夕榮、李云杰、張欽、李明六、代理服務費收費標準及金額:本項目代理服務費參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的貨物類收費標準收取,由中標人簽訂合同時向招標公司全額交納。其中A包金額為8356元;B包金額為8356元;C包金額為7035元;D包金額為7035元;E包金額為7035元;F包金額為7035元;G包金額為1812元;H包金額為3600元;J包金額為3600元;K包金額為3600元;L包金額為3600元;M包金額為3600元;N包金額為3600元;P包金額為3600元;Q包金額為3600元;R包金額為3600元;S包金額為3600元;T包金額為3600元;U包金額為3600元;V包金額為3600元;W包金額為3600元;X包金額為3487元;Y包金額為3487元;AA包金額為3975元;AB包金額為3975元;AC包金額為4650元。七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個工作日。八、補充事宜本項目(包段)按照綜合評分法評審,排序第一的投標人為本項目的中標人,其余投標人均為未中標人。各投標人未中標的原因為:A包:******有限公司************************************************************************************************************************************************有限公司************************有限公司評審總得分較低。各投標人綜合得分由高到低排序如下:
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。1.采購人信息名? ? 稱: 榮成市海洋發(fā)展局 地? ? 址:榮成市觀海東路140號(榮成市海洋發(fā)展局)聯系方式:******2.采購代理機構名? ? 稱:******有限公司地? ? 址:榮成市觀海中路16號聯系方式:******
3.項目聯系方式項目聯系人:曲凌楓電? ? ? 話:******十、附件中標(成交)企業(yè)公示材料?******有限公司 發(fā)布時間:2026年01月09日??山東省政府采購評審勞務報酬支付表
?
??
| 標包 | 投標人(供應商)名稱 | 地址 | 中標(成交)單價金額(單位:元/萬單位) |
| A | ******有限公司 | 文登區(qū)小觀鎮(zhèn)許家村南 | 80.00 |
| B | ******有限公司 | 榮成市尋山路590號 | 92.30 |
| C | ******有限公司 | 榮成市尋山路590號 | 930.00 |
| D | ******有限公司 | 榮成市虎山鎮(zhèn)梁家村 | 935.00 |
| E | ******有限公司 | 榮成市石島朝陽西路888號 | 936.00 |
| F | ******有限公司 | 榮成市成山鎮(zhèn)環(huán)海路 | 937.00 |
| G | ******有限公司 | 榮成市成山林場30107風機南800米 | 7930.00 |
| H | ******有限公司 | 榮成市虎山鎮(zhèn)梁家村 | 7800.00 |
| J | ******有限公司 | 榮成市石島朝陽西路888號 | 7850.00 |
| K | ******有限公司 | ******辦事處馬欄耩村 | 7930.00 |
| L | ******有限公司 | 榮成市上莊鎮(zhèn)南沙島村 | 7979.00 |
| M | ******有限公司 | 榮成市東山北路241號 | 7930.00 |
| N | ******有限公司 | 榮成市成山林場30107風機南800米 | 7930.00 |
| P | ******有限公司 | 榮成市成山鎮(zhèn)環(huán)海路朝陽港大橋南500米 | 7800.00 |
| Q | ******有限公司 | 威海市四方路-80號702室 | 7800.00 |
| R | ******有限公司 | ******辦事處馬欄耩村 | 7930.00 |
| S | ******有限公司 | 榮成市東山北路241號 | 7945.00 |
| T | ******有限公司 | 山東省威海市榮成成山鎮(zhèn)馬山 | 7930.00 |
| U | ******有限公司 | 榮成市成山林場30107風機南800米 | 7930.00 |
| V | ******有限公司 | 山東省榮成市成山鎮(zhèn)西霞口村 | 7930.00 |
| W | ******有限公司 | 榮成市成山鎮(zhèn)環(huán)海路朝陽港大橋南500米 | 7800.00 |
| X | ******有限公司 | 榮成市東山北路241號 | 9250.00 |
| Y | ******有限公司 | 榮成市成山鎮(zhèn)環(huán)海路朝陽港大橋南500米 | 9180.00 |
| AA | ******有限公司 | ******街道東楮島村 | 36700.00 |
| AB | ******有限公司 | 山東省威海市榮成成山鎮(zhèn)馬山 | 36630.00 |
| AC | ******有限公司 | 威海市四方路-80號702室 | 30500.00 |
| 包段 | 排序 | 投標人(供應商)名稱 | 專家分 | 總分 |
| A | 1 | ******有限公司 | 87.00、90.00、97.00、98.00、99.00 | 94.20 |
| A | 2 | ******有限公司 | 46.85、51.85、53.85、57.85、66.85 | 55.45 |
| A | 3 | ******有限公司 | 44.85、53.85、54.85、54.85、63.85 | 54.45 |
| B | 1 | ******有限公司 | 77.16、87.16、87.16、88.16、91.16 | 86.16 |
| B | 2 | ******有限公司 | 51.00、56.00、58.00、62.00、76.00 | 60.60 |
| B | 3 | ******有限公司 | 49.00、53.00、59.00、59.00、73.00 | 58.60 |
| C | 1 | ******有限公司 | 77.23、84.23、87.23、87.23、87.23 | 84.63 |
| C | 2 | ******有限公司 | 71.00、75.00、77.00、84.00、85.00 | 78.40 |
| C | 3 | ******有限公司 | 51.00、56.00、58.00、62.00、69.00 | 59.20 |
| D | 1 | ******有限公司 | 74.00、80.00、84.00、85.00、87.00 | 82.00 |
| D | 2 | ******有限公司 | 68.90、69.90、77.90、78.90、82.90 | 75.70 |
| D | 3 | ******有限公司 | 48.90、55.90、57.90、63.90、63.90 | 58.10 |
| E | 1 | ******有限公司 | 75.00、76.00、76.00、84.00、88.00 | 79.80 |
| E | 2 | ******有限公司 | 50.94、56.94、61.94、61.94、70.94 | 60.54 |
| E | 3 | ******有限公司 | 48.94、54.94、62.94、63.94、63.94 | 58.94 |
| F | 1 | ******有限公司 | 78.00、81.00、85.00、85.00、86.00 | 83.00 |
| F | 2 | ******有限責任公司 | 59.97、61.97、69.97、71.97、77.97 | 68.37 |
| F | 3 | ******有限公司 | 50.97、57.97、58.97、61.97、67.97 | 59.57 |
| G | 1 | ******有限公司 | 77.07、81.07、86.07、86.07、88.07 | 83.67 |
| G | 2 | 乳山市李家育苗廠 | 61.90、62.90、66.90、67.90、73.90 | 66.70 |
| G | 3 | ******有限公司 | 47.00、53.00、56.00、57.00、72.00 | 57.00 |
| H | 1 | ******有限公司 | 80.00、84.00、87.00、89.00、89.00 | 85.80 |
| H | 2 | ******有限公司 | 67.25、75.25、77.25、79.25、81.25 | 76.05 |
| H | 3 | ******有限公司 | 70.39、72.39、75.39、78.39、82.39 | 75.79 |
| J | 1 | ******有限公司 | 77.00、79.00、81.00、86.00、90.00 | 82.60 |
| J | 2 | ******有限公司 | 49.44、55.44、55.44、63.44、68.44 | 58.44 |
| J | 3 | ******有限公司 | 45.49、47.49、49.49、54.49、60.49 | 51.49 |
| K | 1 | ******有限公司 | 65.00、70.00、84.00、86.00、92.00 | 79.40 |
| K | 2 | ******有限公司 | 60.83、65.83、69.83、75.83、87.83 | 72.03 |
| K | 3 | ******有限公司 | 45.83、49.83、50.83、55.83、66.83 | 53.83 |
| L | 1 | ******有限公司 | 70.00、78.00、78.00、81.00、88.00 | 79.00 |
| L | 2 | ******有限公司 | 69.00、71.00、73.00、79.00、85.00 | 75.40 |
| L | 3 | ******有限公司 | 49.00、53.00、54.00、58.00、68.00 | 56.40 |
| M | 1 | ******有限公司 | 80.86、81.86、87.86、90.86、91.86 | 86.66 |
| M | 2 | ******有限公司 | 62.70、64.70、64.70、75.70、84.70 | 70.50 |
| M | 3 | ******有限公司 | 56.00、63.00、66.00、79.00、80.00 | 68.80 |
| M | 4 | ******有限責任公司 | 52.74、56.74、60.74、64.74、72.74 | 61.54 |
| N | 1 | ******有限公司 | 69.10、76.10、82.10、85.10、88.10 | 80.10 |
| N | 2 | ******有限公司 | 71.00、72.00、80.00、80.00、89.00 | 78.40 |
| N | 3 | ******有限公司 | 63.91、66.91、72.91、76.91、83.91 | 72.91 |
| P | 1 | ******有限公司 | 86.00、90.00、96.00、97.00、97.00 | 93.20 |
| P | 2 | ******有限責任公司 | 57.51、62.51、64.51、71.51、71.51 | 65.51 |
| P | 3 | ******有限責任公司 | 52.40、59.40、60.40、64.40、71.40 | 61.60 |
| Q | 1 | ******有限公司 | 80.00、87.00、89.00、90.00、93.00 | 87.80 |
| Q | 2 | ******有限公司 | 58.66、58.66、62.66、65.66、75.66 | 64.26 |
| Q | 3 | ******有限公司 | 52.32、54.32、61.32、65.32、66.32 | 59.92 |
| R | 1 | ******有限公司 | 77.00、80.00、88.00、89.00、94.00 | 85.60 |
| R | 2 | ******有限公司 | 50.83、52.83、54.83、57.83、66.83 | 56.63 |
| R | 3 | ******有限公司 | 47.83、49.83、51.83、62.83、69.83 | 56.43 |
| S | 1 | ******有限公司 | 82.00、88.00、89.00、89.00、95.00 | 88.60 |
| S | 2 | ******有限公司 | 67.87、67.87、69.87、80.87、84.87 | 74.27 |
| S | 3 | ******有限公司 | 52.87、57.87、61.87、64.87、72.87 | 62.07 |
| T | 1 | ******有限公司 | 73.00、79.00、82.00、87.00、91.00 | 82.40 |
| T | 2 | ******有限公司 | 64.81、75.81、77.81、80.81、88.81 | 77.61 |
| T | 3 | ******有限公司 | 49.83、49.83、54.83、59.83、67.83 | 56.43 |
| U | 1 | ******有限公司 | 73.17、82.17、86.17、87.17、87.17 | 83.17 |
| U | 2 | ******有限公司 | 65.00、74.00、77.00、78.00、85.00 | 75.80 |
| U | 3 | ******有限公司 | 47.95、54.95、56.95、59.95、68.95 | 57.75 |
| V | 1 | ******有限公司 | 65.17、70.17、70.17、75.17、79.17 | 71.97 |
| V | 2 | ******有限公司 | 68.00、68.00、69.00、75.00、78.00 | 71.60 |
| V | 3 | ******有限公司 | 58.00、60.00、60.00、61.00、69.00 | 61.60 |
| W | 1 | ******有限公司 | 86.00、89.00、95.00、96.00、97.00 | 92.60 |
| W | 2 | ******有限公司 | 51.43、56.43、58.43、58.43、74.43 | 59.83 |
| W | 3 | ******有限公司 | 45.86、47.86、52.86、55.86、64.86 | 53.46 |
| X | 1 | ******有限公司 | 81.06、83.06、85.06、86.06、92.06 | 85.46 |
| X | 2 | ******有限公司 | 55.00、56.00、62.00、64.00、72.00 | 61.80 |
| X | 3 | ******有限公司 | 52.95、54.95、60.95、62.95、72.95 | 60.95 |
| Y | 1 | ******有限公司 | 86.00、91.00、95.00、96.00、96.00 | 92.80 |
| Y | 2 | ******有限公司 | 54.71、55.71、61.71、65.71、72.71 | 62.11 |
| Y | 3 | ******有限公司 | 52.66、54.66、61.66、64.66、72.66 | 61.26 |
| AA | 1 | ******有限公司 | 79.82、83.82、92.82、92.82、93.82 | 88.62 |
| AA | 2 | ******有限公司 | 75.30、79.30、79.30、85.30、91.30 | 82.10 |
| AA | 3 | ******有限公司 | 48.76、49.76、50.76、53.76、55.76 | 51.76 |
| AB | 1 | ******有限公司 | 79.00、89.00、89.00、93.00、96.00 | 89.20 |
| AB | 2 | ******有限公司 | 62.00、64.00、70.00、71.00、80.00 | 69.40 |
| AB | 3 | ******有限公司 | 48.76、50.76、57.76、61.76、68.76 | 57.56 |
| AC | 1 | ******有限公司 | 69.00、73.00、79.00、81.00、89.00 | 78.20 |
| AC | 2 | ******有限公司 | 51.80、58.80、62.80、67.80、76.80 | 63.60 |
| AC | 3 | ******有限公司 | 56.90、56.90、57.90、64.90、74.90 | 62.30 |
3.項目聯系方式項目聯系人:曲凌楓電? ? ? 話:******十、附件中標(成交)企業(yè)公示材料?******有限公司 發(fā)布時間:2026年01月09日??山東省政府采購評審勞務報酬支付表
| 項目編號 | SDGP************00170 | 項目名稱 | 榮成市2025年度水生生物增殖放流 | 分包數量 | 27個 | |||
| 采購人 | 榮成市海洋發(fā)展局 | 釆購代理機構 | ******有限公司 | |||||
| 預算金額(元) | 第A包:557,100.00第B包:557,100.00第C包:469,000.00第D包:469,000.00第E包:469,000.00第F包:469,000.00第G包:120,800.00第H包:240,000.00第J包:240,000.00第K包:240,000.00第L包:240,000.00第M包:240,000.00第N包:240,000.00第P包:240,000.00第Q包:240,000.00第R包:240,000.00第S包:240,000.00第T包:240,000.00第U包:240,000.00第V包:240,000.00第W包:240,000.00第X包:232,500.00第Y包:232,500.00第AA包:265,000.00第AB包:265,000.00第AC包:310,000.00 | 中標(成交)金額(元) | 第A包:80.00第B包:92.30第C包:930.00第D包:935.00第E包:936.00第F包:937.00第G包:7930.00第H包:7800.00第J包:7850.00第K包:7930.00第L包:7979.00第M包:7930.00第N包:7930.00第P包:7800.00第Q包:7800.00第R包:7930.00第S包:7945.00第T包:7930.00第U包:7930.00第V包:7930.00第W包:7800.00第X包:9250.00第Y包:9180.00第AA包:36700.00第AB包:36630.00第AC包:30500.00 | 評審地點 | 榮成評標三室(5人)(政采國企)() | |||
| 評審時間 | 2026年01月08日09時00分? 至? 2026年01月08日17時37分 | |||||||
| 評審專家姓名及身份證號 | ******銀行及賬號 | 評審勞務報酬(元) | 誤工補償(元) | 住宿費(元) | 城市間交通費(元) | 扣減(元) | 支付金額(元) | 評審專家確認簽字 | 備注 |
| 王軍紅 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | ? |
| 許夕榮 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | ? |
| 李云杰 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | ? |
| 張欽 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | ? |
| 合計 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | ? | ? | |
| 采購人代表:李明 | 釆購代理機構項目負責人:曲凌楓 | 釆購代理機構:******有限公司 | |||||||
附件下載: