| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕61號 |
| 申辦事項名稱 | ******居倉儲產(chǎn)業(yè)園項目 |
| 項目代碼 | 2510-340603-04-05-660199 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MA8PT9U321 |
| 建設(shè)內(nèi)容 | ******消防、硬化、圍欄、水電、外立面建造、內(nèi)部裝修、倉儲設(shè)備采購、下水官網(wǎng)安裝等 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年10月13日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕62號 |
| 申辦事項名稱 | 恒源煤礦北部井礦井水凈化處理項目 |
| 項目代碼 | 2510-340603-04-01-620587 |
| 項目法人 | ******有限公司煤礦 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ************3U |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 本項目不新增用地,利用恒源煤礦北部井工廣場地(廢舊物資庫東側(cè)、材料庫北側(cè))閑置土地,用地規(guī)模為3997.3平方米,總建筑面積為294.0平方米,礦井水凈化處理采用“預(yù)沉調(diào)節(jié) 高效除氟澄清 V型濾池”工藝,新建礦井水設(shè)計處理規(guī)模為450.0m3/h,即日處理規(guī)模為10800.0m3/d |
| 辦結(jié)日期 | 2025年10月15日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕63號 |
| 申辦事項名稱 | 淮北市相山區(qū)渠溝鎮(zhèn)張樓村特色民宿裝飾工程項目 |
| 項目代碼 | 2510-340603-04-05-998530 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MADBPQ913F |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 對張樓村內(nèi)約5000平方米的閑置農(nóng)房內(nèi)部空間及外立面進(jìn)行特色化、高品質(zhì)裝飾裝修,包括室內(nèi)裝修、給排水及電氣系統(tǒng)改造、軟裝陳設(shè)、景觀小品營造等 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年10月31日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕64號 |
| 申辦事項名稱 | 淮北“老院子”文旅休閑度假莊園項目 |
| 項目代碼 | 2510-340603-04-01-539961 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MAG140HA91 |
| 建設(shè)內(nèi)容 | ******大學(xué)城南側(cè)附近,占地面積約16800平方米,結(jié)合淮北本地特色文化,追憶老淮北為主題,按照中式院子的建筑風(fēng)格打造集休閑、餐飲、垂釣、住宿、娛樂于一體的“淮北老的活的文化館”,布局網(wǎng)紅文化墻、休閑廣場等,為游客提供優(yōu)質(zhì)的休閑環(huán)境 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年10月31日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕65號 |
| 申辦事項名稱 | 淮北市原科委樓提升改造項目 |
| 項目代碼 | 2510-340603-04-02-829397 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ************4Q |
| 建設(shè)內(nèi)容 | ******消防、暖通空調(diào)、電氣智能化、電梯),改造停車場1410平方米。同時,完善室外工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| 辦結(jié)日期 | 2025年11月3日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕66號 |
| 申辦事項名稱 | 淮北市相山區(qū)渠溝鎮(zhèn)郭王村農(nóng)村三產(chǎn)融合發(fā)展項目 |
| 項目代碼 | 2511-340603-04-05-659064 |
| 項目法人 | 淮北市相山區(qū)渠溝鎮(zhèn)郭王村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | N******MF****** |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 本項目主要建設(shè)內(nèi)容為:一產(chǎn)錦鯉生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū):室外精品生態(tài)養(yǎng)殖池、魚苗培育池、隔離檢疫池;二產(chǎn)錦鯉工坊:手工體驗工坊、小型加工區(qū);三產(chǎn)文化體驗與休閑區(qū):民宿區(qū)、特色餐廳、商務(wù)洽談中心、研學(xué)實踐基地、觀光旅游系統(tǒng),建設(shè)規(guī)模0.9276公頃 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年11月7日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕67號 |
| 申辦事項名稱 | 豐禾市集改造項目 |
| 項目代碼 | 2511-340603-04-05-588843 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MAG11CDK1A |
| 建設(shè)內(nèi)容 | ******街道國購廣場地下商業(yè)B1-001號,項目建設(shè)面積占地10000平方。該項目建成后是集百******居民的生活,并進(jìn)一步提升國購廣場商圈的商業(yè)活力 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年11月21日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕68號 |
| 申辦事項名稱 | 相山電廠灰坑及周邊礦山生態(tài)環(huán)境綜合修復(fù)項目 |
| 項目代碼 | 2511-340603-04-05-743599 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MA8PE20305 |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 相山電廠灰坑及周邊礦山生態(tài)環(huán)境綜合修復(fù)項目******街道,編號為CT************001,生態(tài)修復(fù)面積1.49公頃(22.35畝) |
| 辦結(jié)日期 | 2025年11月21日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕69號 |
| 申辦事項名稱 | 淮北漢城酒店改造項目 |
| 項目代碼 | 2511-340603-04-05-498703 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ************11 |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 擬對4000平方米面積獨(dú)棟樓改造建設(shè)高檔賓館 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年11月21日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕70號 |
| 申辦事項名稱 | 濱悅新城(瀾星院)項目 |
| 項目代碼 | 2511-340603-04-01-182283 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MAD3H5AE8M |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 本項目占地77112.41平方米,總建筑面積212820.01平方米。包括住宅、商業(yè)和配套設(shè)施用房等 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年11月21日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕71號 |
| 申辦事項名稱 | 民謠集音樂酒館改造項目 |
| 項目代碼 | 2511-340603-04-05-396436 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MAG2FF5E7Y |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 對租賃場地進(jìn)行進(jìn)行裝修改造,面積約3200平方米,建設(shè)帶有營業(yè)性演出、餐飲服務(wù)、酒類經(jīng)營類高檔酒館 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年11月24日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕72號 |
| 申辦事項名稱 | 相山區(qū)南部汽車集聚區(qū)項目 |
| 項目代碼 | 2512-340603-04-01-668959 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MAE4FKTK0B |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 項目總占地180畝,總建筑面積約78000m2,建設(shè)內(nèi)容為4S店、汽車展廳、維修車間、車管所等及配套設(shè)施。項目共選址三處:選址一占地40畝,位于堿河路以南、相山路以西;選址二占地108畝,位于閘河路以北,孟山路以西;選址三占地32畝,位于駿馳路以南,仁和路以北。 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年12月3日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕73號 |
| 申辦事項名稱 | 年產(chǎn)1000噸塑料制品項目 |
| 項目代碼 | 2512-340603-04-01-823384 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MA8NFXN51W |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 本項目建設(shè)地點(diǎn)位于安徽省淮北市相山區(qū)渠溝鎮(zhèn)張集村舊貨市場1號,項目總投資1500萬元,占地面積約3500m2,建設(shè)1條生產(chǎn)線,購置注塑機(jī)、吹塑機(jī)、空壓機(jī)等設(shè)備,配套其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,建成年產(chǎn)1000噸塑料制品項目 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年12月3日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕74號 |
| 申辦事項名稱 | ******有限公司7.125MW/14.877MWh儲能項目 |
| 項目代碼 | 2512-340603-04-05-216536 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MAK1MQA09J |
| 建設(shè)內(nèi)容 | ******有限公司7.125MW/14.877MWh儲能項目,建設(shè)規(guī)??傄?guī)劃為額定7.125MW/14.877MWh 電化學(xué)儲能項目,分兩期建設(shè):一期建設(shè)3.375MWh/7.047MWh,二期建設(shè)3.75MW/7.83MWh。其中一期由27臺125KW/261KWh磷酸鐵鋰儲能柜通過并網(wǎng)柜接入變壓器400V低壓側(cè),占地面積約280平方米,2025年12月開工,2026年10月前并網(wǎng);二期由30臺125KW/261KWh磷酸鐵鋰儲能柜通過并網(wǎng)柜接入變壓器400V低壓側(cè),2026年12月開工,2027年10月前并網(wǎng),占地面積320平方米.通過峰谷價差,為企業(yè)降低用電成本,為企業(yè)提供清潔能源。 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年12月5日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕75號 |
| 申辦事項名稱 | 淮北市相山區(qū)渠溝鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)產(chǎn)品加工項目 |
| 項目代碼 | 2512-340603-04-01-290222 |
| 項目法人 | 淮北市相山區(qū)渠溝鎮(zhèn)鐘樓村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | N******MF******P |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 本項目主要建設(shè)內(nèi)容為:一是建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工車間5000平方米;二是建設(shè)配套道路、雨污水管網(wǎng),建設(shè)規(guī)模0.5267公頃 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年12月5日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕76號 |
| 申辦事項名稱 | 老電廠夔牛水樂園(暫定名)項目 |
| 項目代碼 | 2512-340603-04-05-385893 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ************80 |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 老電廠夔牛水樂園(暫定名)項目擬利用老電廠北區(qū)原址改造為以夔牛IP為主題的大型工業(yè)風(fēng)水樂園。擬設(shè)計總占地面積約50000平方米。包括大喇叭、水滑道、歡樂水寨、光影漂流、兒童戲水區(qū)、光影互動池等水上游樂業(yè)態(tài) |
| 辦結(jié)日期 | 2025年12月15日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕77號 |
| 申辦事項名稱 | 相山區(qū)城市全域智能化融合升級改造項目 |
| 項目代碼 | 2512-340603-04-01-348972 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MA2U3TQW0L? |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 相山區(qū)城市全域智能化融合升級改造項目旨在整合相山區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商信息、合同檔案、項目管理、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、能耗以及低空經(jīng)濟(jì)8大類資源,搭建8類智能體對外提供服務(wù),進(jìn)一步提升資源的管理效率和價值變現(xiàn)能力。對現(xiàn)有資源進(jìn)行全面梳理,構(gòu)建詳細(xì)的資源和數(shù)據(jù)目錄,進(jìn)行分級分類,明確來源、類型、用途等關(guān)鍵信息,為后續(xù)管理與應(yīng)用提供堅實基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行智能體訓(xùn)練。將軟硬件一體化裝置,封裝成符合市場交易要求的產(chǎn)品,顯著提升市場交易價值,增強(qiáng)其流動性和變現(xiàn)能力。同時,項目將建設(shè)高性能的軟硬件一體化管理平臺,涵蓋算力服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)仍O(shè)備,確保數(shù)據(jù)的高效存儲、處理和傳輸,保障平臺的穩(wěn)定運(yùn)行 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年12月17日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕78號 |
| 申辦事項名稱 | ******醫(yī)院傳染病防控綜合能力提升項目 |
| 項目代碼 | 2512-340603-04-03-218502 |
| 項目法人 | ******醫(yī)院 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ************19 |
| 建設(shè)內(nèi)容 | ******醫(yī)院傳染病防控綜合能力為目的,采購檢驗檢測、影像檢測、技能培訓(xùn)等醫(yī)療設(shè)備設(shè)施,項目總投資512萬元,資金來源為2025年中央財政部分公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年12月25日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
| 批準(zhǔn)文號 | 相發(fā)改備案〔2025〕79號 |
| 申辦事項名稱 | 淮北市相山公園索道重建及玻璃觀景平臺建設(shè)項目 |
| 項目代碼 | 2512-340603-04-02-845184 |
| 項目法人 | ******有限公司 |
| 機(jī)構(gòu)代碼 | ******MA26YYGH5A |
| 建設(shè)內(nèi)容 | 索道全長384米,玻璃觀景平臺1200平方米 |
| 辦結(jié)日期 | 2025年12月31日 |
| 數(shù)據(jù)來源單位 | ******委員會 |
| 數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | ************0M |
| 地方編碼 | 340603 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!