|
都江堰市聚源鎮(zhèn)桂橋社區(qū)1.3.4.5.8組60.8畝農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目成交公告 |
|||
| 項(xiàng)目名稱 | 都江堰市聚源鎮(zhèn)桂橋社區(qū)1.3.4.5.8組60.8畝農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | ************02 |
| 轉(zhuǎn)出方式 | 出租 | 交易方式 | 摘牌成交 |
| 項(xiàng)目底價(jià) | 800.0元/畝/年 | 成交時(shí)間 | 2026-01-07 10:11:00 |
| 標(biāo)的區(qū)域 | 四川省·成都市·都江堰市·聚源鎮(zhèn) | ||
| 轉(zhuǎn)讓方 | 都江堰市聚源鎮(zhèn)桂橋社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | ||
| 受讓方 | 都江堰市俊偉家庭農(nóng)場 | ||
| 轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 60.8畝 | ||
| 轉(zhuǎn)出期限 | 自2026-01-07 00:00:00至2028-12-30 00:00:00 | ||
| 成交單價(jià) | 800.0元/畝/年 | 成交總價(jià) | 145920.0元(壹拾肆萬伍仟玖佰貳拾元整) |
| 咨詢電話 | ****** | ||
| 備注 | |||
| 附件 | |||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!