| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 襄渝線上行K368 242~ 434右側(cè)擋護(hù)裂損病害整治工程項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | G******06iJCTtgQxB | ||||||||||||||
| 標(biāo)段名稱 | 襄渝線上行K368 242~ 434右側(cè)擋護(hù)裂損病害整治工程項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 標(biāo)段編號(hào) | G******06iJCTtgQxB001 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | ******有限公司安康工務(wù)段 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司西安招投標(biāo)代理分公司 | ||||||||||||||
| 聯(lián)系人姓名 | 唐女士 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年3月12日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室503 | ||||||||||||
| 中標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià) | 422.308393萬元 | ||||||||||||||
| 工期(交貨期) | 150 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉先兵 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)內(nèi)容 | 1.K368 249~K368 434右側(cè)二級(jí)漿砌片石護(hù)坡采用錨桿框架梁進(jìn)行加固,約11640㎡,框架縱、橫梁間距4m,框架梁截面尺寸0.4m×0.4m,錨桿長(zhǎng)9m。 新指甲灣隧道出口仰坡新增主被動(dòng)網(wǎng)包裹危巖及危巖群,約150㎡。本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)的全部施工內(nèi)容。 | ||||||||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!