国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 > 房屋建筑 > 擴建工程 >

高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園一期擴建工程施工中標候選人公示交易結果公示

高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園一期擴建工程施工中標候選人公示交易結果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-02-28
招標文件下載
(高淳分中心) 高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園一期擴建工程中標候選人公示

標段編號:GCFJ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******有限公司的高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園一期擴建工程施工評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級
投標報價(元) ******.49 ******.13 ******.73
工期(日歷日) 380 380 380
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 陳日升 楊玉婷 顧耀勻
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師
項目負責人證書編號 ******9789;蘇建安B(2017)****** 蘇建安B(2016)******;蘇******6718 蘇建安B(2018)******;蘇************
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 毫州春雨國際汽車城一期(三標段)
合同價格 ******.00元
項目地點 毫州市譙城區(qū)桐花路以北,科技路兩側
開工時間 2020年09月20日
竣工時間 2022年06月12日
項目負責人 葛玉良
招標單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 NO.高淳2019G04地塊(二標段)開發(fā)項目設計、采購(包括裝配構件等)施工總承包
合同價格 ******0.00元;0
項目地點 高淳北漪路99號
開工時間 2021年10月26日
竣工時間 2025年04月07日
項目負責人 陳日升
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 N0.2019G64(秦淮區(qū)南部新城九龍新寓以東地塊)項目
合同價格 ******0.00元
項目地點 南京市秦淮區(qū)南部新城開發(fā)區(qū)
開工時間 2020年07月05日
竣工時間 2024年12月20日
項目負責人 朱永紅
招標單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 開發(fā)區(qū)游山路區(qū)域安置房項目 A地塊施工一標段
合同價格 ******0.00元
項目地點 南京市
開工時間 2022年07月18日
竣工時間 2024年08月20日
項目負責人 楊玉婷
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 北聯(lián)永泰廣場施工總承包
合同價格 ******5.27元
項目地點 320111
開工時間 2022年01月16日
竣工時間 2024年06月29日
項目負責人 黃堯明
招標單位名稱 南京市江北新區(qū)公共工程建設中心
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 NO.2020G114地塊項目B、C分區(qū)總承包工程
合同價格 ******8.25元
項目地點 南京市棲霞區(qū),東至仙新路,南至恒發(fā)路,西至規(guī)劃經(jīng)八路,北至規(guī)劃緯六路
開工時間 2021年10月21日
竣工時間 2024年03月22日
項目負責人 顧耀勻
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合要求。
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 項目負責人身份證過期
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 信用檔案過期
******有限責任公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。;未按招標文件要求提供投標保證金。 企業(yè)信用管理檔案過期。投標保證金不符合要求

******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績評審 施工組織設計評審 投標報價評審
1 ******有限公司 2.00 13.60 81.85 97.45
2 ******有限公司 2.00 13.67 81.35 97.02
3 ******有限公司 2.00 13.60 80.90 96.5
4 ******有限公司 2.00 13.63 80.86 96.49
5 ******有限公司 2.00 13.66 80.37 96.03
6 ******有限公司 2.00 14.00 79.82 95.82
7 ******有限公司 2.00 13.86 76.51 92.37
8 ******有限公司 2.00 13.84 75.90 91.74
9 ******有限公司 2.00 13.73 73.24 88.97

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.80 2.70 2.10 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
******有限責任公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.10 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.54
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.10 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.40 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.10 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.80 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.10 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
