| 項目名稱: | ******街道淡水池塘標準化改造項目 | 項目代碼: | 2511-330521-04-01-693920 | ||
| 招標人: | ******街道龍勝村股份經濟合作社 地址:/ 聯(lián)系人:周會紅 電話:****** | 代理機構: | ******有限公司 地址:浙江省湖州市長興縣中央大道2598號 聯(lián)系人:陳婧 電話:****** | ||
| 標段(包)名稱: | ******街道淡水池塘標準化改造項目 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
| 1 | ******有限責任公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 3,642,527.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 3,656,964.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 3,548,338.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 3,585,900.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 3,549,077.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 3,605,054.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 3,574,418.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 3,668,987.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 3,700,792.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 3,602,008.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限責任公司 | 3,549,018.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 3,548,695.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 3,549,388.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 0.00元 | 180天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 3,593,300.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 3,548,995.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 3,549,250.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 3,618,674.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 52 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 55 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 56 | ******有限公司 | 3,624,142.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 57 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 58 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 59 | ******有限公司 | 3,621,622.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 60 | ******有限公司 | 3,637,593.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 61 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 62 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 63 | ******有限公司 | 3,612,571.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 64 | ******有限公司 | 3,593,578.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 65 | ******有限公司 | 3,549,408.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 66 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 67 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 68 | ******有限公司 | 3,655,811.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 69 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 70 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 71 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 72 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 73 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 74 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 75 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 76 | ******有限公司 | 3,592,039.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 77 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 78 | ******有限公司 | 3,606,468.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 79 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 80 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 81 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 82 | ******有限公司 | 3,548,933.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 83 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 84 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 85 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 86 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 87 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 88 | ******有限公司 | 3,649,745.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 89 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 90 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 91 | ******有限公司 | 3,681,471.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 92 | ******有限公司 | 3,635,325.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 93 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 94 | ******有限公司 | 3,613,682.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 95 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 96 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 97 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 98 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 99 | ******有限公司 | 3,625,702.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 100 | ******有限公司 | 3,633,051.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 101 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 102 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 103 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 104 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 105 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 106 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 107 | ******有限公司 | 3,648,293.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 108 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 109 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 110 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 111 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 112 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 113 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 114 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 115 | ******有限公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 116 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 0.00元 | 365天 | 見德清縣公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標時間: | 2026-01-13 09:30:00 | 開標地點: | 開標室202 | ||
| 行政監(jiān)督機構: | 德清縣自然資源和規(guī)劃局 | 電話: | ****** | ||
| 信息來源: | 德清縣公共資源交易系統(tǒng) | 服務平臺接收時間: | 2026-01-13 09:30:22 | ||
歡迎您來到機電設備采購平臺!