| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 大理州永平縣博南等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)東莊等3個村、北斗鄉(xiāng)黑豆場村土地整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 大理州永平縣博南等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)東莊等3個村、北斗鄉(xiāng)黑豆場村土地整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
| 招標(biāo)人: | ******資源局 | 招標(biāo)人地址: | 永平縣博南鎮(zhèn)龍坡行政辦公區(qū) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 董工 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 永平縣博南鎮(zhèn)永福路城鄉(xiāng)客運(yùn)站內(nèi)25號樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 吳林芬 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 土地整理及地質(zhì)災(zāi)害工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 1642.1905 | 開標(biāo)時間: | 2026-01-05 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)最低優(yōu)惠率為:2.5%;工程施工費(fèi)與設(shè)備購置費(fèi)最低優(yōu)惠率為:2.0% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******資源局(0872-******) |
| 公示開始時間: | 2026-01-05 18:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026-01-08 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | ******有限公司)。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《云南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》等相關(guān)規(guī)定,如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于公示期內(nèi)以書面實(shí)名制形式向招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)提出異議并上傳交易系統(tǒng);如對招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)的處理結(jié)果不滿意的,可繼續(xù)向其提出異議或以書面實(shí)名制形式向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門提出投訴并上傳交易系************************資源局,聯(lián)系電話:0872-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6K5LYD33 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************5D |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)批復(fù)的項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算中的對應(yīng)費(fèi)用為基數(shù),優(yōu)惠率:3.5%;工程施工費(fèi)與設(shè)備購置費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)審核部門審定的規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算價(jià)(包括綜合單價(jià))中工程施工費(fèi)與設(shè)備購置費(fèi)(即工程控制價(jià))為基數(shù),優(yōu)惠率:2.5% |
| 得分: | 84.97 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳飛林;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):唐斌。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)高級工程師 編號:******60;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):一級注冊建造師 編號:云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
| 工期(交貨期): | 總建設(shè)周期12個月(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計(jì)、施工及采購任務(wù),并確保項(xiàng)目滿足招標(biāo)人使用要求,保證相關(guān)成果文件通過審查及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格交付使用。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計(jì)資質(zhì):土地規(guī)劃機(jī)構(gòu)甲級等級證書;施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包壹級。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]010055 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA3DM8MX68 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************7F |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)批復(fù)的項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算中的對應(yīng)費(fèi)用為基數(shù),優(yōu)惠率:2.6%;工程施工費(fèi)與設(shè)備購置費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)審核部門審定的規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算價(jià)(包括綜合單價(jià))中工程施工費(fèi)與設(shè)備購置費(fèi)(即工程控制價(jià))為基數(shù),優(yōu)惠率:2.1% |
| 得分: | 63.9 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:龍莎莎;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):陳濟(jì)茂。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:國土空間規(guī)劃工程專業(yè)高級工程師 編號:Y************53;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):一級注冊建造師 編號:魯************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
| 工期(交貨期): | 總建設(shè)周期12個月(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計(jì)、施工及采購任務(wù),并確保項(xiàng)目滿足招標(biāo)人使用要求,保證相關(guān)成果文件通過審查及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格交付使用。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計(jì)資質(zhì):土地規(guī)劃機(jī)構(gòu)甲級等級證書;施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包壹級。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (魯)JZ安許證字[2019]022399 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************9D |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************02 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)批復(fù)的項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算中的對應(yīng)費(fèi)用為基數(shù),優(yōu)惠率:2.8%;工程施工費(fèi)與設(shè)備購置費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)審核部門審定的規(guī)劃設(shè)計(jì)預(yù)算價(jià)(包括綜合單價(jià))中工程施工費(fèi)與設(shè)備購置費(fèi)(即工程控制價(jià))為基數(shù),優(yōu)惠率:2.1% |
| 得分: | 62.36 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:孔丹;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):董德斌。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:國土空間規(guī)劃工程專業(yè)高級工程師 編號:Y************11;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):二級注冊建造師 編號:云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
| 工期(交貨期): | 總建設(shè)周期12個月(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計(jì)、施工及采購任務(wù),并確保項(xiàng)目滿足招標(biāo)人使用要求,保證相關(guān)成果文件通過審查及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格交付使用。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計(jì)資質(zhì):土地規(guī)劃機(jī)構(gòu)乙級等級證書;施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]022178 |
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評分表: | |
| 附件: | |