一、項目編號:N************
******管理中心項目污水污物處理系統(tǒng)及污水污物信息化建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)振華路41號附4號 | 2,060,000.00元 | 99.33 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 事故池在線監(jiān)測裝置 | 綏凈 | GNST-FTYW | 1(臺) | 10,832.58 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 調(diào)節(jié)池在線監(jiān)測裝置 | 綏凈 | GNST-FTYW | 1(臺) | 10,832.58 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 污水流速檢測裝置 | 綏凈 | SCDLD | 1(臺) | 16,685.87 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 出水井在線監(jiān)測裝置 | 綏凈 | GNST-FTYW | 1(臺) | 10,832.58 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 污泥井在線監(jiān)測裝置 | 綏凈 | GNST-FTYW | 1(臺) | 10,832.58 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 污泥池在線監(jiān)測裝置 | 綏凈 | GNST-FTYW | 1(臺) | 10,832.58 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 成套立式在線余氯檢測裝置 | 綏凈 | GNST-CL201 | 1(套) | 18,480.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 一體化立式COD在線監(jiān)測裝置 | 一目 | SC-1000 | 1(套) | 66,262.73 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 成套立式PH在線檢測裝置 | 綏凈 | WBXY-PH20A02 | 1(套) | 9,285.84 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 一體化立式氨氮在線監(jiān)測裝置 | 一目 | SC-1000 | 1(套) | 59,400.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 自動水質(zhì)采樣器 | 綏凈 | KK-86-I | 1(套) | 33,000.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 綏凈 | T36 | 1(套) | 5,940.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 成套立式超聲波明渠流量檢測裝置 | 綏凈 | WBXY-MQ20A01 | 1(套) | 18,480.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 成套立式在線溶解氧檢測裝置 | 綏凈 | DO1820M | 1(套) | 8,279.38 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 成套立式污泥濃度在線檢測裝置 | 綏凈 | GNST-MLSS233 | 1(套) | 9,570.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 遠程物聯(lián)智能控制中樞 | 博創(chuàng) | BC-YCWLKZ | 1(套) | 240,900.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 醫(yī)廢監(jiān)控攝像頭 | 眾視通 | ZST-89510HN-23XA | 47(套) | 1,170.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 交換機 | 眾視通 | ZST-1024PG-2K | 2(套) | 975.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 醫(yī)療廢物在線監(jiān)督終端 | 萬山頂峰 | M100 | 1(套) | 22,750.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 事故池提升裝置 | 南泵 | 65WQ25-18-3S | 2(臺) | 13,200.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 調(diào)節(jié)池提升裝置 | 南泵 | 65WQ25-18-3S | 2(臺) | 13,200.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 水解酸化池生物倍增填料 | 潔康 | Φ150×100 | 1(項) | 4,356.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 水解酸化池生物倍增填料支架 | 博創(chuàng) | BC-TLZJ | 0.6(噸) | 3,022.80 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 水解酸化池下沉式動力混合裝置 | 藍領(lǐng) | QJB2.2/8-320/3-740/S | 1(臺) | 21,780.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 接觸氧化池生物倍增填料 | 潔康 | Φ150×100 | 1(項) | 10,560.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 接觸氧化池生物倍增填料支架 | 博創(chuàng) | BC-TLZJ | 1.5(噸) | 3,022.80 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 好氧池能源補給系統(tǒng) | 潔康 | XJBQ-215Q | 160(套) | 366.75 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 變頻空氣動力裝置 | 建宇重工 | JYSR-100 | 2(臺) | 22,460.43 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 泥水分離器 | 潔康 | PP-Φ50 | 21(平方米) | 441.79 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 泥水分離器支架 | 博創(chuàng) | BC-XGZJ | 0.3(噸) | 3,022.80 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 沉淀池出水調(diào)控裝置 | 博創(chuàng) | BC-TKZZ | 1.25(平方米) | 956.28 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 出水井提升裝置 | 南泵 | 65WQ25-18-3S | 2(臺) | 13,200.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 污泥回流裝置 | 南泵 | 65WQ25-14-2.2S | 2(臺) | 14,190.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 成套絮凝輔助沉淀投加裝置 | 博創(chuàng) | BC-JY1000 | 1(套) | 19,800.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 成套病菌滅活投加裝置 | 博創(chuàng) | BC-JY1000 | 2(套) | 19,800.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 立式洗眼器 | 越翔 | YX-FH-D | 1(套) | 528.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 變頻污泥脫水一體化裝置 | 舜工 | SH-131/SC | 1(臺) | 25,080.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 成套污泥脫水 輔助聚合裝置 | 博創(chuàng) | BC-JY500 | 1(套) | 18,480.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 污泥脫水提升裝置 | 南泵 | 65WQ25-14-2.2S | 1(臺) | 11,880.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 光解吸附凈化裝置 | 淞林 | XFX-100 | 1(套) | 19,800.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 變頻負壓動力裝置 | 磐力 | FB360A-3KW-2P | 1(臺) | 17,490.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 配電箱 | 博創(chuàng) | BC-PDX | 1(臺) | 3,300.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu)集成式設(shè)備間 | 博創(chuàng) | BC-JCSB | 6(臺) | 25,436.93 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 菌種投加及工藝調(diào)試 | 博創(chuàng) | BC-GYTS | 1(項) | 13,200.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 土建施工費 | 博創(chuàng) | BC-TJSG | 1(項) | 16,500.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 醫(yī)用紫外線殺菌燈 | 君誠達 | ZW40S1200W | 49(套) | 143.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 醫(yī)用空氣消毒機 | 高大格 | GDG-B-Z480 | 49(臺) | 3,120.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 廢水預(yù)處理設(shè)備 | 博創(chuàng) | BC-YCL01 | 5(套) | 18,525.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 病理性廢物超低溫儲存箱 | 賽福 | DW-65W368 | 4(套) | 16,250.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 便攜式藍牙醫(yī)療廢物秤 | 萬山頂峰 | M410 | 2(套) | 10,717.20 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 一體式智能醫(yī)廢收集終端 | 萬山頂峰 | M512 | 2(項) | 13,000.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 醫(yī)用廢物垃圾柜 | 博創(chuàng) | BC-LJG | 43(套) | 1,495.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 拖把池 | 維也尼 | HC95 | 43(套) | 169.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 污物洗滌池 | 博創(chuàng) | BC-XDC | 43(套) | 1,852.73 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 有毒有害氣體檢測儀 | 普利通 | BTYQ-PLT804 | 43(套) | 1,181.08 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 醫(yī)用多功能清潔車 | 博創(chuàng) | BC-QJC | 28(套) | 422.50 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 智能醫(yī)療廢物收集車 | 萬山頂峰 | M712 | 4(臺) | 29,052.70 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 酸化水消毒系統(tǒng) | 信點 | DI AEOW-4000 | 1(套) | 130,000.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 醫(yī)用防護用品 | 博創(chuàng) | BC-YYFH | 43(套) | 195.00 |
| A****** | A****** 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 錄像機 | 眾視通 | ZST-8564NZ-T8 | 1(套) | 2,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鐘建平、陳靜、彭正紅、雒曉毅、王輝(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
1.本項目代理服務(wù)費按照成本加合理利潤的原則進行收取。2、代理費參照原《招標代理服務(wù)收費管理************有限公司資陽世紀廣場支行.
代理服務(wù)費金額:
合同包1:2.666萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:綿陽市安州區(qū)衛(wèi)生健康局
地址:綿陽市安州區(qū)花荄鎮(zhèn)白鶴路5號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限責(zé)任公司
地址:四川省資陽市雁江區(qū)四川省資陽市雁江區(qū)仁德西路222號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉延翔
電話:******
******有限責(zé)任公司
2026年02月28日
相關(guān)附件:
******管理中心項目污水污物處理系統(tǒng)及污水污物信息化建設(shè)項目(N******************002)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf ******有限公司).pdf