|
項目名稱
|
蚌埠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)司馬文苑建設(shè)EPC項目
|
|
項目編號
|
BB2025SQGCZ208
|
|
標段名稱
|
蚌埠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)司馬文苑建設(shè)EPC項目
|
|
標段編號
|
BB2025SQGCZ2081
|
|
招標人
|
******有限公司
|
|
投資概算(萬元)
|
71930.798687
|
|
最高限價(萬元)
|
71930.798687
|
|
代理機構(gòu)
|
******有限公司
|
|
聯(lián)系方式
|
聯(lián)系電話:0552-******、0552-******
地址:蚌埠市涂山東路1757號投資大廈西裙樓三樓
|
|
招標方式
|
公開招標
|
評標辦法
|
蚌埠工程總承包綜合評估法
|
|
開標時間
|
2026年01月12日 09時30分
|
計劃工期
|
900日歷天 |
|
被否決的投標人名稱
|
可以附件形式公開
|
被否決的依據(jù)和原因
|
可以附件形式公開
|
|
本項目以“評定分離”方式組織招標活動,候選人公示按照中標候選人提交投標文件的時間先后順序排列,具體如下:
|
中標 候選人 | 名??稱 | ******有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標文件的資格能力 | 設(shè)計:工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級資質(zhì)和市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級資質(zhì);施工:具有建筑工程施工總承包二級資質(zhì)和市政公用工程施工總承包特級資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 投標工期 | 工程總工期900日歷天,其中設(shè)計工期60日歷天,施工840日歷天 |
地??址 | 天津市空港經(jīng)濟區(qū)西二道88號 |
投標價(萬元)
/
| 設(shè)計費參照2002年國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》通知(計價格(2002)10號)文規(guī)定,按基本收費全費用的40%計取,施工工程費下浮率14.46% |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責(zé)人 | 劉東鋒(設(shè)計:李想) | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師、一級注冊建筑師 |
| 津************、******863 |
技術(shù)負責(zé)人 | 徐萬升 | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)高級工程師 |
| ******8 |
| 項目負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
項目負責(zé)人業(yè)績 | 項目負責(zé)人業(yè)績:GB13302-8025宗地租賃住房項目設(shè)計采購施工總承包(EPC),規(guī)模:23519.78萬元,時間:2022年12月。設(shè)計負責(zé)人業(yè)績:1、連云港綠地觀湖一號B3-4地塊北側(cè)商辦區(qū)項目,規(guī)模:5.2萬平方米,時間:2025年6月;2、巢湖智能智造產(chǎn)業(yè)園一期項目-標準化廠房設(shè)計,規(guī)模:18萬平方米,時間:2023年3月。 |
技術(shù)負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
| 技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | ******學(xué)院獲2022-2023年度第一批中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程),頒發(fā)部門:中國建筑業(yè)協(xié)會,時間:2022年11月。 |
企業(yè)業(yè)績 | ******醫(yī)院******服務(wù)中心一期項目,規(guī)模:******9元,時間:2023年1月。設(shè)計企業(yè):1、亳州市職教******學(xué)校設(shè)計,規(guī)模:170780.17平方米,時間:2021年6月。 |
中標 候選人 | 名??稱 | ******有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標文件的資格能力 | 設(shè)計:具備工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì),施工:具有建筑工程施工總承包一級資質(zhì)和市政公用工程施工總承包一級資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 投標工期 | 工程總工期900日歷天,其中設(shè)計工期60日歷天,施工840日歷天 |
地??址 | 上海市寶山區(qū)撫遠路2457號 |
投標價(萬元)
/
| 設(shè)計費參照2002年國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》通知(計價格(2002)10號)文規(guī)定,按基本收費全費用的40%計取,施工工程費下浮率14.37% |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責(zé)人 | 徐柯鋒(設(shè)計:許大龍) | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師、一級注冊建筑師 |
| 滬************、******958 |
技術(shù)負責(zé)人 | 潘亮 | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)工程師 |
| 1817A012 |
| 項目負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
項目負責(zé)人業(yè)績 | 項目負責(zé)人業(yè)績:浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)PDP0-0405單元C-05B-02地塊(普通商品房項目),規(guī)模:******0.98元,時間:2025年8月。設(shè)計負責(zé)人業(yè)績:1、毛紡廠安置小區(qū)(調(diào)改)工程設(shè)計、采購、施工總承包(EPC)項目,規(guī)模:5.5萬平方米,時間:2021年8月;2、池州經(jīng)開區(qū)流坡村新洲、金安安置房及周邊配套設(shè)施提升工程EPC總承包,規(guī)模:約25萬平方米,時間:2022年6月。 |
技術(shù)負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
| 技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 1、珠海十字門會展商務(wù)組團一期標志性塔樓(辦公酒店)工程榮獲2020-2021年度中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程),頒發(fā)部門:中國建筑業(yè)協(xié)會,時間:2021年12月。 |
企業(yè)業(yè)績 | ******居住社區(qū)BSP0-2104單元0407-01地塊動遷安置房,規(guī)模:67198.3703萬元,時間:2021年10月;2、寶山新城楊行楊鑫社區(qū)BSPO-0601單元06-07地塊動遷安置房,規(guī)模:******5元,時間:2021年7月。設(shè)計企業(yè):1、井岡山經(jīng)開區(qū)金廬陵金雞湖畔房地產(chǎn)項目(設(shè)計 采購 施工),規(guī)模:約20萬平方米,時間:2020年10月;2、滏水左岸項目工程設(shè)計,規(guī)模:830502.22平方米,時間:2021年3月。 |
中標 候選人 | 名??稱 | ******有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標文件的資格能力 | 設(shè)計:工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級資質(zhì)和市政行業(yè)(道路工程和排水工程)專業(yè)乙級資質(zhì),施工:具有建筑工程施工總承包二級資質(zhì)和市政公用工程施工總承包二級資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 投標工期 | 工程總工期900日歷天,其中設(shè)計工期60日歷天,施工840日歷天 |
地??址 | 北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)北楊洼251號 |
投標價(萬元)
/
| 設(shè)計費參照2002年國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》通知(計價格(2002)10號)文規(guī)定,按基本收費全費用的40%計取,施工工程費下浮率14.45% |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責(zé)人 | 汪紹林(設(shè)計:王玉英) | 資格證書名稱及編號 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師、一級注冊建筑師 |
| 京************、******422 |
技術(shù)負責(zé)人 | 孫正洋 | 資格證書名稱及編號 | 土木工程專業(yè)工程師 |
| (2023)****** |
| 項目負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
項目負責(zé)人業(yè)績 | 項目負責(zé)人業(yè)績:廬江縣磙橋家園三期安置房工程,規(guī)模:49664.73 萬元,時間:2022年1月。設(shè)計負責(zé)人業(yè)績:1、長九府(二期)施工圖,規(guī)模:16.3萬平方米,時間:2022年11月;2、潤石公園壹號,規(guī)模:73482.5平方米,時間:2023年9月。 |
技術(shù)負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
| 技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 1、合肥濱湖會展中心二期地下車庫二;4號標準展館;2號綜合展館;3號標準展館工程獲2022-2023年度中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程),頒發(fā)部門:中國建筑業(yè)協(xié)會,時間:2023年11月。 |
企業(yè)業(yè)績 | 施工企業(yè):1、武漢東湖綜合保稅區(qū)保稅光電子產(chǎn)業(yè)園項目施工,規(guī)模:21.21萬平方米,時間:2021年11月;2、淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綠色智造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)工程總承包(EPC)項目,規(guī)模:63236.42萬元,時間:2021年9月。設(shè)計企業(yè):1、長九府(二期)施工圖,規(guī)模:16.3萬平方米,時間:2022年11月;2、潤石公園壹號,規(guī)模:73482.5平方米,時間:2023年9月。 |
|
公示時間
|
2026年01月13日至2026年01月16日
|
|
提出異議和投訴的渠道和方式
|
(1)投標人或者其他利害關(guān)系人,對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在評標結(jié)果公示期間提出。
(2)異議時,以書面形式加蓋電子印章后通過蚌埠市公共資源電子交易系統(tǒng)在線提交。
聯(lián)系人:王工;聯(lián)系方式(電話):******。
|