一、項(xiàng)目編號(hào):[350825]ZZZX[XJ]******-1
******服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)備采購)(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 福建省龍巖市連城縣蓮峰鎮(zhèn)西環(huán)南路201-23 | 1,394,838.00元 | 教具(總價(jià)):******元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(教具):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 教具 | 教具 | 圓桌(可升降) | 厚樸 | 82*82*(34-40)cm | 5 | 張 | 1,320.0000 | 6,600.00 |
| 1-1-2 | 教具 | 教具 | 寶寶椅 | 厚樸 | 30*30*32cm | 10 | 把 | 450.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-3 | 教具 | 教具 | 托育尿布臺(tái) | 厚樸 | 100*55*100cm | 4 | 個(gè) | 2,480.0000 | 9,920.00 |
| 1-1-4 | 教具 | 教具 | 小象毛巾架 | 厚樸 | 105*50*80cm | 6 | 個(gè) | 1,180.0000 | 7,080.00 |
| 1-1-5 | 教具 | 教具 | 嬰兒食品級(jí)學(xué)飲杯 | 厚樸 | 118*70*135mm | 40 | 個(gè) | 68.0000 | 2,720.00 |
| 1-1-6 | 教具 | 教具 | 嬰幼兒清潔小方巾 | 厚樸 | 25*25cm | 76 | 條 | 6.0000 | 456.00 |
| 1-1-7 | 教具 | 教具 | 嬰幼兒圍兜 | 厚樸 | 25*25cm | 10 | 條 | 9.0000 | 90.00 |
| 1-1-8 | 教具 | 教具 | 開心磨牙搖鈴三件套 | 厚樸 | 250×60×155mm | 1 | 套 | 128.0000 | 128.00 |
| 1-1-9 | 教具 | 教具 | 托育圍欄床 | 厚樸 | 110*55*65 | 10 | 張 | 1,720.0000 | 17,200.00 |
| 1-1-10 | 教具 | 教具 | 寶寶安撫小龍蝦 | 厚樸 | 36*12cm | 2 | 個(gè) | 450.0000 | 900.00 |
| 1-1-11 | 教具 | 教具 | 小獅子玩偶 | 厚樸 | 40*16cm | 3 | 個(gè) | 43.0000 | 129.00 |
| 1-1-12 | 教具 | 教具 | 睡眠輔助器 | 厚樸 | 68*42cm | 10 | 套 | 168.0000 | 1,680.00 |
| 1-1-13 | 教具 | 教具 | 扶手鏡 | 厚樸 | 120*80cm,±0.5cm | 2 | 面 | 840.0000 | 1,680.00 |
| 1-1-14 | 教具 | 教具 | 攀爬梯組合 | 厚樸 | 120*120*45cm | 1 | 套 | 2,750.0000 | 2,750.00 |
| 1-1-15 | 教具 | 教具 | 五格玩具柜 | 厚樸 | 83*36*61cm,±0.5cm | 12 | 個(gè) | 1,620.0000 | 19,440.00 |
| 1-1-16 | 教具 | 教具 | 弧形搖鈴 | 厚樸 | 7.2*10.5*1.3cm | 1 | 個(gè) | 17.0000 | 17.00 |
| 1-1-17 | 教具 | 教具 | 蛋杯1 | 厚樸 | 杯高7cm杯口直徑5cm | 1 | 套 | 54.0000 | 54.00 |
| 1-1-18 | 教具 | 教具 | 雙環(huán) | 厚樸 | 直徑7cm,厚度1cm | 2 | 套 | 49.0000 | 98.00 |
| 1-1-19 | 教具 | 教具 | 兩頭圓柱搖鈴 | 厚樸 | 長(zhǎng)度6cm | 3 | 套 | 37.0000 | 111.00 |
| 1-1-20 | 教具 | 教具 | 書架 | 厚樸 | 83*36*61cm,±0.5cm | 6 | 個(gè) | 1,750.0000 | 10,500.00 |
| 1-1-21 | 教具 | 教具 | 移動(dòng)書架 | 厚樸 | 40*30*45cm,±0.5cm | 3 | 個(gè) | 875.0000 | 2,625.00 |
| 1-1-22 | 教具 | 教具 | 大象嬰兒墊 | 厚樸 | 91.5cmx76.2cmx12.7cm | 1 | 個(gè) | 452.0000 | 452.00 |
| 1-1-23 | 教具 | 教具 | 貪吃豬 | 厚樸 | 21.5×24.5×1.5CM | 1 | 本 | 152.0000 | 152.00 |
| 1-1-24 | 教具 | 教具 | 可愛的動(dòng)物A | 厚樸 | 97x22x1.5CM | 1 | 本 | 158.0000 | 158.00 |
| 1-1-25 | 教具 | 教具 | 可愛的動(dòng)物B | 厚樸 | 97x22x1.5CM | 1 | 本 | 179.0000 | 179.00 |
| 1-1-26 | 教具 | 教具 | 誰的腳丫 | 厚樸 | 16×16×3.5CM | 1 | 套 | 98.0000 | 98.00 |
| 1-1-27 | 教具 | 教具 | 我愛我家 | 厚樸 | 20.5x24.5x7cm | 1 | 套 | 149.0000 | 149.00 |
| 1-1-28 | 教具 | 教具 | 三格玩具柜 | 厚樸 | 83*36*41cm,±5mm | 1 | 個(gè) | 1,248.0000 | 1,248.00 |
| 1-1-29 | 教具 | 教具 | 小沙發(fā) | 厚樸 | 52x50cm | 2 | 張 | 548.0000 | 1,096.00 |
| 1-1-30 | 教具 | 教具 | 觸感沙包 | 厚樸 | 20個(gè)沙包、1個(gè)收納袋 | 1 | 套 | 179.0000 | 179.00 |
| 1-1-31 | 教具 | 教具 | 四季感官瓶 | 厚樸 | 140*32mm容量80ml | 2 | 套 | 64.0000 | 128.00 |
| 1-1-32 | 教具 | 教具 | 四層滑翔車 | 厚樸 | 31*26.6*10.5cm | 1 | 個(gè) | 149.0000 | 149.00 |
| 1-1-33 | 教具 | 教具 | 布球 | 厚樸 | 13*13cm | 2 | 個(gè) | 118.0000 | 236.00 |
| 1-1-34 | 教具 | 教具 | 雨聲器 | 厚樸 | 4.7*9.5cm | 2 | 個(gè) | 29.0000 | 58.00 |
| 1-1-35 | 教具 | 教具 | 六格玩具柜 | 厚樸 | 83*36*61cm,±0.5cm | 6 | 個(gè) | 1,690.0000 | 10,140.00 |
| 1-1-36 | 教具 | 教具 | 巨礫積木套 | 厚樸 | "42×42×42(方巨石);36×36×50(長(zhǎng)巨石);28×28×70(扁巨石)" | 1 | 套 | 164.0000 | 164.00 |
| 1-1-37 | 教具 | 教具 | 彩虹圓柱插座 | 厚樸 | 250×700×38/77 | 1 | 套 | 173.0000 | 173.00 |
| 1-1-38 | 教具 | 教具 | 趣味農(nóng)場(chǎng) | 厚樸 | 17*15.7*7.5 | 1 | 套 | 118.0000 | 118.00 |
| 1-1-39 | 教具 | 教具 | 圓柱體插座 | 厚樸 | 16.5*15.5*5.3cm | 1 | 套 | 109.0000 | 109.00 |
| 1-1-40 | 教具 | 教具 | 軟膠浮雕積木 | 厚樸 | 52(正方體邊長(zhǎng)) | 1 | 套 | 109.0000 | 109.00 |
| 1-1-41 | 教具 | 教具 | 曼哈頓球 | 厚樸 | 11*11*11cm | 3 | 個(gè) | 62.0000 | 186.00 |
| 1-1-42 | 教具 | 教具 | 手抓鈴 | 厚樸 | 4.*4.5*6cm | 2 | 個(gè) | 29.0000 | 58.00 |
| 1-1-43 | 教具 | 教具 | 搖鈴&牙膠三件套 | 厚樸 | 225*182*62hmm | 2 | 套 | 112.0000 | 224.00 |
| 1-1-44 | 教具 | 教具 | 針織抓環(huán) | 厚樸 | 108×27×92h mm | 3 | 個(gè) | 312.0000 | 936.00 |
| 1-1-45 | 教具 | 教具 | 橢圓形抓環(huán) | 厚樸 | 57×20×74h mm | 3 | 個(gè) | 55.0000 | 165.00 |
| 1-1-46 | 教具 | 教具 | 蛋杯2 | 厚樸 | ?60×35h mm(蛋杯);?50×60h mm(蛋) | 3 | 個(gè) | 48.0000 | 144.00 |
| 1-1-47 | 教具 | 教具 | 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)樂 | 厚樸 | 26.3*16.8cm | 2 | 套 | 68.0000 | 136.00 |
| 1-1-48 | 教具 | 教具 | 兩圓相扣 | 厚樸 | 直徑5.7cm | 3 | 組 | 44.0000 | 132.00 |
| 1-1-49 | 教具 | 教具 | 硅膠嵌套杯 | 厚樸 | 80×80×172h mm | 2 | 套 | 118.0000 | 236.00 |
| 1-1-50 | 教具 | 教具 | 紙巾盒 | 厚樸 | 19*11*8.5cm | 2 | 盒 | 146.0000 | 292.00 |
| 1-1-51 | 教具 | 教具 | 手持牙膠搖鈴—小鹿 | 厚樸 | 16.5*8*7cm | 1 | 個(gè) | 54.0000 | 54.00 |
| 1-1-52 | 教具 | 教具 | 拉鈴球—蝴蝶 | 厚樸 | 25*6.5*10cm | 1 | 個(gè) | 79.0000 | 79.00 |
| 1-1-53 | 教具 | 教具 | 黑白海綿手抓棒—狐貍 | 厚樸 | 25*6.5*10cm | 2 | 個(gè) | 59.0000 | 118.00 |
| 1-1-54 | 教具 | 教具 | 素色手抓棒—兔子 | 厚樸 | 25*6.5*10cm | 2 | 個(gè) | 59.0000 | 118.00 |
| 1-1-55 | 教具 | 教具 | 熱奶器 | 蓓比舒 | YN500 | 3 | 臺(tái) | 598.0000 | 1,794.00 |
| 1-1-56 | 教具 | 教具 | 奶瓶消毒柜 | FANSLAN | 容量:23L | 3 | 臺(tái) | 520.0000 | 1,560.00 |
| 1-1-57 | 教具 | 教具 | 母乳小冰箱 | 領(lǐng)奧 | 容量:14L | 3 | 臺(tái) | 748.0000 | 2,244.00 |
| 1-1-58 | 教具 | 教具 | 空氣消毒機(jī) | 愛益點(diǎn) | B-1000 | 12 | 臺(tái) | 3,798.0000 | 45,576.00 |
| 1-1-59 | 教具 | 教具 | 方桌(可升降) | 厚樸 | 82*62*(34-40)cm | 10 | 張 | 1,488.0000 | 14,880.00 |
| 1-1-60 | 教具 | 教具 | 托育椅 | 厚樸 | 120*40*130cm,±0.5cm | 206 | 把 | 246.0000 | 50,676.00 |
| 1-1-61 | 教具 | 教具 | 衣帽鞋柜 | 厚樸 | 120*40*130cm,±0.5cm | 10 | 個(gè) | 3,180.0000 | 31,800.00 |
| 1-1-62 | 教具 | 教具 | ◆托育幼兒床 | 厚樸 | 110*55*25cm,±0.5cm | 66 | 張 | 468.0000 | 30,888.00 |
| 1-1-63 | 教具 | 教具 | 兩格玩具柜 | 厚樸 | 83*36*61cm, | 4 | 個(gè) | 1,580.0000 | 6,320.00 |
| 1-1-64 | 教具 | 教具 | 圓形毛墊 | 厚樸 | 直徑160cm | 2 | 個(gè) | 79.0000 | 158.00 |
| 1-1-65 | 教具 | 教具 | 拖拉狗佩佩 | 厚樸 | 22×16.2×9.2cm21*16*9cm | 4 | 個(gè) | 418.0000 | 1,672.00 |
| 1-1-66 | 教具 | 教具 | 形狀對(duì)應(yīng)智力盒 | 厚樸 | 21*16*9cm | 2 | 套 | 59.0000 | 118.00 |
| 1-1-67 | 教具 | 教具 | 拉拉球 | 厚樸 | 小球直徑5.5cm,最大拉伸長(zhǎng)度30cm | 6 | 個(gè) | 19.0000 | 114.00 |
| 1-1-68 | 教具 | 教具 | 擊球落梯 | 厚樸 | 25.5*12.5cm | 4 | 套 | 89.0000 | 356.00 |
| 1-1-69 | 教具 | 教具 | 小鳥捉蟲 | 厚樸 | 20.5*9*9cm | 2 | 套 | 128.0000 | 256.00 |
| 1-1-70 | 教具 | 教具 | 軟膠拼搭玩具 | 厚樸 | 共53塊 | 2 | 套 | 218.0000 | 436.00 |
| 1-1-71 | 教具 | 教具 | 磁力棒積木 | 厚樸 | 長(zhǎng)棒5.2*2cm;短棒8.7*2cm;彎棒7.1*2cm;金屬球3.2*3.2cm | 2 | 套 | 198.0000 | 396.00 |
| 1-1-72 | 教具 | 教具 | 套盒1 | 厚樸 | 12.5*12.5*12.7cm | 2 | 套 | 124.0000 | 248.00 |
| 1-1-73 | 教具 | 教具 | 彩盒釣魚1 | 厚樸 | 17.5*19*4 | 2 | 套 | 218.0000 | 436.00 |
| 1-1-74 | 教具 | 教具 | 幾何大小配對(duì)1 | 厚樸 | 20*20cm | 2 | 套 | 58.0000 | 116.00 |
| 1-1-75 | 教具 | 教具 | 多彩益智板1 | 厚樸 | 33*5cm | 4 | 個(gè) | 64.0000 | 256.00 |
| 1-1-76 | 教具 | 教具 | 小花塔1 | 厚樸 | 13.7*6.4*6.4cm | 4 | 個(gè) | 25.0000 | 100.00 |
| 1-1-77 | 教具 | 教具 | 手抓板1 | 厚樸 | 30*22.5*2cm | 2 | 套 | 45.0000 | 90.00 |
| 1-1-78 | 教具 | 教具 | 昆蟲認(rèn)知掛板 | 厚樸 | 300×300×10h mm | 2 | 個(gè) | 342.0000 | 684.00 |
| 1-1-79 | 教具 | 教具 | 方位認(rèn)知掛板 | 厚樸 | 300×300×10h mm | 2 | 個(gè) | 328.0000 | 656.00 |
| 1-1-80 | 教具 | 教具 | 口袋動(dòng)物掛板 | 厚樸 | 300×300×10h mm | 2 | 個(gè) | 342.0000 | 684.00 |
| 1-1-81 | 教具 | 教具 | 第一臺(tái)天平 | 厚樸 | 300×93×240h mm | 2 | 個(gè) | 342.0000 | 684.00 |
| 1-1-82 | 教具 | 教具 | 臺(tái)球釣魚 | 厚樸 | 25*25.3*4.5 | 2 | 個(gè) | 84.0000 | 168.00 |
| 1-1-83 | 教具 | 教具 | 瓢蟲螺母 | 厚樸 | 23*24.5*4cm | 2 | 個(gè) | 74.0000 | 148.00 |
| 1-1-84 | 教具 | 教具 | 滑翔軌道車純木弧形款 | 厚樸 | 29.5*26*9.5cm | 2 | 個(gè) | 158.0000 | 316.00 |
| 1-1-85 | 教具 | 教具 | 圓形嵌板 | 厚樸 | 23.5*23.5*3cm | 6 | 個(gè) | 74.0000 | 444.00 |
| 1-1-86 | 教具 | 教具 | 幾何螺旋套 | 厚樸 | 180×180×60h mm | 4 | 套 | 186.0000 | 744.00 |
| 1-1-87 | 教具 | 教具 | 100種城市生活認(rèn)知 | 厚樸 | 21.5x26.5x4cm | 2 | 個(gè) | 148.0000 | 296.00 |
| 1-1-88 | 教具 | 教具 | 單人沙發(fā)1 | 厚樸 | 46*41*41cm,±0.5cm | 4 | 個(gè) | 1,048.0000 | 4,192.00 |
| 1-1-89 | 教具 | 教具 | 松鼠手偶 | 厚樸 | 210hmm | 2 | 個(gè) | 98.0000 | 196.00 |
| 1-1-90 | 教具 | 教具 | 鸚鵡手偶 | 厚樸 | 210hmm | 2 | 個(gè) | 98.0000 | 196.00 |
| 1-1-91 | 教具 | 教具 | 青蛙手偶 | 厚樸 | 210hmm | 2 | 個(gè) | 98.0000 | 196.00 |
| 1-1-92 | 教具 | 教具 | 廚房柜 | 厚樸 | 66*36*65cm | 2 | 個(gè) | 2,146.0000 | 4,292.00 |
| 1-1-93 | 教具 | 教具 | 灶臺(tái)柜 | 厚樸 | 66*36*65cm | 2 | 個(gè) | 2,146.0000 | 4,292.00 |
| 1-1-94 | 教具 | 教具 | 切切樂 | 厚樸 | 24.5*24.5*15 | 2 | 套 | 162.0000 | 324.00 |
| 1-1-95 | 教具 | 教具 | 小兔下午茶 | 厚樸 | 13件/套 | 2 | 套 | 172.0000 | 344.00 |
| 1-1-96 | 教具 | 教具 | 原木砂鍋 | 厚樸 | 8*9.2*6cm | 2 | 個(gè) | 45.0000 | 90.00 |
| 1-1-97 | 教具 | 教具 | 大湯勺 | 厚樸 | 5.6*5.6*12.5cm | 2 | 個(gè) | 18.0000 | 36.00 |
| 1-1-98 | 教具 | 教具 | 洗護(hù)組合 | 厚樸 | 28*16.5*6cm | 2 | 套 | 134.0000 | 268.00 |
| 1-1-99 | 教具 | 教具 | 布偶臺(tái) | 厚樸 | 83*36*120cm | 2 | 個(gè) | 2,620.0000 | 5,240.00 |
| 1-1-100 | 教具 | 教具 | 模板-水果 | 厚樸 | 15×14cm 3 | 2 | 袋 | 21.0000 | 42.00 |
| 1-1-101 | 教具 | 教具 | 模板-動(dòng)物 | 厚樸 | 15×14cm 3 | 2 | 袋 | 21.0000 | 42.00 |
| 1-1-102 | 教具 | 教具 | 大手掌印 | 厚樸 | 4 個(gè) / 袋 | 2 | 袋 | 162.0000 | 324.00 |
| 1-1-103 | 教具 | 教具 | 四色尖嘴顏料罐 | 厚樸 | 4 個(gè) / 袋 | 2 | 袋 | 56.0000 | 112.00 |
| 1-1-104 | 教具 | 教具 | 水粉顏料1 | 厚樸 | 5ml/支 | 4 | 盒 | 27.0000 | 108.00 |
| 1-1-105 | 教具 | 教具 | 邊框卡紙1 | 厚樸 | 330*330mm | 4 | 包 | 19.0000 | 76.00 |
| 1-1-106 | 教具 | 教具 | 爬滑組合 | 厚樸 | 200*200*60cm | 2 | 套 | 3,798.0000 | 7,596.00 |
| 1-1-107 | 教具 | 教具 | 多功能學(xué)步車 | 厚樸 | 31.4*39.3*51cm | 4 | 個(gè) | 686.0000 | 2,744.00 |
| 1-1-108 | 教具 | 教具 | 長(zhǎng)頸鹿搖馬 | 厚樸 | 66*29*69cm | 4 | 個(gè) | 748.0000 | 2,992.00 |
| 1-1-109 | 教具 | 教具 | 閱讀沙發(fā)A | 厚樸 | 100*60*60cm | 3 | 個(gè) | 2,555.0000 | 7,665.00 |
| 1-1-110 | 教具 | 教具 | 閱讀沙發(fā)B | 厚樸 | 100*30*30cm | 2 | 個(gè) | 940.0000 | 1,880.00 |
| 1-1-111 | 教具 | 教具 | 城堡組合書柜 | 厚樸 | 360*30*150cm | 1 | 個(gè) | 4,580.0000 | 4,580.00 |
| 1-1-112 | 教具 | 教具 | 托育閱讀桌 | 厚樸 | 60*40*35cm | 1 | 張 | 648.0000 | 648.00 |
| 1-1-113 | 教具 | 教具 | 托育閱讀椅 | 厚樸 | 35*35*40cm | 3 | 把 | 398.0000 | 1,194.00 |
| 1-1-114 | 教具 | 教具 | 泡泡池 | 安琪沃德 | 1130*870*900 | 3 | 個(gè) | 3,795.0000 | 11,385.00 |
| 1-1-115 | 教具 | 教具 | 洗澡盆 | 安琪沃德 | 980*580*800 | 2 | 個(gè) | 1,580.0000 | 3,160.00 |
| 1-1-116 | 教具 | 教具 | 嬰幼兒撫觸床 | 安琪沃德 | 1000*800*900mm | 2 | 個(gè) | 1,670.0000 | 3,340.00 |
| 1-1-117 | 教具 | 教具 | 5匹空氣能 | 摩力斯 | MMKR-5TA3D | 1 | 臺(tái) | 11,980.0000 | 11,980.00 |
| 1-1-118 | 教具 | 教具 | 保溫水箱 | 摩力斯 | 3噸 | 1 | 個(gè) | 6,200.0000 | 6,200.00 |
| 1-1-119 | 教具 | 教具 | 循環(huán)泵 | 摩力斯 | 210A | 1 | 臺(tái) | 2,589.0000 | 2,589.00 |
| 1-1-120 | 教具 | 教具 | 增壓泵加電子壓力開關(guān) | 摩力斯 | 601E | 1 | 個(gè) | 2,389.0000 | 2,389.00 |
| 1-1-121 | 教具 | 教具 | 恒溫閥 | 摩力斯 | 管徑32 | 1 | 個(gè) | 780.0000 | 780.00 |
| 1-1-122 | 教具 | 教具 | 管道保溫 | 摩力斯 | 定制 | 1 | 個(gè) | 845.0000 | 845.00 |
| 1-1-123 | 教具 | 教具 | 平地基礎(chǔ)架 | 摩力斯 | 定制 | 1 | 個(gè) | 1,980.0000 | 1,980.00 |
| 1-1-124 | 教具 | 教具 | 控制電器件 | 摩力斯 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 845.0000 | 845.00 |
| 1-1-125 | 教具 | 教具 | 安裝及輔料 | 摩力斯 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,980.0000 | 5,980.00 |
| 1-1-126 | 教具 | 教具 | U型桌 | 厚樸 | 200×100×30/45/50/60cm | 1 | 組 | 3,480.0000 | 3,480.00 |
| 1-1-127 | 教具 | 教具 | 多人美勞桌A | 厚樸 | 180×90×45/50/55/60cm | 1 | 張 | 2,480.0000 | 2,480.00 |
| 1-1-128 | 教具 | 教具 | 丹麥椅子A | 厚樸 | 坐高24cm | 15 | 把 | 228.0000 | 3,420.00 |
| 1-1-129 | 教具 | 教具 | 爐灶 | 焰太太 | JZY-TS01 | 1 | 臺(tái) | 648.0000 | 648.00 |
| 1-1-130 | 教具 | 教具 | 蒸鍋 | 玉妍 | 直徑360mm | 1 | 臺(tái) | 498.0000 | 498.00 |
| 1-1-131 | 教具 | 教具 | 烤箱 | 鼎晟鑫廚 | 505*390*320mm | 1 | 臺(tái) | 448.0000 | 448.00 |
| 1-1-132 | 教具 | 教具 | 微波爐 | 松薩 | G70F20CN1L-DG(B0) | 1 | 臺(tái) | 388.0000 | 388.00 |
| 1-1-133 | 教具 | 教具 | 櫥柜 | 玉妍 | 5800*600*800 | 1 | 個(gè) | 11,980.0000 | 11,980.00 |
| 1-1-134 | 教具 | 教具 | 水槽 | 玉妍 | 600*400 | 1 | 個(gè) | 640.0000 | 640.00 |
| 1-1-135 | 教具 | 教具 | 飲水機(jī) | 佳的 | D7 | 1 | 臺(tái) | 390.0000 | 390.00 |
| 1-1-136 | 教具 | 教具 | 消毒柜 | ?;?/td> | F31 | 1 | 臺(tái) | 1,050.0000 | 1,050.00 |
| 1-1-137 | 教具 | 教具 | 電子秤 | 長(zhǎng)協(xié)電子 | 300*335*110MM | 1 | 個(gè) | 1,795.0000 | 1,795.00 |
| 1-1-138 | 教具 | 教具 | 食材陳列架 | 厚樸 | 150*30*198CM | 3 | 件 | 375.0000 | 1,125.00 |
| 1-1-139 | 教具 | 教具 | 冷藏柜 | 芭克斯 | YH-72冰吧 | 1 | 臺(tái) | 1,795.0000 | 1,795.00 |
| 1-1-140 | 教具 | 教具 | 冷凍柜 | 歐利柯 | 1094*560*875 | 1 | 臺(tái) | 1,660.0000 | 1,660.00 |
| 1-1-141 | 教具 | 教具 | 沙發(fā) | 厚樸 | 200*55*70 | 1 | 套 | 5,980.0000 | 5,980.00 |
| 1-1-142 | 教具 | 教具 | 2人圓桌 | 厚樸 | 80×80×50cm | 1 | 張 | 660.0000 | 660.00 |
| 1-1-143 | 教具 | 教具 | 嬰兒床 | 厚樸 | 124x64x84cm | 1 | 件 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-144 | 教具 | 教具 | 哺乳椅子 | 厚樸 | 81*38*105cm | 1 | 件 | 2,450.0000 | 2,450.00 |
| 1-1-145 | 教具 | 教具 | 娃娃玩偶1 | 厚樸 | 7809 | 1 | 件 | 95.0000 | 95.00 |
| 1-1-146 | 教具 | 教具 | 娃娃玩偶2 | 厚樸 | 7980 | 1 | 件 | 95.0000 | 95.00 |
| 1-1-147 | 教具 | 教具 | 蜜蜂手偶 | 厚樸 | 長(zhǎng)約200mm | 1 | 件 | 95.0000 | 95.00 |
| 1-1-148 | 教具 | 教具 | 猴子?jì)寢尯蛯殞?/td> | 厚樸 | 長(zhǎng)約200mm | 1 | 件 | 290.0000 | 290.00 |
| 1-1-149 | 教具 | 教具 | 奶牛手偶 | 厚樸 | 長(zhǎng)約210mm | 1 | 件 | 98.0000 | 98.00 |
| 1-1-150 | 教具 | 教具 | 長(zhǎng)頸鹿手偶 | 厚樸 | 長(zhǎng)約210mm | 1 | 件 | 98.0000 | 98.00 |
| 1-1-151 | 教具 | 教具 | 海龜手偶 | 厚樸 | 長(zhǎng)約210mm | 1 | 件 | 98.0000 | 98.00 |
| 1-1-152 | 教具 | 教具 | 托育長(zhǎng)桌(高度可調(diào)) | 厚樸 | 120*60*(34-40)cm | 36 | 張 | 768.0000 | 27,648.00 |
| 1-1-153 | 教具 | 教具 | 托育口杯架 | 厚樸 | 80*30*65cm | 3 | 個(gè) | 1,495.0000 | 4,485.00 |
| 1-1-154 | 教具 | 教具 | 鞋柜 | 厚樸 | 120*22*30cm | 3 | 個(gè) | 845.0000 | 2,535.00 |
| 1-1-155 | 教具 | 教具 | 托育衣帽柜 | 厚樸 | 120*30*105cm | 3 | 個(gè) | 2,786.0000 | 8,358.00 |
| 1-1-156 | 教具 | 教具 | 水杯 | 厚樸 | 250ml | 36 | 個(gè) | 17.0000 | 612.00 |
| 1-1-157 | 教具 | 教具 | 托育教具盒柜 | 厚樸 | 85*30*60cm | 6 | 個(gè) | 1,340.0000 | 8,040.00 |
| 1-1-158 | 教具 | 教具 | 托育五格玩具柜 | 厚樸 | 80*30*60cm | 13 | 個(gè) | 1,248.0000 | 16,224.00 |
| 1-1-159 | 教具 | 教具 | 通用積木桌 | 厚樸 | 55*55*60cm | 3 | 個(gè) | 640.0000 | 1,920.00 |
| 1-1-160 | 教具 | 教具 | 貓頭鷹敲打臺(tái) | 厚樸 | 18*10.8*10.8cm | 3 | 套 | 84.0000 | 252.00 |
| 1-1-161 | 教具 | 教具 | 動(dòng)物串珠 | 厚樸 | 12*9*13cm | 3 | 套 | 84.0000 | 252.00 |
| 1-1-162 | 教具 | 教具 | 插頁樹 | 厚樸 | 15.5*15.5*7cm | 3 | 套 | 79.0000 | 237.00 |
| 1-1-163 | 教具 | 教具 | 平衡游戲—房子樹 | 厚樸 | 30.3*8.5*3.5cm | 6 | 個(gè) | 64.0000 | 384.00 |
| 1-1-164 | 教具 | 教具 | 塔形積木 | 厚樸 | 7.38*7.37*93.2 | 3 | 套 | 362.0000 | 1,086.00 |
| 1-1-165 | 教具 | 教具 | 吹塑中型葡萄積木 | 厚樸 | 6.4*6.4*2.4 | 3 | 套 | 148.0000 | 444.00 |
| 1-1-166 | 教具 | 教具 | 動(dòng)物配對(duì)板 | 厚樸 | 18*22*1 | 10 | 個(gè) | 26.0000 | 260.00 |
| 1-1-167 | 教具 | 教具 | 動(dòng)物兔子平衡 | 厚樸 | 31.7*4*10cm | 6 | 個(gè) | 38.0000 | 228.00 |
| 1-1-168 | 教具 | 教具 | 蔬菜記憶游戲 | 厚樸 | 23.5*23.5*7cm | 6 | 個(gè) | 182.0000 | 1,092.00 |
| 1-1-169 | 教具 | 教具 | 形狀套柱 | 厚樸 | 12*12*5cm | 10 | 個(gè) | 22.0000 | 220.00 |
| 1-1-170 | 教具 | 教具 | 三角嵌板 | 厚樸 | 31*13*3.5cm | 9 | 個(gè) | 32.0000 | 288.00 |
| 1-1-171 | 教具 | 教具 | 智力轉(zhuǎn)盤 | 厚樸 | 24.3*23.3*3.7cm | 6 | 個(gè) | 122.0000 | 732.00 |
| 1-1-172 | 教具 | 教具 | 厚圖拼蝴蝶 | 厚樸 | 21.5x19.5x3.5 cm | 3 | 個(gè) | 172.0000 | 516.00 |
| 1-1-173 | 教具 | 教具 | 趣味配對(duì)-認(rèn)知活動(dòng) | 厚樸 | 204×100×60h mm | 3 | 盒 | 228.0000 | 684.00 |
| 1-1-174 | 教具 | 教具 | 記憶游戲—?jiǎng)游锵盗校ㄐ拢?/td> | 厚樸 | 230×210×60 | 3 | 盒 | 320.0000 | 960.00 |
| 1-1-175 | 教具 | 教具 | 托育六格玩具柜1 | 厚樸 | 80*30*60cm | 3 | 個(gè) | 1,620.0000 | 4,860.00 |
| 1-1-176 | 教具 | 教具 | 托育轉(zhuǎn)角柜 | 厚樸 | 80*30*60cm | 4 | 個(gè) | 1,248.0000 | 4,992.00 |
| 1-1-177 | 教具 | 教具 | 托育小方桌(高度可調(diào)) | 厚樸 | 60*60*(34-40)cm | 14 | 張 | 680.0000 | 9,520.00 |
| 1-1-178 | 教具 | 教具 | 藍(lán)色電話機(jī) | 厚樸 | 12.5*15*21 | 3 | 個(gè) | 142.0000 | 426.00 |
| 1-1-179 | 教具 | 教具 | 小家具24件 | 厚樸 | 37*28.5*6 | 3 | 套 | 258.0000 | 774.00 |
| 1-1-180 | 教具 | 教具 | 水果籃 | 厚樸 | 12件/套 | 3 | 套 | 142.0000 | 426.00 |
| 1-1-181 | 教具 | 教具 | 糕點(diǎn)12件套 | 厚樸 | 35.5*24.5*6cm | 3 | 套 | 142.0000 | 426.00 |
| 1-1-182 | 教具 | 教具 | 烤面包組 | 厚樸 | 24*11.5*13.5cm | 3 | 套 | 142.0000 | 426.00 |
| 1-1-183 | 教具 | 教具 | 立體書架 | 厚樸 | 60*40*60cm | 3 | 個(gè) | 1,000.0000 | 3,000.00 |
