2025年度江蘇農(nóng)墾弶港高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)智能化灌溉評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E************001001)
******有限公司的2025年度江蘇農(nóng)墾弶港高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)智能化灌溉的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 100 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 邱海 | 蘇******4148 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 1、豐華家園蔬菜基地智慧農(nóng)業(yè)智能化設(shè)備采購及伴隨服務(wù);2、金湖縣利農(nóng)河、洪湖圩灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目信息化工程;3、泰興市黃橋鎮(zhèn)祁巷村智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未提供資格審查業(yè)績。 |
| 2 | ******有限公司 | 資格審查業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。 |
| 3 | ******有限公司 | 資格審查績不符合招標(biāo)文件要求。 |
| 4 | ******有限公司 | 投標(biāo)函法定代表人未簽字或蓋章。 |
| 5 | ******有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書為老證,不符合文件要求。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、技術(shù)響應(yīng)評(píng)審
| 序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 2 | ******有限公司 | 14.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.2 |
| 3 | ******有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.1 |
| 4 | ******有限公司 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.4 |
| 5 | ******有限公司 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.1 |
| 6 | ******有限公司 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.2 |
| 7 | ******有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.2 |
2、售后服務(wù)評(píng)審
| 序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 3 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7 | ******有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
3、商務(wù)響應(yīng)評(píng)審
| 序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 3 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 4 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 5 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | ******有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)審 | 安裝及調(diào)試方案評(píng)審 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.80 | 59.533 | 19.00 | 7.00 | 5.00 | 5.90 | 96.43 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | 58.391 | 19.00 | 7.00 | 5.00 | 6.57 | 95.96 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | 59.988 | 19.00 | 7.00 | 5.00 | 6.93 | 97.92 |
| 4 | ******有限公司 | ******.00 | 57.673 | 12.83 | 5.00 | 2.00 | 5.60 | 83.10 |
| 5 | ******有限公司 | ******.00 | 59.766 | 15.37 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 85.74 |
| 6 | ******有限公司 | ******.00 | 55.974 | 12.40 | 6.00 | 5.00 | 6.17 | 85.54 |
| 7 | ******有限公司 | ******.00 | 58.129 | 14.00 | 5.00 | 3.50 | 5.90 | 86.53 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2026年01月13日至 2026年01月16日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******有限公司
日期: 2026年01月13日