一、項(xiàng)目編號(hào):?TH2026-ZH0010?? ? ? ? ? ? ? ? ?
二、項(xiàng)目名稱:?阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
三、中標(biāo)(成交)信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?1.中標(biāo)結(jié)果: ? ? ? ?
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | ******有限公司 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))烏昌路252號(hào)德?!ば绿斓谺座商業(yè)辦公樓辦公713室 | 報(bào)價(jià):******(元) | 96.0 |
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ?2.廢標(biāo)結(jié)果:??
? ? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?貨物類主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
? ?? ? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 自卸車(帶掃雪機(jī)) | 解放 | CA3311P66K25L1T4E6 | 3 | 595000 |
| 2 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 30鏟車 | 柳工 | 835N | 1 | 320000 |
| 3 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 人行道清掃車 | 中聯(lián) | YFSLF20 | 4 | 250000 |
| 4 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 道路清掃車帶滾刷 | 中聯(lián) | ZBH5180TXSSXY6 | 1 | 900000 |
| 5 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 灑水車(16方) | 凱力風(fēng) | KLF5251GPSE6 | 3 | 490000 |
| 6 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 應(yīng)急搶險(xiǎn)車 | 程力威 | CLW5041XXHN6 | 2 | 560000 |
| 7 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 多功能車帶舉升機(jī) | 長(zhǎng)城 | CC1030QA63B | 1 | 200000 |
| 8 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 20鏟車(掃雪滾刷) | 柳工 | 820H | 1 | 210000 |
| 9 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 50鏟車 | 柳工 | 855N | 1 | 450000 |
| 10 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 新能源50鏟車 | 柳工 | 856HE | 1 | 650000 |
| 11 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 輪式挖掘機(jī)(150) | 柳工 | 915EG4 | 1 | 750000 |
| 12 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 滑移裝載機(jī) | 柳工 | 385BG4 | 3 | 500000 |
| 13 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 推土機(jī) | 山推 | SD17-G | 1 | 800000 |
| 14 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 吸污車 | 中聯(lián) | ZBH5180GQWDHY6 | 1 | 500000 |
| 15 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 履帶式挖機(jī)(150) | 柳工 | 915FG4 | 1 | 660000 |
| 16 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 吊車(50噸) | 三一 | SYM5372JQZ50C8 | 1 | 730000 |
| 17 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 掛桶式垃圾壓縮車 | 中聯(lián) | ZBH5180ZYSSXY6 | 2 | 290000 |
| 18 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 擺臂式垃圾壓縮車 | 中聯(lián) | ZBH5180ZYSSXY6 | 1 | 290000 |
| 19 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 中聯(lián) | ZBH5070ZYSBJY6 | 1 | 190000 |
| 20 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 洗掃車帶滾刷 | 中聯(lián) | ZBH5180TXSSXY6 | 2 | 900000 |
| 21 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 擺臂式垃圾車 | 凱力風(fēng) | KLF5160ZBSE6 | 1 | 170000 |
| 22 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 壓路機(jī) | 柳工 | 6633EG4 | 1 | 960000 |
| 23 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 普通客車 | 依維柯 | NJ5046XGCZ5AD | 1 | 220000 |
| 24 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 雙排座貨車 | 東風(fēng) | EQ3070D5EDF | 1 | 100000 |
| 25 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 240L垃圾桶 | 德恒 | 240L | 600 | 700 |
| 26 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 果皮箱(三分類) | 德恒 | 三分類 | 500 | 1000 |
| 27 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 掃雪刷片 | 德恒 | 813×255 | 5000 | 80 |
| 28 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 液壓馬達(dá) | 大力 | 390 | 20 | 5500 |
| 29 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 掃雪滾刷 | 德恒 | DH-2100 | 2 | 45000 |
| 30 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 拋雪板帶掃雪滾刷 | 德恒 | DHXQ-12-3660/DHGQ-01B-3660N | 1 | 215000 |
| 31 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 拋雪機(jī) | 德恒 | DHPZ-01-2500 | 2 | 450000 |
| 32 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣環(huán)衛(wèi)車輛設(shè)備更新項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 掃雪滾刷(大型) | 德恒 | DHGQ-01B-3660N | 2 | 135000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??王勇,王輝,賈殿法,劉芳,姚海英,李毅軍,劉巖?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)的代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額作為計(jì)費(fèi)依據(jù),中標(biāo)金額100萬(wàn)元以下按1.5%的費(fèi)率計(jì)?。恢袠?biāo)金額100萬(wàn)元至500萬(wàn)元按1.1%的費(fèi)率計(jì)取,中標(biāo)金額500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元按0.8%的費(fèi)率計(jì)取,中標(biāo)金額1000萬(wàn)元至2000萬(wàn)元按0.5%的費(fèi)率計(jì)取,代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,由中標(biāo)人支付。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):150300??
七、公告期限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
八、其他補(bǔ)充事宜? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ???無(wú)?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 ? ? ? ? ? ? ? ?
1.采購(gòu)人信息
名 稱:******建設(shè)局
地 址:吉木乃縣廣匯路十區(qū)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)立井街198號(hào)9號(hào)樓11層
聯(lián)系方式:0991-******、******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬龍、李小菊、朱春華、付梅
電 話:0991-******、******
????????
?
附件信息:
附件下載: