一、項(xiàng)目編號(hào):?D************
???????采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):2026NCZ(GY)000068
二、項(xiàng)目名稱:?隆德縣2026年馬鈴薯種薯繁育推廣種植原原種采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)萬(wàn)崖村農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū) | ****** | 598800.00 |
| ******有限公司 | 寧夏國(guó)原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)萬(wàn)崖村二組 | ****** | 599700.00 |
| ******有限公司 | 寧夏固原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)義烏路9號(hào) | ****** | 594000.00 |
| ******有限公司 | 西吉縣將臺(tái)鄉(xiāng)明臺(tái)村五組 | ****** | 594000.00 |
四、主要標(biāo)的信息
| 貨物類 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產(chǎn)品(是/否) | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào) | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡(jiǎn)要描述 |
| 馬鈴薯原原種 | 馬鈴薯 | 詳見附件 | 詳見附件 | ****** | 0.3992 | 598800 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 馬鈴薯原原種 | 馬鈴薯 | 詳見附件 | 詳見附件 | ****** | 0.3998 | 599700 | 詳見附件 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 馬鈴薯原原種 | 馬鈴薯 | 詳見附件 | 詳見附件 | ****** | 0.396 | 594000 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
| 馬鈴薯原原種 | 馬鈴薯 | 詳見附件 | 詳見附件 | ****** | 0.396 | 594000 | 詳見附件 | 是 | 中型企業(yè) | 否 | 否 | ||||||
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱:隆德縣2026年馬鈴薯種薯繁育推廣種植原原種采購(gòu)項(xiàng)目四標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 78.14 | |
| ******有限公司 | 76.98 | |
| ******有限公司 | 75.62 | |
| 定西旺農(nóng)馬鈴薯農(nóng)民專業(yè)合作社 | 69.8 | |
| ******有限公司 | 77.3 |
標(biāo)段名稱:隆德縣2026年馬鈴薯種薯繁育推廣種植原原種采購(gòu)項(xiàng)目三標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 78.14 | |
| ******有限公司 | 76.98 | |
| 定西旺農(nóng)馬鈴薯農(nóng)民專業(yè)合作社 | 69.8 | |
| ******有限公司 | 75.55 | |
| ******有限公司 | 77.22 |
標(biāo)段名稱:隆德縣2026年馬鈴薯種薯繁育推廣種植原原種采購(gòu)項(xiàng)目二標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 定西旺農(nóng)馬鈴薯農(nóng)民專業(yè)合作社 | 69.8 | |
| ******有限公司 | 77.58 | |
| ******有限公司 | 75.47 | |
| ******有限公司 | 78.14 | |
| ******有限公司 | 77.15 |
標(biāo)段名稱:隆德縣2026年馬鈴薯種薯繁育推廣種植原原種采購(gòu)項(xiàng)目一標(biāo)段
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 請(qǐng)?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評(píng)審報(bào)價(jià)) |
|---|---|---|
| 定西旺農(nóng)馬鈴薯農(nóng)民專業(yè)合作社 | 69.8 | |
| ******有限公司 | 75.4 | |
| ******有限公司 | 77.07 | |
| ******有限公司 | 77.58 | |
| ******有限公司 | 77.54 |
六、評(píng)審專家名單:?強(qiáng)蓉、王霞英、胡燕、胡永珍
????采購(gòu)人代表:?王利東
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:******發(fā)改委《關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534)文件及寧夏回族自治區(qū)物價(jià)局《關(guān)于核定政府采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(寧價(jià)費(fèi)發(fā)〔2003〕149號(hào)文件)。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日):??2026年02月28日
九、其他補(bǔ)充事宜:??一、一標(biāo)段中標(biāo)服務(wù)費(fèi):8982.00元;二標(biāo)段中標(biāo)服務(wù)費(fèi):8995.00元;三************************有限公司中小企業(yè)聲明函行業(yè)名稱不符合招標(biāo)文件要求。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
??1、采購(gòu)人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?隆德縣縣城人民路
???????聯(lián)系方式:?0954-******
??2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?固原市原州區(qū)北京路金城陽(yáng)光佳苑10號(hào)樓1、2號(hào)營(yíng)業(yè)房
???????聯(lián)系方式:?******
??3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
???????采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人:?馬靖
???????電話:?******
???????代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:?徐麗宏
???????電話:?******
十一、附件
采購(gòu)文件?*:
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
| 一、二、三、四標(biāo)段中小企業(yè)聲明函及投標(biāo)分項(xiàng)價(jià)格明細(xì)表.pdf |
《本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)聲明函》
| 一、二、三、四標(biāo)段本國(guó)產(chǎn)品聲明函.pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2026-02-27
附件下載:
一、二、三、四標(biāo)段中小企業(yè)聲明函及投標(biāo)分項(xiàng)價(jià)格明細(xì)表.pdf