| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 晉寧區(qū)栗廟甘松箐磷石膏渣場(chǎng)綜合整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 晉寧區(qū)栗廟甘松箐磷石膏渣場(chǎng)綜合整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 招標(biāo)人: | 昆明市生態(tài)環(huán)境局晉寧分局 | 招標(biāo)人地址: | ******辦事處北苑路21號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 宋宏亮 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市科醫(yī)路176號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王國(guó)棟 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 9669.61 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-28 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 施工費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮):>1%(不含1);設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(下?。海?0%(不含30) | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******管理局(0871-******) |
| 公示開始時(shí)間: | 2026-03-02 16:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-03-05 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | ******************有限公司。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)******管理局(0871-******)。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************XP |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 施工費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮):3.00%;設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(下?。?0.00%。 |
| 得分: | 91.57 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李珊 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師(市政公用工程):京************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目資格要求對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)無要求。 |
| 工期(交貨期): | 240日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)、施工、竣工、驗(yàn)收、交付使用等工作,滿足招標(biāo)人相關(guān)要求,具體開工日期以招標(biāo)人書面通知為準(zhǔn)。其中:40日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)(不包含行政主管部門審批時(shí)間);200日歷天內(nèi)完成施工并竣工驗(yàn)收合格。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)部分符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文規(guī)定,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),結(jié)合發(fā)包人就本項(xiàng)目提出的要求,完成本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作及施工圖報(bào)審,并通過審查。施工部分符合國(guó)家、地方行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求,確保工程一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(污染修復(fù)工程)甲級(jí)施工資質(zhì):環(huán)保工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 當(dāng)前未被列入(1)中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(******/shixin/)“失信被執(zhí)行人”;(2)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(******)“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)”內(nèi)。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目資格要求對(duì)投標(biāo)人企業(yè)類似業(yè)績(jī)無要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證(B 類):京建安B(2022)****** |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************X2 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 施工費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮):3.00%;設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(下?。?3.00%。 |
| 得分: | 73.59 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊石磊 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師(市政公用工程):貴 ************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目資格要求對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)無要求。 |
| 工期(交貨期): | 240日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)、施工、竣工、驗(yàn)收、交付使用等工作,滿足招標(biāo)人相關(guān)要求,具體開工日期以招標(biāo)人書面通知為準(zhǔn)。其中:40日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)(不包含行政主管部門審批時(shí)間);200日歷天內(nèi)完成施工并竣工驗(yàn)收合格。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)部分符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文規(guī)定,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),結(jié)合發(fā)包人就本項(xiàng)目提出的要求,完成本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作及施工圖報(bào)審,并通過審查。施工部分符合國(guó)家、地方行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求,確保工程一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 當(dāng)前未被列入(1)中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(******/shixin/)“失信被執(zhí)行人”;(2)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(******)“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)”內(nèi)。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目資格要求對(duì)投標(biāo)人企業(yè)類似業(yè)績(jī)無要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證:黔建安B(2024)****** |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************87 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 施工費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮):1.40%;設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(下?。?5.00%。 |
| 得分: | 55.37 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 郭茜 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師(市政公用工程):豫************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目資格要求對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)無要求。 |
| 工期(交貨期): | 240日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)、施工、竣工、驗(yàn)收、交付使用等工作,滿足招標(biāo)人相關(guān)要求,具體開工日期以招標(biāo)人書面通知為準(zhǔn)。其中:40日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)(不包含行政主管部門審批時(shí)間);200日歷天內(nèi)完成施工并竣工驗(yàn)收合格。 |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)部分符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和強(qiáng)制性條文規(guī)定,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),結(jié)合發(fā)包人就本項(xiàng)目提出的要求,完成本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作及施工圖報(bào)審,并通過審查。施工部分符合國(guó)家、地方行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求,確保工程一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì):環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(污染修復(fù)工程)甲級(jí)施工資質(zhì):環(huán)保工程專業(yè)承包壹級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 當(dāng)前未被列入(1)中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(******/shixin/)“失信被執(zhí)行人”;(2)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(******)“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)”內(nèi)。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目資格要求對(duì)投標(biāo)人企業(yè)類似業(yè)績(jī)無要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效的安全生產(chǎn)許可證:豫建安B(2023)****** |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |