一、項(xiàng)目編號(hào):************00001-ZJZL-******WLX????????
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2026年嵊州市“愛(ài)心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)(企業(yè))采購(gòu)項(xiàng)目????????
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 投標(biāo)單價(jià)(元/“愛(ài)心分”):1(元) | ******有限公司 | ******街道魯迅東路577號(hào) |
| 2 | 投標(biāo)單價(jià)(元/“愛(ài)心分”):1(元) | ******有限公司 | ******街道領(lǐng)帶園二路3號(hào)智創(chuàng)小微企業(yè)園7號(hào)樓4層8-11室 |
| 3 | 投標(biāo)單價(jià)(元/“愛(ài)心分”):1(元) | ******有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)悅盛路311號(hào)23-8 |
| 4 | 投標(biāo)單價(jià)(元/“愛(ài)心分”):1(元) | ******有限公司 | ******街道官河南路333號(hào)商會(huì)大廈402室,406室自北向南第1、第2間(住所申報(bào)) |
| 5 | 投標(biāo)單價(jià)(元/“愛(ài)心分”):1(元) | ******有限公司 | ******街道鑒水中路295號(hào)二樓 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | ******街道、甘霖鎮(zhèn)) | 2026年嵊州市“愛(ài)心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)(企業(yè))采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)1 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 2 | ******街道、黃澤鎮(zhèn)、金庭鎮(zhèn)) | 2026年嵊州市“愛(ài)心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)(企業(yè))采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)2 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 3 | 2026年嵊州市“愛(ài)心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)(企業(yè))采購(gòu)項(xiàng)目 (三界鎮(zhèn)、谷來(lái)鎮(zhèn)、仙巖鎮(zhèn)、下王鎮(zhèn)) | 2026年嵊州市“愛(ài)心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)(企業(yè))采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)3 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 4 | 2026年嵊州市“愛(ài)心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)(企業(yè))采購(gòu)項(xiàng)目 (崇仁鎮(zhèn)、石璜鎮(zhèn)) | 2026年嵊州市“愛(ài)心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)(企業(yè))采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)4 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
| 5 | 2026年嵊州市“愛(ài)心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)(企業(yè))采購(gòu)項(xiàng)目 (長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)、貴門(mén)鄉(xiāng)) | 2026年嵊州市“愛(ài)心卡”服務(wù)機(jī)構(gòu)(企業(yè))采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)5 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單
王曉紅,阮美英,陳鋒軍,厲成杰,金國(guó)龍,錢(qián)操穎(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),趙文斌(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)????????????
六、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5????????????
七、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5????????????
八、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5????????????
九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ? ? ?
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 69.0 | 65.5 | 70.5 | 71.0 | 64.5 | 69.5 | 71.0 | 68.71 | 20.0 | 88.71 |
| 1 | ******有限公司 | 70.5 | 68.0 | 68.5 | 72.0 | 69.0 | 67.5 | 61.0 | 68.07 | 20.0 | 88.07 |
| 1 | ******有限公司 | 68.5 | 71.0 | 69.5 | 63.5 | 67.0 | 68.5 | 58.0 | 66.57 | 20.0 | 86.57 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 71.0 | 60.5 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 65.79 | 20.0 | 85.79 |
| 1 | ******有限公司 | 70.0 | 71.5 | 66.0 | 58.5 | 66.5 | 65.5 | 61.5 | 65.64 | 20.0 | 85.64 |
| 1 | ******有限公司 | 68.5 | 66.0 | 67.0 | 53.5 | 65.0 | 64.5 | 66.0 | 64.36 | 20.0 | 84.36 |
| 1 | ******有限公司 | 68.5 | 65.0 | 67.0 | 54.5 | 63.5 | 64.0 | 65.0 | 63.93 | 20.0 | 83.93 |
| 1 | ******有限公司 | 62.5 | 68.0 | 63.0 | 61.0 | 63.0 | 68.0 | 60.5 | 63.71 | 20.0 | 83.71 |
| 1 | ******有限公司 | 61.5 | 69.5 | 59.0 | 62.0 | 60.5 | 69.0 | 59.0 | 62.93 | 20.0 | 82.93 |
| 1 | ******有限公司 | 60.0 | 61.5 | 54.0 | 51.0 | 61.0 | 65.0 | 64.0 | 59.5 | 20.0 | 79.5 |
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.5 | 51.5 | 57.0 | 63.0 | 56.5 | 57.79 | 20.0 | 77.79 |
| 1 | ******有限公司 | 60.5 | 59.0 | 49.0 | 48.5 | 61.0 | 59.5 | 56.5 | 56.29 | 20.0 | 76.29 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 68.0 | 65.5 | 70.5 | 71.0 | 64.5 | 69.5 | 71.0 | 68.57 | 20.0 | 88.57 |
| 2 | ******有限公司 | 71.0 | 67.0 | 68.5 | 72.0 | 69.0 | 67.5 | 61.0 | 68.0 | 20.0 | 88.0 |
| 2 | ******有限公司 | 70.5 | 71.0 | 69.5 | 63.5 | 67.0 | 68.5 | 58.0 | 66.86 | 20.0 | 86.86 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 71.0 | 60.5 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 65.79 | 20.0 | 85.79 |
| 2 | ******有限公司 | 70.5 | 70.0 | 66.0 | 58.5 | 66.5 | 65.5 | 61.0 | 65.43 | 20.0 | 85.43 |
| 2 | ******有限公司 | 69.0 | 65.5 | 67.0 | 53.5 | 65.0 | 64.5 | 65.0 | 64.21 | 20.0 | 84.21 |
| 2 | ******有限公司 | 68.5 | 65.0 | 67.0 | 54.5 | 63.5 | 64.0 | 67.0 | 64.21 | 20.0 | 84.21 |
| 2 | ******有限公司 | 62.5 | 68.0 | 63.0 | 61.0 | 63.0 | 68.0 | 60.5 | 63.71 | 20.0 | 83.71 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 68.0 | 59.0 | 62.0 | 60.5 | 69.0 | 59.0 | 62.64 | 20.0 | 82.64 |
| 2 | ******有限公司 | 60.0 | 61.5 | 54.0 | 51.0 | 61.0 | 65.0 | 64.0 | 59.5 | 20.0 | 79.5 |
| 2 | ******有限公司 | 62.0 | 58.0 | 57.5 | 51.5 | 57.0 | 63.0 | 56.5 | 57.93 | 20.0 | 77.93 |
| 2 | ******有限公司 | 59.5 | 59.0 | 49.0 | 48.5 | 61.0 | 59.5 | 56.5 | 56.14 | 20.0 | 76.14 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 70.5 | 65.5 | 70.5 | 71.0 | 64.5 | 69.5 | 71.0 | 68.93 | 20.0 | 88.93 |
| 3 | ******有限公司 | 71.5 | 67.0 | 68.0 | 72.0 | 69.0 | 67.5 | 61.0 | 68.0 | 20.0 | 88.0 |
| 3 | ******有限公司 | 70.5 | 71.0 | 69.5 | 63.5 | 67.0 | 68.5 | 58.0 | 66.86 | 20.0 | 86.86 |
| 3 | ******有限公司 | 63.5 | 71.0 | 60.5 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 65.86 | 20.0 | 85.86 |
| 3 | ******有限公司 | 70.5 | 70.0 | 66.0 | 58.5 | 66.5 | 65.5 | 61.5 | 65.5 | 20.0 | 85.5 |
| 3 | ******有限公司 | 70.5 | 65.0 | 67.0 | 54.5 | 63.5 | 64.0 | 67.5 | 64.57 | 20.0 | 84.57 |
| 3 | ******有限公司 | 68.5 | 65.5 | 67.0 | 53.5 | 65.0 | 64.5 | 63.5 | 63.93 | 20.0 | 83.93 |
| 3 | ******有限公司 | 63.0 | 68.0 | 63.0 | 61.0 | 63.0 | 68.0 | 60.5 | 63.79 | 20.0 | 83.79 |
| 3 | ******有限公司 | 62.0 | 68.0 | 59.0 | 62.0 | 60.5 | 69.0 | 59.0 | 62.79 | 20.0 | 82.79 |
| 3 | ******有限公司 | 60.5 | 61.5 | 54.0 | 51.0 | 61.0 | 65.0 | 64.0 | 59.57 | 20.0 | 79.57 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.5 | 51.5 | 57.0 | 63.0 | 56.5 | 57.79 | 20.0 | 77.79 |
| 3 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 49.0 | 48.5 | 61.0 | 59.5 | 56.5 | 56.5 | 20.0 | 76.5 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司 | 70.0 | 65.5 | 70.5 | 71.0 | 64.5 | 69.5 | 71.0 | 68.86 | 20.0 | 88.86 |
| 4 | ******有限公司 | 71.5 | 67.0 | 68.5 | 72.0 | 69.0 | 67.5 | 61.0 | 68.07 | 20.0 | 88.07 |
| 4 | ******有限公司 | 70.0 | 71.0 | 69.5 | 63.5 | 67.0 | 68.5 | 58.0 | 66.79 | 20.0 | 86.79 |
| 4 | ******有限公司 | 64.0 | 71.0 | 60.5 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 65.93 | 20.0 | 85.93 |
| 4 | ******有限公司 | 70.0 | 70.0 | 66.0 | 58.5 | 66.5 | 65.5 | 61.5 | 65.43 | 20.0 | 85.43 |
| 4 | ******有限公司 | 70.0 | 65.0 | 67.0 | 54.5 | 63.5 | 64.0 | 69.0 | 64.71 | 20.0 | 84.71 |
| 4 | ******有限公司 | 69.5 | 65.5 | 67.0 | 53.5 | 65.0 | 64.5 | 63.0 | 64.0 | 20.0 | 84.0 |
| 4 | ******有限公司 | 64.0 | 68.0 | 63.0 | 61.0 | 63.0 | 68.0 | 60.5 | 63.93 | 20.0 | 83.93 |
| 4 | ******有限公司 | 62.0 | 68.0 | 59.0 | 62.0 | 60.5 | 69.0 | 59.0 | 62.79 | 20.0 | 82.79 |
| 4 | ******有限公司 | 61.0 | 61.5 | 54.0 | 51.0 | 61.0 | 65.0 | 64.0 | 59.64 | 20.0 | 79.64 |
| 4 | ******有限公司 | 62.5 | 58.0 | 57.5 | 51.5 | 57.0 | 63.0 | 56.5 | 58.0 | 20.0 | 78.0 |
| 4 | ******有限公司 | 61.0 | 59.0 | 49.0 | 48.5 | 61.0 | 59.5 | 56.5 | 56.36 | 20.0 | 76.36 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 5 | ******有限公司 | 70.0 | 65.5 | 70.5 | 71.0 | 64.5 | 69.5 | 71.0 | 68.86 | 20.0 | 88.86 |
| 5 | ******有限公司 | 71.0 | 67.0 | 68.5 | 72.0 | 69.0 | 67.5 | 61.0 | 68.0 | 20.0 | 88.0 |
| 5 | ******有限公司 | 70.5 | 71.0 | 69.5 | 63.5 | 67.0 | 68.5 | 58.0 | 66.86 | 20.0 | 86.86 |
| 5 | ******有限公司 | 64.0 | 71.0 | 60.5 | 70.0 | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 65.93 | 20.0 | 85.93 |
| 5 | ******有限公司 | 70.0 | 70.0 | 66.0 | 58.5 | 66.5 | 65.5 | 61.5 | 65.43 | 20.0 | 85.43 |
| 5 | ******有限公司 | 70.0 | 65.0 | 67.0 | 54.5 | 63.5 | 64.0 | 69.0 | 64.71 | 20.0 | 84.71 |
| 5 | ******有限公司 | 69.5 | 65.5 | 67.0 | 53.5 | 65.0 | 64.5 | 62.5 | 63.93 | 20.0 | 83.93 |
| 5 | ******有限公司 | 64.0 | 68.0 | 63.0 | 61.0 | 63.0 | 68.0 | 60.5 | 63.93 | 20.0 | 83.93 |
| 5 | ******有限公司 | 61.5 | 68.0 | 59.0 | 62.0 | 60.5 | 69.0 | 59.0 | 62.71 | 20.0 | 82.71 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 61.5 | 54.0 | 51.0 | 61.0 | 65.0 | 64.0 | 59.64 | 20.0 | 79.64 |
| 5 | ******有限公司 | 62.0 | 58.0 | 57.5 | 51.5 | 57.0 | 63.0 | 56.5 | 57.93 | 20.0 | 77.93 |
| 5 | ******有限公司 | 61.0 | 59.0 | 49.0 | 48.5 | 61.0 | 59.5 | 56.5 | 56.36 | 20.0 | 76.36 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5????????????
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5????????????
十一、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按采購(gòu)文件規(guī)定????????????
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):標(biāo)1:人民幣6500元;標(biāo)2:人民幣6500元;標(biāo)3:人民幣6500元;標(biāo)4:人民幣6500元;標(biāo)5:人民幣6500元,由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)時(shí)支付。????????
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十三、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)????????????
十四、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名????稱(chēng):嵊州市民政局????????????
地????址:******街道惠民街385號(hào)????????????
傳????真:????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):錢(qián)主任????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0575-******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:趙主任????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575-******????????????
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱(chēng):******有限公司????????????
地????址:嵊州市北直街糧食局附樓2樓????????????
傳????真:????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):任浙景????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0575-******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:金偉城????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0575-******????????????
3.?同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
******財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)督管理科
******街道國(guó)資綜合大樓1004室
傳????真:
聯(lián)?系?人:鄭老師
監(jiān)督投訴電話(huà):0575-******
????????????附件信息:
483.0K
265.5K
362.1K
105.8K
194.3K
附件下載: