| 投標(biāo)人名稱 | 報價 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)保證金金額 | 投標(biāo)文件遞交時間 |
| ******有限公司 | 499992.00 | null | Mon Mar 02 15:14:01 CST 2026 | |
| ******有限公司 | 495000.00 | null | Mon Mar 02 10:49:44 CST 2026 | |
| ******有限公司 | 497152.00 | null | Mon Mar 02 15:01:55 CST 2026 | |
| ******有限公司 | 475000.00 | null | Mon Mar 02 15:19:09 CST 2026 | |
| ******有限公司 | 488452.00 | null | Mon Mar 02 14:33:13 CST 2026 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!