項(xiàng)目概況
執(zhí)法辦案設(shè)備及軟件(二期)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在在線獲取獲取招標(biāo)文件,并于 2026年01月26日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230001]YBXM[GK]******
項(xiàng)目名稱:執(zhí)法辦案設(shè)備及軟件(二期)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,199,177.10元
采購需求:
合同包1(執(zhí)法辦案設(shè)備及軟件(二期)):
合同包預(yù)算金額:5,199,177.10元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 直播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 庭審主機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
| 1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 庭審主機(jī)控制終端 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-4 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 16(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 46,400.00 | - |
| 1-5 | 其他計(jì)算機(jī) | 庭審控制終端 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 39,200.00 | - |
| 1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 庭審公告系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 11,120.00 | - |
| 1-7 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 24(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-8 | LED 顯示屏 | 顯示屏 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-9 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 桌面話筒 | 32(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
| 1-10 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 功放 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-11 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 音響 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-12 | 高拍儀 | 證據(jù)展臺(tái) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
| 1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 簽名捺印終端 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
| 1-14 | 多功能一體機(jī) | 證據(jù)打印設(shè)備 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
| 1-15 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-16 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 電源時(shí)序器 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 1-17 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
| 1-18 | 支撐軟件 | 智慧庭審軟件系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 互聯(lián)網(wǎng)開庭設(shè)備 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 114,000.00 | - |
| 1-20 | 支撐軟件 | 語音轉(zhuǎn)寫系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 114,000.00 | - |
| 1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 脫敏直播主機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
| 1-22 | 其他計(jì)算機(jī) | 控制終端 | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 34,223.00 | - |
| 1-23 | LED 顯示屏 | 大屏顯示系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 277,426.40 | - |
| 1-24 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 音響系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,225.00 | - |
| 1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 操作臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-26 | 恒溫機(jī)、恒溫機(jī)組 | 精密空調(diào) | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
| 1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬導(dǎo)訴系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
| 1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 訴訟服務(wù)約見法官系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | - |
| 1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 訴訟風(fēng)險(xiǎn)智能評(píng)估系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
| 1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 起訴狀輔助生成系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
| 1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)航與導(dǎo)訴指引系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
| 1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 多元解紛指引系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
| 1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 智能案卷流轉(zhuǎn)應(yīng)用系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 204,000.00 | - |
| 1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 智能案卷流轉(zhuǎn)柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 430,000.00 | - |
| 1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 智能案卷流轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
| 1-36 | 支撐軟件 | 無紙化辦案應(yīng)用中心系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
| 1-37 | 多功能一體機(jī) | 文書打印系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 341,000.00 | - |
| 1-38 | LED 顯示屏 | 室外信息發(fā)布大屏顯示系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 272,486.20 | - |
| 1-39 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 音響系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,760.00 | - |
| 1-40 | 消防設(shè)備 | 消防系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 209,414.50 | - |
| 1-41 | 恒溫機(jī)、恒溫機(jī)組 | 精密空調(diào) | 3(套) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
| 1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 安全設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 92,000.00 | - |
| 1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 安全設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 82,760.00 | - |
| 1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 安全設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 82,600.00 | - |
| 1-45 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | AP | 83(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 120,350.00 | - |
| 1-46 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器 | 交換機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 無線控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,560.00 | - |
| 1-48 | 不間斷電源 | UPS系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,460.00 | - |
| 1-49 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-50 | 地板 | 防靜電地板 | 123.66(㎡) | 詳見采購文件 | 43,281.00 | - |
| 1-51 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 法院智慧安全監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 383,811.00 | - |
| 1-52 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能密集架 | 110(節(jié)) | 詳見采購文件 | 264,000.00 | - |
| 1-53 | 執(zhí)法記錄儀 | 執(zhí)法記錄儀 | 40(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
| 1-54 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2026年01月04日 至 2026年01月08日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):在線獲取
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
截止時(shí)間: 2026年01月26日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
投標(biāo)地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
開標(biāo)時(shí)間:2026年01月26日 09時(shí)00分00秒
開標(biāo)地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場踏勘: 否
/
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******法院
地址: 黑龍江省鶴崗市南山區(qū)東方白鸛大街4號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省鶴崗市南山區(qū)南翔物流園D棟102室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年01月03日
相關(guān)附件:
執(zhí)法辦案設(shè)備及軟件(二期)招標(biāo)文件(******01).pdf