一、項(xiàng)目編號(hào):HNGP2025-104RR
******學(xué)校學(xué)生宿舍空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道石城街177號(hào)3B幢101 | 1,293,696.00元 | 100.00 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(1):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 空調(diào)機(jī)組 | A******-空調(diào)機(jī)組 | 美博 | KFR-35GW/BPGC1-N1 | 642 | 臺(tái) | 1,595.00 | 1,023,990.00 |
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 通風(fēng)和空調(diào)設(shè)備安裝 | B******-通風(fēng)和空調(diào)設(shè)備安裝 | ******學(xué)校校園內(nèi)。 | 合同簽訂之日起90個(gè)工作日內(nèi)交付(安裝完成并調(diào)試正常運(yùn)行)。 | 臺(tái) | 徐吉祥 | 制冷與空調(diào)作業(yè)證書(shū) | 269,706.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 李光遠(yuǎn) |
| 評(píng)審專家: | 張麗華 、 劉傳輝 、 曾文 、 林芳庚 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包11:0萬(wàn)元
收取對(duì)象:無(wú)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 24.87 | 94.87 | 3 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 22.87 | 92.87 | 4 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 25.55 | 95.55 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 21.33 | 91.33 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 20.83 | 90.83 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 20.46 | 90.46 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 20.44 | 90.44 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 18.67 | 88.67 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 18.27 | 88.27 | 10 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 26.00 | 17.69 | 87.69 | 11 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 6.00 | 19.81 | 69.81 | 12 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過(guò) | |||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:響應(yīng)文件完整性評(píng)審不通過(guò) | |||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過(guò) | |||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過(guò) | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:響應(yīng)文件完整性評(píng)審不通過(guò) | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:響應(yīng)文件完整性,響應(yīng)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過(guò) | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:******學(xué)校
地址:******學(xué)校
聯(lián)系方式:0898-******
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:海南省政府采購(gòu)中心
地址:******服務(wù)中心大樓北側(cè))
聯(lián)系方式:0898-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳昭昭
電話:0898-******
海南省政府采購(gòu)中心
2026年01月12日
相關(guān)附件:
投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表.pdf