中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 都昌金鼎廠界噪聲綜合治理項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | ******有限公司 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼結(jié)構(gòu)/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-工業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙和工程量清單所包含的內(nèi)容均在招標(biāo)范圍內(nèi) | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | ******.38元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月31日 | |||||||||
| 工期 | 202 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·環(huán)保工程·環(huán)保工程一級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.09 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 彭娜 | 注冊(cè)編號(hào) | 湘************ | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 孔目江(下村鎮(zhèn)段)河道修復(fù)工程項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************17 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張麗靜 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******013575 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師、土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 孔目江(下村鎮(zhèn)段)河道修復(fù)工程項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 1、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng):(1)邵陽(yáng)市洋溪橋污水處理廠外水體黑臭問(wèn)題整改及雨污管網(wǎng)提升工程(一期環(huán)保整治工程)EPC總承包項(xiàng)目 ( 2)廬山如琴湖水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(二次) ; ******小學(xué)周邊市政道路配套工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目(2)衡陽(yáng)西渡高新區(qū)開福路(順濟(jì)路-衡邵高速)新建工程項(xiàng)目工程總承包(EPC); 3、建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:(1)祁陽(yáng)市科技工業(yè)園污水處理廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承(EPC)(2)龍山縣(城區(qū)、里耶鎮(zhèn))供水設(shè)施及管網(wǎng)優(yōu)化提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包(EPC); | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·環(huán)保工程·環(huán)保工程一級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.48元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 楊碩 | 注冊(cè)編號(hào) | 豫************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 準(zhǔn)格爾旗黑岱溝流域薛家灣鎮(zhèn)井渠社段水環(huán)境綜合整治工程施工一標(biāo)段 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/jyxx/index_24.html?id=e******-de11-436c-93e2-e552a09ff4f6 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 馮佳佳 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******013758 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師、土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 準(zhǔn)格爾旗黑岱溝流域薛家灣鎮(zhèn)井渠社段水環(huán)境綜合整治工程施工一標(biāo)段 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 1、建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地:靈寶市五龍村城中村改造項(xiàng)目西地塊1#、2#、3#樓 2、建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:(1)云溪灣1#、2#、3#-1、3#-2、5#-1、5#-2、6#樓及配套地下車庫(kù)工程(2)靈寶市五龍村城中村改造項(xiàng)目西地塊2#樓 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·環(huán)保工程·環(huán)保工程一級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.04元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 周華英 | 注冊(cè)編號(hào) | 云 ************ | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 青海省布哈河流域(天峻縣區(qū)段)水環(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)工程標(biāo)段七(第二次)施工工程 | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/haix/jyxx/001001/******6/******/56b43b55-9a1e-46a5-ae3c-df9cd23be1a6.html | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 劉官華 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******002058 | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師、土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 青海省布哈河流域(天峻縣區(qū)段)水環(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)工程標(biāo)段七(第二次)施工工程 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 97.39 | 93.71 | 89.97 | |||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月12日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |